Consultas
Tópicos | Respostas | Autor | Vistos | Última mensagem | ||
---|---|---|---|---|---|---|
[Resolvido] Somar Tipo de Dados Sim/Não numa Consulta de Agregação com filtro de data | 3 | berninirobs | 982 | 23/8/2016, 23:50 por rubenscouto | ||
[Resolvido]erro 2,8421709430404E-14 em apenas uma linha da consulta de estoque | 3 | notliada | 889 | 23/8/2016, 16:56 por notliada | ||
[Resolvido]Inserir Ranking em uma consulta cruzada | 2 | BR4V0 | 652 | 23/8/2016, 14:05 por Alvaro Teixeira | ||
consulta masculino e feminino | 5 | joseclaudiodias | 697 | 23/8/2016, 12:53 por gilberlanio | ||
Dúvida - Sintaxe para Insert | 1 | zuuGG | 537 | 23/8/2016, 08:53 por rubenscouto | ||
[Resolvido]Problemas com critérios de consulta | 4 | gpcamillo | 687 | 22/8/2016, 19:07 por gpcamillo | ||
Dúvida Exibir Ranking em Consulta | 3 | wagnermarinsjc | 832 | 22/8/2016, 13:10 por BR4V0 | ||
[Resolvido]Extrair parte de um campo numérico | 3 | JRodrigues | 847 | 21/8/2016, 13:19 por Alvaro Teixeira | ||
[Resolvido]Limitar a dízima periódica | 8 | freirenet | 1769 | 18/8/2016, 19:13 por =>Nois | ||
[Resolvido]Agrupar resultados de consultas com Filtro | 3 | vailson | 621 | 18/8/2016, 01:30 por vailson | ||
[Resolvido]Resultado de consulta com vários valores separados por vírgula em um único campo | 3 | Tonictbapr | 948 | 17/8/2016, 19:41 por FabioPaes | ||
WTS - Funções internas do Access não funcionam | 2 | Wandelson | 782 | 16/8/2016, 12:45 por Alvaro Teixeira | ||
Abrir Formulário a partir de Consulta | 1 | gabriel_antero | 615 | 16/8/2016, 00:38 por FabioPaes | ||
[Resolvido]Novas planilha a partir de consultas | 4 | gpcamillo | 459 | 16/8/2016, 00:02 por FabioPaes | ||
[Resolvido]Problemas na Consulta, retorna ID. | 10 | abjinfo | 773 | 15/8/2016, 22:35 por Celso Roberto | ||
Consulta função TOP | 11 | mvilela | 2092 | 14/8/2016, 13:29 por mvilela | ||
[Resolvido] soma com dados diferentes em tabela | 3 | motta2m | 683 | 12/8/2016, 22:05 por cleverson_manaus | ||
[Resolvido]Soma de tempo em Consulta | 1 | vailson | 576 | 12/8/2016, 15:25 por vailson | ||
SALDO ATUAL | 1 | Helido | 756 | 7/8/2016, 14:28 por Alexandre Neves | ||
[Resolvido]Consulta entre datas com calendário de seleção | 8 | adriano carlos | 10640 | 5/8/2016, 20:19 por FelVasques | ||
Evolução de Desempenho | 0 | dinhojamaica@ig.com.br | 521 | 5/8/2016, 15:36 por dinhojamaica@ig.com.br | ||
Condição na consulta | 1 | Eulino Oliveira | 579 | 5/8/2016, 00:09 por FabioPaes | ||
Parâmetros para consulta de movimentação (audit - JPaulo) | 0 | Daluque | 588 | 3/8/2016, 18:50 por Daluque | ||
Mesclagem de documentos SELECT * FROM | 0 | teboman | 604 | 3/8/2016, 13:54 por teboman | ||
Fazer consulta em um campo que depende de valor em um campo no formulário | 1 | Nemesys | 602 | 3/8/2016, 01:48 por FabioPaes | ||
Relatório com informações resumidas e outra detalhadas 1, 2 | 63 | andrerybeyro | 2262 | 2/8/2016, 16:39 por andrerybeyro | ||
Consulta não recebe dados do formulário | 1 | aledrisson | 496 | 2/8/2016, 11:36 por philipp.moreira | ||
[Resolvido]Multiplicar determinado horário por número de dias. | 2 | wsenna | 742 | 1/8/2016, 21:24 por wsenna | ||
[Resolvido]Existe como converter o código de uma consulta em SQL Server para Access? | 4 | leicand | 1203 | 1/8/2016, 19:05 por leicand | ||
Consulta cruzada com múltiplos critérios | 1 | Quincasborba | 787 | 31/7/2016, 03:01 por rubenscouto | ||
[Resolvido]Soma separado por mês | 3 | ewertonms | 619 | 28/7/2016, 13:52 por FabioPaes | ||
Consulta com critério em SuFormulário | 1 | JuPan | 399 | 27/7/2016, 23:04 por FabioPaes | ||
[Resolvido]Retornar o registro anterior e a diferença de dias | 6 | maralucca | 1038 | 27/7/2016, 22:11 por maralucca | ||
Somar nas Consultas | 1 | José PRF João | 567 | 27/7/2016, 19:03 por FabioPaes | ||
[Resolvido]Criar critério na consulta para filtrar apenas datas do ano anterior | 6 | Lidialary | 700 | 26/7/2016, 13:05 por Lidialary | ||
2 consultas diferentes em 1 form | 1 | thizerah | 476 | 25/7/2016, 21:11 por Alexandre Neves | ||
Consulta entre 3 tabelas | 7 | murdocjr66 | 604 | 25/7/2016, 01:38 por philipp.moreira | ||
usar a função "Máx" em coluna ou critério sem agrupar totais | 16 | Stêfenes | 1806 | 23/7/2016, 15:47 por philipp.moreira | ||
[Resolvido]Consulta: Ajuda - Consulta passagem SQL Muito lenta! | 6 | leicand | 1835 | 22/7/2016, 19:42 por leicand | ||
Consulta união | 3 | WESLEI | 1149 | 22/7/2016, 03:14 por philipp.moreira | ||
[Resolvido]Vários registros de uma tabela como campos de um registro em outra tabela | 8 | Finformática | 881 | 22/7/2016, 00:05 por FabioPaes | ||
consulta para gerar relatorio | 1 | rodrigomissura | 553 | 21/7/2016, 16:38 por FabioPaes | ||
[Resolvido]Seimed em caixa de listagem | 2 | convexx | 712 | 21/7/2016, 13:43 por convexx | ||
[Resolvido]Consulta estoque_correção | 3 | xikim1 | 590 | 20/7/2016, 12:07 por xikim1 | ||
[Resolvido]Consulta não retorna valor | 1 | zuuGG | 516 | 19/7/2016, 13:43 por zuuGG | ||
[Resolvido]erro consulta, qdo não tem o mes na tabela | 6 | Texugão | 508 | 17/7/2016, 21:23 por Texugão | ||
[Resolvido]If na Consulta | 8 | jamesacdc | 896 | 17/7/2016, 01:56 por jamesacdc | ||
[Resolvido]Critérios de uma consulta em caixas de texto de formulários | 21 | MauroA | 1214 | 14/7/2016, 16:46 por MauroA | ||
[Resolvido]Coincidentes entre duas tabelas | 3 | Sidney | 577 | 14/7/2016, 13:56 por FabioPaes | ||
[Resolvido]Pegar o valor da caixa de combinação para consulta | 7 | JamesBond | 7768 | 13/7/2016, 18:40 por ThaylorTavares |
Selecionar
Usuários navegando neste sub-fórum: 0 registrados, 0 invisíveis e 1 visitante
Usuários registrados : Nenhum