Consultas
Tópicos | Respostas | Autor | Vistos | Última mensagem | ||
---|---|---|---|---|---|---|
[Resolvido]Consulta incluir/acrescentar registro com critério em outra tabela | 2 | flecha | 425 | 24/1/2019, 16:48 por flecha | ||
Faixa de Cep em Tabela | 1 | Robert_2012 | 436 | 20/1/2019, 12:56 por crysostomo | ||
Fazer Insert com condição | 2 | gwunipessoal | 558 | 16/1/2019, 13:25 por gwunipessoal | ||
[Resolvido]Separação por Vírgula | 3 | pirassol | 601 | 15/1/2019, 13:40 por Alvaro Teixeira | ||
Consulta dos 10 últimos registros cadastrados | 1 | Bessa_SP | 491 | 15/1/2019, 10:07 por JPaulo | ||
[Resolvido]Campo Calculado | 3 | Pretor | 609 | 15/1/2019, 00:09 por DamascenoJr. | ||
[Resolvido]consulta/filtro Data Mês | 9 | Convidado | 3927 | 9/1/2019, 17:27 por crysostomo | ||
[Resolvido]Mala direta para o Word | 6 | igorr | 844 | 27/12/2018, 13:08 por igorr | ||
Consulta agrupada com dados de percentual | 1 | rhodgoncalves | 533 | 25/12/2018, 21:04 por renpv | ||
[Resolvido]Obter parte de morada num campo calculado em consulta | 6 | Ricardo84 | 717 | 22/12/2018, 23:11 por Alvaro Teixeira | ||
[Resolvido]Consulta Não filtrando por data.. | 3 | dailton_c | 502 | 18/12/2018, 13:39 por DamascenoJr. | ||
[Resolvido]Critério de Pesquisa com Datas | Mais de um Período | 3 | Alesson | 704 | 18/12/2018, 09:46 por JPaulo | ||
Criar Linha/Valor em Coluna com SQL | 1 | biligo | 480 | 14/12/2018, 19:42 por good guy | ||
[Resolvido]Restringir consulta a um determinado critério | 1 | igorr | 509 | 13/12/2018, 16:08 por good guy | ||
[Resolvido]Consulta por Período, forma ordenada feita manualmente | 10 | BITSILVA | 951 | 12/12/2018, 20:10 por vieirasoft | ||
Expressão SeImed usando operador "E" | 39 | julianovv | 2133 | 10/12/2018, 14:17 por JPaulo | ||
[Resolvido]Média por Semana e por Ano | 6 | zcarloslopes | 521 | 6/12/2018, 21:08 por zcarloslopes | ||
Selmed aparecer Nulo Criteiros | 15 | maguim | 616 | 6/12/2018, 18:22 por tauron | ||
[Resolvido]Textos separado por virgula para linhas | 5 | davidapcon | 618 | 4/12/2018, 14:24 por DamascenoJr. | ||
[Resolvido]Caixa de Listagem com consulta | 5 | dailton_c | 692 | 3/12/2018, 15:10 por Alexandre Fim | ||
[Resolvido]Calculo em consulta | 8 | Luís Antunes | 640 | 30/11/2018, 23:17 por Marcelo David | ||
[Resolvido]Ajuda com consulta | 3 | Mylton | 564 | 30/11/2018, 12:22 por Mylton | ||
[Resolvido]Consulta com Tabelas Vinculadas sem registros | 1 | Chamon Consultoria | 455 | 29/11/2018, 14:37 por Chamon Consultoria | ||
[Resolvido]Consulta atualização pegar valor em formulário | 2 | Buscador | 546 | 28/11/2018, 22:33 por Buscador | ||
Consultas de aniversariantes do mês | 1 | GELINCLUSÃO | 614 | 28/11/2018, 22:24 por Alexandre Neves | ||
[Resolvido]Consulta não traz os valores caso sejam nulos o campo de ligação | 2 | scandinavo | 555 | 22/11/2018, 11:53 por scandinavo | ||
[Resolvido]Consulta retornando com erro. | 7 | julianovv | 477 | 20/11/2018, 11:55 por JPaulo | ||
[Resolvido]Soma horas em consulta | 5 | ictsp | 736 | 19/11/2018, 18:43 por santosj1966 | ||
[Resolvido]Erro de associações ambiguas | 5 | julianovv | 394 | 17/11/2018, 19:14 por vieirasoft | ||
[Resolvido]Aviso 30 dias do vencimento | 7 | julianovv | 802 | 16/11/2018, 12:54 por vieirasoft | ||
[Resolvido]Consulta por Data e Hora apresentando somente Datas | 28 | gumz | 7105 | 15/11/2018, 20:30 por dsusewin | ||
[Resolvido]Converter Data | 6 | dailton_c | 951 | 14/11/2018, 16:50 por Alvaro Teixeira | ||
Consulta Duplicando dados no relatório | 1 | Connekta Informatica | 424 | 10/11/2018, 17:14 por JPaulo | ||
[Resolvido]Atualizar saldo na Tabela | 2 | Connekta Informatica | 669 | 9/11/2018, 13:26 por Connekta Informatica | ||
Consulta retorna valor diferente do critério | 3 | Nilton.A.Santos | 498 | 8/11/2018, 00:08 por Alvaro Teixeira | ||
[Resolvido]Ajuda na Criação Banco de Dados | 5 | Tuta | 505 | 7/11/2018, 09:39 por Silvio | ||
Mostrar registros a partir de um registro específico | 6 | BeneJr | 451 | 6/11/2018, 17:52 por BeneJr | ||
Completar a Sequência de Datas na coluna ao lado no Subformulário | 1 | grbpereira | 383 | 6/11/2018, 12:35 por Silvio | ||
[Resolvido]Ajuda com baixa em Estoque | 11 | Edijovem | 1112 | 5/11/2018, 10:23 por Marcelo David | ||
Combox para inserir o critério de consulta | 10 | lpdias | 936 | 5/11/2018, 09:49 por tauron | ||
[Resolvido]Campos específicos de Consulta | 2 | IuriEmanuel | 589 | 4/11/2018, 22:33 por vieirasoft | ||
[Resolvido]Critério em consulta com Variavel Global em Relatórios (Public) | 8 | Convidado | 2735 | 31/10/2018, 23:26 por coelho84 | ||
Consulta de Acréscimo com duas tabelas destino | 1 | manfs | 532 | 31/10/2018, 15:10 por Alexandre Neves | ||
[Resolvido]Atualizar uma tabela baseado em uma consulta | 8 | alozs | 785 | 31/10/2018, 00:50 por alozs | ||
consulta 2 criterios | 3 | jefsni | 462 | 30/10/2018, 23:56 por Marcelo David | ||
[Resolvido]Consulta Uniao - Agrupar com Soma | 4 | Venloz | 2015 | 30/10/2018, 00:41 por Venloz | ||
[Resolvido]consulta excluir mais de uma tabela | 1 | Agravina | 446 | 28/10/2018, 14:51 por vieirasoft | ||
Descobrir os códigos que não foram utilizados | 4 | dedacrf | 568 | 26/10/2018, 15:06 por dedacrf | ||
Dúvida na consulta utilizando "Como" | 5 | Throny | 430 | 25/10/2018, 00:35 por DamascenoJr. | ||
[Resolvido]Consulta Referenciada | 4 | maguim | 531 | 24/10/2018, 18:50 por maguim |
Selecionar
Usuários navegando neste sub-fórum: 0 registrados, 0 invisíveis e 5 visitantes
Usuários registrados : Nenhum