Consultas
Tópicos | Respostas | Autor | Vistos | Última mensagem | ||
---|---|---|---|---|---|---|
[Resolvido]consulta não atualiza - problema "cabeludo" com banco de dados | 3 | alozs | 324 | 15/4/2020, 22:23 por alozs | ||
[Resolvido]Consultar Subformulário através de combox | 3 | lpdias | 368 | 14/4/2020, 22:07 por DamascenoJr. | ||
Saldo anterior | 4 | valdirtps1 | 836 | 10/4/2020, 15:09 por Alexandre Neves | ||
Consulta entre subformulários | 1 | lspetrucci | 364 | 6/4/2020, 21:58 por Convidado | ||
[Resolvido]soma mensal em consulta | 4 | msilveir | 385 | 5/4/2020, 23:36 por Ismael Silva | ||
[Resolvido]Problemas para filtrar consulta de referência cruzada | 4 | ricardoo | 489 | 4/4/2020, 09:41 por Assis | ||
Múltiplos filtros vindos de múltiplos TextBox | 22 | AbymaelSousa | 845 | 1/4/2020, 15:53 por AbymaelSousa | ||
[Resolvido]Consulta exclusão '*' "Asterisco" | 4 | reynaldoas2012 | 395 | 29/3/2020, 17:58 por reynaldoas2012 | ||
[Resolvido]concatenar campo no INSERT INTO | 8 | patrickdanielli1 | 570 | 29/3/2020, 13:40 por patrickdanielli1 | ||
[Resolvido]Contador de registros na abertura da query | 23 | lromariz | 1391 | 27/3/2020, 21:02 por Celso Roberto | ||
[Resolvido]Soma Acumulada em Consulta com 02 critérios | 1 | FabianaOli | 567 | 26/3/2020, 23:52 por FabianaOli | ||
Mesclagem de RecordSets | 3 | fonazo | 307 | 26/3/2020, 22:53 por DamascenoJr. | ||
[Resolvido]Trazer na consulta os dados de uma das tabelas em caso de retirada | 8 | theviny | 564 | 26/3/2020, 18:14 por cleverson_manaus | ||
[Resolvido]insert intro com campo data firebird | 6 | NADIRONUNES | 688 | 22/3/2020, 14:03 por DamascenoJr. | ||
Agrupar de 24 em 24 | 7 | Alyson | 561 | 21/3/2020, 13:35 por DamascenoJr. | ||
[RESOLVIDO] Consulta usando < (menor que) ou > (maior que) | 4 | luizrezende | 398 | 19/3/2020, 19:39 por DamascenoJr. | ||
[Resolvido]Dúvida na formula DSoma | 9 | Eduardo_adm | 546 | 13/3/2020, 00:52 por DamascenoJr. | ||
[Resolvido]Contador em Consulta | 12 | janettepires | 4181 | 12/3/2020, 23:50 por lromariz | ||
Concatenar e agrupar por datas estilo referencia cruzada (access 2013) | 8 | JOSEMORAES | 1286 | 11/3/2020, 02:17 por DamascenoJr. | ||
Manipular Coluna referencia cruzada | 1 | JOSEMORAES | 546 | 11/3/2020, 02:13 por DamascenoJr. | ||
Consulta criar tabela | 9 | Julimar Alves | 589 | 6/3/2020, 12:30 por scandinavo | ||
Redefinir a Senha Inicial | 3 | Bessa_SP | 388 | 4/3/2020, 02:57 por Fernando Bueno | ||
[Resolvido]Consulta em Formulario Navegacao | 5 | marcelo.esurb | 530 | 2/3/2020, 12:16 por marcelo.esurb | ||
[Resolvido]Desbloquear campo para edição | 5 | AMarcos | 512 | 28/2/2020, 22:14 por DamascenoJr. | ||
[Resolvido]Retornar com mensagem | 4 | tentar | 447 | 27/2/2020, 18:38 por crysostomo | ||
[Resolvido]ORDER BY dinâmico | 1 | zcarloslopes | 456 | 27/2/2020, 09:33 por zcarloslopes | ||
[Resolvido]Controle da validade de CNH | 1 | AMarcos | 354 | 27/2/2020, 00:45 por AMarcos | ||
testar codigo de erro "OpenQuery" | 1 | iberlucio | 320 | 25/2/2020, 19:33 por Alexandre Neves | ||
[Resolvido]Filtrar Dia e Mês sem considerar o Ano | 8 | tentar | 607 | 18/2/2020, 11:20 por Alvaro Teixeira | ||
[Resolvido]Determinar Faixa de Tempo via Consulta | 1 | d_e_p_a_u_l_a | 339 | 12/2/2020, 22:36 por renpv | ||
[Resolvido]Consulta count com critério de comparação entre duas tabelas. | 13 | lspetrucci | 1085 | 11/2/2020, 23:20 por DamascenoJr. | ||
[Resolvido]Consulta com critério "Como" (LIKE) | 3 | EliasSantos | 482 | 11/2/2020, 19:13 por Alexandre Fim | ||
[Resolvido]Union com mais de 50 campos | 8 | icruznina | 484 | 11/2/2020, 12:13 por icruznina | ||
Query com Count e IIF, retornando o valor em um label | 1 | lspetrucci | 783 | 10/2/2020, 16:21 por good guy | ||
consulta criterios hora | 7 | Agravina | 405 | 8/2/2020, 22:48 por DamascenoJr. | ||
[Resolvido]Ajuda na construção consulta | 3 | alozs | 383 | 8/2/2020, 22:20 por DamascenoJr. | ||
Na Consulta, as Horas esta a registrar no Ponto em datas diferenciada - Virada do Dia | 3 | DWander | 522 | 7/2/2020, 16:17 por DWander | ||
Contar valores com agrupamento e critérios | 2 | WS_Lima | 495 | 6/2/2020, 09:02 por WS_Lima | ||
Consulta Top 10 com Critérios | 10 | EudesRamos | 601 | 4/2/2020, 22:04 por Alexandre Neves | ||
[Resolvido]Criar filtros de datas - dados importados do Excel | 10 | WS_Lima | 796 | 1/2/2020, 21:09 por WS_Lima | ||
[Resolvido]Retornar consulta em Texto ao invés de Número do Grupo de Opção da tabela. | 11 | AbymaelSousa | 607 | 31/1/2020, 14:03 por Silvio | ||
[Resolvido]Consulta eliminar | 6 | Assis | 446 | 30/1/2020, 21:22 por DamascenoJr. | ||
[Resolvido]Pesquisar por texto e número | 3 | hcastro | 370 | 30/1/2020, 11:47 por Silvio | ||
Consulta Editável, Ajuda! | 10 | Ademilsom | 640 | 28/1/2020, 22:12 por Ademilsom | ||
DMax - Maior valor com dois critérios | 1 | maasd1971 | 436 | 27/1/2020, 15:15 por Alvaro Teixeira | ||
Consulta por hora | 3 | Agravina | 448 | 24/1/2020, 11:28 por Silvio | ||
[Resolvido]Função para Calcular o Fim de Mês de uma determinada data em Consulta | 5 | SAPMM | 408 | 22/1/2020, 20:09 por DamascenoJr. | ||
[Resolvido]Criar consulta com TOP 10 por grupo | 9 | EudesRamos | 1146 | 14/1/2020, 21:32 por EudesRamos | ||
Recordset não pode ser atualizado | 5 | lpdias | 842 | 6/1/2020, 01:01 por Convidado | ||
[Resolvido]Função DSOMA 2 critérios | 4 | joanita | 544 | 5/1/2020, 20:03 por joanita |
Selecionar
Usuários navegando neste sub-fórum: 0 registrados, 0 invisíveis e 2 visitantes
Usuários registrados : Nenhum