Bom dia,
Tenho uma consulta que retorna os seguintes campos COD_ROTA E EQUIP, preciso criar um campo ITEM_ROTA com um contador por rota, conforme exemplo abaixo:
Cod_Rota Equip ITEM_ROTA
00000001 4002022 01
00000001 4002025 02
00000001 4000589 03
00000001 4898922 04
00000023 1259899 01
00000023 4002022 02
00000190 4000269 01
00000190 1588812 02
00000190 8989899 03
00000190 1235666 04
Se puderem me ajudar, eu agradeço.
Abs
Janette
[list][*]
Tenho uma consulta que retorna os seguintes campos COD_ROTA E EQUIP, preciso criar um campo ITEM_ROTA com um contador por rota, conforme exemplo abaixo:
Cod_Rota Equip ITEM_ROTA
00000001 4002022 01
00000001 4002025 02
00000001 4000589 03
00000001 4898922 04
00000023 1259899 01
00000023 4002022 02
00000190 4000269 01
00000190 1588812 02
00000190 8989899 03
00000190 1235666 04
Se puderem me ajudar, eu agradeço.
Abs
Janette