Consultas
Tópicos | Respostas | Autor | Vistos | Última mensagem | ||
---|---|---|---|---|---|---|
[Resolvido]Consulta atualização | 0 | Emanuel.Oliveira | 414 | 18/7/2020, 10:24 por Emanuel.Oliveira | ||
[Resolvido]Função dsoma com 2 critérios | 9 | joanita | 799 | 16/7/2020, 14:18 por joanita | ||
[Resolvido]Como dividir um registro em mais de uma linha em consulta | 9 | Websander | 565 | 12/7/2020, 13:42 por Alexandre Neves | ||
[Resolvido]Extrair primeira letra de cada palavra, exceto preposições de um campo NOME em uma consulta | 2 | Walter | 587 | 8/7/2020, 10:45 por Walter | ||
[Resolvido]Consultas e Checkbox | 22 | leoavila7 | 1568 | 6/7/2020, 20:42 por Finformática | ||
[Resolvido]Consulta Atualizar - formulário | 1 | Emanuel.Oliveira | 367 | 3/7/2020, 19:06 por Emanuel.Oliveira | ||
[Resolvido]Consulta subtração Entre tabelas diferentes | 5 | digitaltec | 424 | 1/7/2020, 21:58 por Finformática | ||
[Resolvido]Exibir Clientes sem vendas | 9 | digitaltec | 566 | 1/7/2020, 19:00 por digitaltec | ||
Duplicados em consulta União | 2 | msilveir | 352 | 22/6/2020, 12:59 por scandinavo | ||
[Resolvido]Quantidade e % caixa de combinação | 10 | wianfe | 407 | 20/6/2020, 01:15 por wianfe | ||
Select resumo em várias tabelas | 4 | castelhano.rafael | 313 | 18/6/2020, 12:49 por castelhano.rafael | ||
[Resolvido]Contagem dos dias de semana a partir de uma data no formato dd/mm/aaaa | 4 | anvs | 483 | 16/6/2020, 12:17 por anvs | ||
Intervalo De horas | 6 | Agravina | 490 | 16/6/2020, 00:54 por tauron | ||
Filtro com 4 Caixas de Texto Relacionadas | 8 | brunoperon | 493 | 15/6/2020, 10:11 por Assis | ||
Contar em relátorio com 2 critérios | 1 | cachoeira23 | 386 | 12/6/2020, 10:28 por zcarloslopes | ||
[Resolvido]Impedir que as consultas façam perguntas de confirmação; | 9 | ajcdobr | 397 | 12/6/2020, 01:20 por DamascenoJr. | ||
[Resolvido]Converter access 2003 para access 2007 ou access 2010 | 4 | ajcdobr | 3438 | 11/6/2020, 18:18 por DamascenoJr. | ||
[Resolvido]Pegar o nome completo e colocar apenas o nome e o último nome juntos (sem o nome do meio) | 3 | Websander | 615 | 10/6/2020, 15:16 por Websander | ||
[Resolvido]Capturar um unico dado do Sub-Formulário | 1 | Bessa_SP | 317 | 5/6/2020, 13:43 por Bessa_SP | ||
[Resolvido]Criterios de consulta | 6 | rjlealflavio | 532 | 4/6/2020, 02:29 por rjlealflavio | ||
[Resolvido]Valor minimo vs nulos | 5 | antonio.canhoto | 386 | 3/6/2020, 10:54 por Alvaro Teixeira | ||
Critérios em consulta | 9 | Alberto Moura | 619 | 2/6/2020, 22:16 por Marcelo David | ||
[Resolvido]Soma na consulta sai errado | 5 | carolinesilva115 | 563 | 31/5/2020, 13:48 por scandinavo | ||
[Resolvido]Erro 3061 - Poucos parametros | 5 | Burita | 469 | 27/5/2020, 14:23 por Alvaro Teixeira | ||
[Resolvido]Converter linhas em colunas | 2 | josé waldick | 489 | 25/5/2020, 15:08 por josé waldick | ||
[Resolvido]Realizar consulta com mesmo critério em várias colunas e somá-las | 13 | diegocabralf | 659 | 22/5/2020, 13:20 por diegocabralf | ||
Consulta em formulário e subformulário | 16 | eristonmattos | 473 | 19/5/2020, 13:05 por eristonmattos | ||
[Resolvido]exibir campo tipo moeda | 3 | Agravina | 391 | 19/5/2020, 02:57 por Ismael Silva | ||
Lentidão Consulta | 15 | diegok | 517 | 18/5/2020, 18:51 por Finformática | ||
[Resolvido]Exclusão de Nome no critério da consulta | 4 | renan_meyer | 614 | 16/5/2020, 17:56 por DamascenoJr. | ||
[Resolvido]Dia da semana por extenso | 3 | msilveir | 518 | 16/5/2020, 02:38 por msilveir | ||
[Resolvido]Format padrão em uma consulta | 3 | lucioapo | 499 | 14/5/2020, 03:09 por DamascenoJr. | ||
[Resolvido]Deixar sem nenhuma casa decimal um campo da Consulta | 13 | utazevedo | 909 | 11/5/2020, 18:30 por utazevedo | ||
[Resolvido]Relacionar Dados de uma Consulta | 4 | diegok | 430 | 10/5/2020, 21:24 por diegok | ||
[Resolvido]Verificar se arquivo em pdf ou gif existe em diretorio | 2 | lucioapo | 808 | 10/5/2020, 13:02 por Alvaro Teixeira | ||
Atualizar váras Check Box de uma consulta com a marcação do objeto Opção | 3 | fernandovertelo | 359 | 9/5/2020, 00:03 por delsonk | ||
Excluir dados duplicados considerando apenas um registro | 3 | JOCAMPI | 382 | 8/5/2020, 19:12 por Marcelo David | ||
Ruptura de Produtos | 2 | Eneas | 416 | 7/5/2020, 11:01 por Convidado | ||
[Resolvido]Coluna calculada | 44 | Zaccariotto | 1089 | 7/5/2020, 01:21 por Zaccariotto | ||
[Resolvido]Fórmula desta Consulta - Complexa | 6 | Zaccariotto | 548 | 5/5/2020, 12:14 por Zaccariotto | ||
Consulta com hora mínima e hora máxima de acordo com filtro específico | 4 | pvicente2017 | 306 | 1/5/2020, 21:13 por Luizmilk | ||
[Resolvido]Erro na consulta | 4 | ___Ricco___ | 386 | 21/4/2020, 15:21 por ___Ricco___ | ||
[Resolvido]Atualizar valores via consulta atualização ou VBA | 3 | Jacir | 621 | 20/4/2020, 20:42 por Jacir | ||
[Resolvido]Consulta União para unir três campos em um. | 6 | julianovv | 552 | 20/4/2020, 13:28 por julianovv | ||
[Resolvido]Consulta Atualização - Dentro do Formulário | 2 | utazevedo | 539 | 19/4/2020, 01:15 por utazevedo | ||
[Resolvido]Mostrar somente novos cadastrados | 3 | fabioavila | 511 | 18/4/2020, 19:18 por fabioavila | ||
[Resolvido]Erro Expressão | 6 | fabioavila | 724 | 18/4/2020, 19:17 por fabioavila | ||
[Resolvido]Mostrar consulta com caixa de combinação vazia | 7 | fabioavila | 512 | 18/4/2020, 19:15 por fabioavila | ||
[Resolvido]SubFormulário com Consulta em branco. | 7 | Prentys | 433 | 18/4/2020, 14:47 por DamascenoJr. | ||
[Resolvido]Filtro com botão de opções. | 5 | Renato F Araújo | 462 | 17/4/2020, 11:12 por lpdias |
Selecionar
Usuários navegando neste sub-fórum: 0 registrados, 0 invisíveis e 5 visitantes
Usuários registrados : Nenhum