Consultas
Tópicos | Respostas | Autor | Vistos | Última mensagem | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ajuda na consulta data nulo mudar para data 01-01-1900 | 1 | jonasjtg | 393 | 26/6/2018, 20:10 por livio.sfranca | ||
Comando ao cancelar consulta parâmetro | 1 | thiago_e | 396 | 26/6/2018, 02:41 por tauron | ||
[Resolvido]Validar critério apenas se valor for diferente de nulo | 1 | leo.gool | 586 | 25/6/2018, 15:07 por leo.gool | ||
Como Substituir Nulo Por Zero No Resultado De Sql | 1 | fortulino | 814 | 25/6/2018, 09:30 por JPaulo | ||
[Resolvido]Consulta Com Campo Vazio ENTRE datas | 5 | bergamo.anderson | 984 | 24/6/2018, 09:53 por JPaulo | ||
Para relembrar os usuários | 0 | Administrador | 496 | 22/6/2018, 13:34 por Administrador | ||
Excluir registro | 2 | NGCosta | 416 | 20/6/2018, 11:01 por NGCosta | ||
Como acessar o Access em rede e manipular o sistema | 3 | carlosjl | 574 | 20/6/2018, 00:33 por ablumtritt | ||
Ordenar campo de consulta personalizado | 8 | emame | 479 | 17/6/2018, 21:00 por Cláudio Más | ||
Exclusão de Registro | 7 | carlosjl | 524 | 15/6/2018, 11:25 por delsonk | ||
[Resolvido]Valores duplicados em alguns produtos e outros não | 8 | shei.santos | 585 | 12/6/2018, 21:07 por shei.santos | ||
Soma Query | 3 | phzanotti | 463 | 12/6/2018, 20:59 por Cláudio Más | ||
[Resolvido]Relação de datas entre duas datas | 5 | rjlealflavio | 680 | 12/6/2018, 16:25 por JPaulo | ||
Critério de Consulta Puxa Coluna Errada | 1 | khromus | 464 | 12/6/2018, 07:52 por Maicon | ||
Consulta puxa o código da tabela e não o valor | 6 | khromus | 600 | 9/6/2018, 17:59 por khromus | ||
[Resolvido]Data (ANO) no Initialize | 5 | Joelsonm01 | 437 | 8/6/2018, 13:46 por Alvaro Teixeira | ||
Consulta e inclusão na tabela | 6 | klaos | 654 | 6/6/2018, 12:46 por Silvio | ||
[Resolvido]Unir valores | 4 | werlewow | 616 | 6/6/2018, 12:32 por werlewow | ||
Consultar Valor pre definido por formula IIF | 7 | Joelsonm01 | 537 | 5/6/2018, 02:06 por Joelsonm01 | ||
[Resolvido]Soma numa consulta | 4 | matutano | 622 | 29/5/2018, 22:19 por matutano | ||
[Resolvido]Consulta campos sim ou não com critério em caixa de mensagem | 2 | pilisson | 504 | 28/5/2018, 21:38 por Alexandre Neves | ||
[Resolvido]Fazer Split de um campo contendo virgula (,) - E criar uma linha para cada valor Splitado | 1 | welton311 | 1011 | 25/5/2018, 16:54 por Ricardo Monteiro | ||
Consulta com Caixa de Combinação | 1 | khromus | 643 | 25/5/2018, 03:32 por Maicon | ||
Erro de sintaxe (operador faltando) na expressão de consulta ''. | 1 | diegoamaral91 | 827 | 23/5/2018, 11:55 por CassioFabre | ||
[Resolvido]Executar consulta por VBA. | 3 | XPTOS | 631 | 22/5/2018, 21:05 por XPTOS | ||
[Resolvido]Unir duas consultas | 5 | Assis | 672 | 22/5/2018, 14:37 por Alvaro Teixeira | ||
Consultas com informações de 3 tabelas | 1 | khromus | 443 | 22/5/2018, 12:39 por rdrck | ||
[Resolvido]Resultado de consultas com campos diferentes na mesma linha | 7 | mcsanches | 550 | 21/5/2018, 14:55 por rdrck | ||
Fluxo de caixa - Dúvidas | 0 | thiagonsilvaa | 537 | 17/5/2018, 20:22 por thiagonsilvaa | ||
Consulta para mala direta usando word, com duas tabelas - contrato e dependentes | 2 | ssvp | 921 | 16/5/2018, 16:36 por ssvp | ||
[Resolvido]Consulta retornar apenas a última descrição | 22 | Ismael Silva | 819 | 14/5/2018, 22:02 por scandinavo | ||
Validar conteudo da query antes de executar update da tabela | 1 | MarioMedeiros | 453 | 14/5/2018, 20:34 por CassioFabre | ||
Consulta, como substituo vazio por zero =Nz([campo],0) | 6 | bergamo.anderson | 952 | 10/5/2018, 18:20 por bergamo.anderson | ||
[Resolvido]Dificuldade em consulta - ajuda simples | 1 | werlewow | 499 | 10/5/2018, 13:41 por werlewow | ||
[Resolvido]Consulta c/ filtro atrelado a um campo vazio do form. | 11 | Altiere | 5689 | 10/5/2018, 01:09 por bergamo.anderson | ||
[Resolvido]Retornar últimos 4 valores | 6 | werlewow | 625 | 9/5/2018, 17:12 por Assis | ||
Como conectar meu bd | 3 | MariaLuizaLS | 575 | 9/5/2018, 13:09 por Cláudio Más | ||
Criar faturas com base em intervalo de datas | 1 | gsc.lhp | 529 | 9/5/2018, 07:28 por Maicon | ||
[Resolvido]Filtro em Consulta | 3 | Assis | 492 | 8/5/2018, 14:54 por Alvaro Teixeira | ||
[Resolvido]Arredondar em consulta | 9 | Assis | 851 | 5/5/2018, 00:51 por Alvaro Teixeira | ||
[Resolvido]Consulta sem tabelas relacionadas | 3 | julianovv | 546 | 4/5/2018, 19:28 por FabioPaes | ||
Juntar registros com campos iguais numa só linha | 9 | Pelegrino1993 | 752 | 4/5/2018, 19:21 por FabioPaes | ||
[Resolvido]Consulta com Filtro Variável | 1 | MarcelGarcia | 467 | 4/5/2018, 15:32 por MarcelGarcia | ||
[Resolvido]Unir campos de tabelas diferentes | 12 | edmarcos | 783 | 3/5/2018, 13:29 por Cláudio Más | ||
Multiplos Niveis | 2 | elderson | 583 | 1/5/2018, 22:22 por elderson | ||
[Resolvido]Colunas fixas (ano e mês) em referencia cruzada | 11 | .:RAF:. | 992 | 1/5/2018, 14:28 por scandinavo | ||
1º Duração: Ano([1ºFim])-Ano([1ºInicio]) & " Anos" | 3 | ana_brn | 413 | 28/4/2018, 17:36 por Alexandre Neves | ||
DContar com dois critérios | 6 | tiaoaeiou | 704 | 27/4/2018, 15:30 por tiaoaeiou | ||
DSoma "Erro de sintaxe (vírgula) na expressão de consulta" | 5 | luisboccardo | 1105 | 26/4/2018, 13:12 por Noobezinho | ||
[Resolvido]Mes iniciando dia 26 e terminando dia 25 | 6 | lesniovski | 503 | 24/4/2018, 13:06 por FabioPaes |
Selecionar
Usuários navegando neste sub-fórum: 0 registrados, 0 invisíveis e 1 visitante
Usuários registrados : Nenhum