Consultas
Tópicos | Respostas | Autor | Vistos | Última mensagem | ||
---|---|---|---|---|---|---|
intervalo de datas opcional em consulta | 1 | joanir | 470 | 2/4/2019, 15:04 por zcarloslopes | ||
[Resolvido]Problema com controle de ponto | 18 | Eneas | 1762 | 29/3/2019, 16:13 por rsantosinf | ||
[Resolvido]Consulta como critério de outra consulta | 4 | zcarloslopes | 569 | 25/3/2019, 15:20 por zcarloslopes | ||
[Resolvido]não selecionar o filtro da combobox, e na consulta aparecer todos os itens do filtro. | 4 | carmelito | 664 | 22/3/2019, 23:31 por MIguelb2 | ||
[Resolvido]Erro de sintaxe (vírgula) | 6 | guilhas23 | 1672 | 22/3/2019, 17:49 por Celso Roberto | ||
[Resolvido]Consulta de 1 formulário e vários subformulários | 7 | Ari | 513 | 22/3/2019, 16:52 por Ari | ||
Prencher listbox com conslta slq salva | 1 | fortulino | 286 | 22/3/2019, 11:34 por Alexandre Fim | ||
[Resolvido]busca personalizada | 2 | crysostomo | 557 | 21/3/2019, 12:19 por crysostomo | ||
Cálculo de porcentagem em consulta access critérios gerais e específicos (filtro) | 2 | jasalima | 713 | 20/3/2019, 12:04 por bigfill | ||
[Resolvido]Filtro por combobox | 3 | flasbc | 523 | 20/3/2019, 02:18 por Robystanley | ||
Consulta retorna registros duplicados | 4 | ssporch | 625 | 19/3/2019, 20:45 por bigfill | ||
[Resolvido]Consulta não localiza registro algum | 2 | ssporch | 449 | 19/3/2019, 15:16 por ssporch | ||
[Resolvido] Criar uma linha de informações. | 5 | julianovv | 408 | 18/3/2019, 19:51 por Alexandre Neves | ||
Access excluindo querys. | 3 | Napst3r | 389 | 18/3/2019, 19:16 por DamascenoJr. | ||
[Resolvido]Adicionar linha em campo existente | 10 | gpessoa | 1226 | 17/3/2019, 12:19 por crysostomo | ||
Como faço para criar um critério que vai usar uma das 3 tabelas de preço. | 1 | alantardivo | 425 | 16/3/2019, 12:29 por DamascenoJr. | ||
[Resolvido]Código em uma Caixa de Combinação de um sub-formulário | 17 | Bessa_SP | 488 | 15/3/2019, 20:41 por Celso Roberto | ||
Importar dados | 4 | aaleky | 448 | 11/3/2019, 23:18 por toyebom | ||
[Resolvido]Erro Fórmula Campo Saldo Atual | 2 | ssporch | 504 | 10/3/2019, 11:50 por ssporch | ||
Identificação de registros duplicados com critérios. | 1 | Francis Fontoura | 401 | 6/3/2019, 20:31 por crysostomo | ||
Converter Texto como numero Decimal | 1 | Ramon.mattos | 639 | 6/3/2019, 14:24 por Assis | ||
[Resolvido]Consulta com agrupamento e soma | 2 | IuriEmanuel | 501 | 6/3/2019, 12:34 por IuriEmanuel | ||
[Resolvido]Consulta Estoque Com Saldo Inicial | 11 | lupe | 1304 | 6/3/2019, 11:15 por lupe | ||
Campos de colunas em linhas individuais | 2 | IuriEmanuel | 439 | 2/3/2019, 17:03 por IuriEmanuel | ||
[Resolvido]Consultas em uma Caixa de Texto, semelhante ao "Pesquisar" da parte inferior do formulário. | 4 | baldocchi | 781 | 1/3/2019, 12:37 por baldocchi | ||
[Resolvido]Converter intervalo de datas em data por dia | 3 | zcarloslopes | 455 | 1/3/2019, 08:36 por zcarloslopes | ||
[Resolvido]Resultado errado em contas | 11 | felippeserra | 621 | 27/2/2019, 16:23 por Alvaro Teixeira | ||
[Resolvido]Erro em JOIN | 1 | alantb | 281 | 27/2/2019, 13:15 por alantb | ||
[Resolvido]Cálculos na consulta | 2 | ClaudioCunha | 503 | 25/2/2019, 16:30 por ClaudioCunha | ||
[Resolvido]Dificuldade em buscar critério em formulário para Consulta SQL em VBA | 10 | oder.santos | 556 | 21/2/2019, 21:03 por oder.santos | ||
[Resolvido]Consulta mostrar último registo de cada cliente | 3 | Assis | 486 | 21/2/2019, 19:40 por Celso Roberto | ||
[Resolvido]Exportar 2 Consultas Access para Mesmo Arquivo Excel, tem como? | 3 | lourival | 641 | 21/2/2019, 10:49 por Alexandre Neves | ||
[Resolvido]Consulta retornando números negativos. | 9 | julianovv | 762 | 20/2/2019, 16:36 por bigfill | ||
Ajuda com DContar | 2 | arthuur- | 425 | 19/2/2019, 11:44 por caiosouza | ||
[Resolvido]Selecionar todos os itens de uma caixa de listagem | 2 | Bessa_SP | 504 | 15/2/2019, 23:57 por Alvaro Teixeira | ||
Cores de um gráfico pizza | 2 | viniciussousa | 781 | 14/2/2019, 23:02 por DamascenoJr. | ||
[Resolvido]Converter linhas em colunas | 10 | morthales | 7878 | 9/2/2019, 00:12 por jasalima | ||
[Resolvido]Instrucao SQL para RowSource em SubForm | 2 | SamyEcheverria | 681 | 8/2/2019, 19:38 por SamyEcheverria | ||
Somar Intervalo de Datas | 6 | Bessa_SP | 658 | 8/2/2019, 00:43 por Dilson | ||
Filtro com duas datas | 1 | cicero.meneses | 342 | 7/2/2019, 14:04 por Alexandre Neves | ||
Duvidas Sobre Banco De Dados | 1 | ninhomatrix | 579 | 4/2/2019, 22:59 por crysostomo | ||
[Resolvido]Códigos em Sub Formularios | 9 | Bessa_SP | 490 | 30/1/2019, 23:53 por Marcelo David | ||
Como calcular o percentual em uma consulta? | 1 | edu_bueno | 443 | 30/1/2019, 16:23 por scandinavo | ||
Filtro em consulta cruzada | 1 | GILDEZIO | 456 | 30/1/2019, 16:21 por scandinavo | ||
[Resolvido]Filtro Em LISTBOX | 2 | _Line33_ | 639 | 30/1/2019, 16:01 por _Line33_ | ||
Consulta acréscimo que não retorne valores duplicados | 1 | igorr | 455 | 29/1/2019, 18:57 por Alvaro Teixeira | ||
[Resolvido]Consulta via SQL em duas tabelas | 3 | ictsp | 629 | 29/1/2019, 13:31 por FabioGO | ||
[Resolvido]Ajuda com Seimed Composto em consulta | 2 | flasbc | 588 | 29/1/2019, 01:20 por flasbc | ||
[Resolvido]Diferenciar campos vazios em consulta | 2 | flasbc | 521 | 28/1/2019, 21:49 por flasbc | ||
[Resolvido]Não consigo usar a Funçào Nz em uma consulta. | 2 | Walter | 477 | 28/1/2019, 11:20 por Walter |
Selecionar
Usuários navegando neste sub-fórum: 0 registrados, 0 invisíveis e 4 visitantes
Usuários registrados : Nenhum