Função | Descrição |
Now | Data hora actual. Exemplo: 23/03/2010 23:59:59 |
Date | Data actual Exemplo: 23/03/2010 |
Time | Hora actual. Exemplo: 23:12:38 |
TimeValue() | Devolve em horas no argumento. Exemplo: TimeValue(SeuCampo) |
DateValue() | Devolve a data no argumento Exemplo: SELECT * from SuaTabela ORDER BY DateValue(SeuCampo) |
DateSerial() | Devolve a data nos argumentos: ano, mês, dia Exemplo: <=DateSerial(Year(Now());Month(Now())-1;Day(Now())) Resultado, mostra tudo o que é relacionado com a data de hoje menos 1 mês. |
DatePart() | Devolve uma parte da data. Exemplo: Ano corrente DatePart('yyyy', Date()) Exemplo: Mês corrente DatePart('mm', Date()) Exemplo: Semana do ano DatePart('ww', Date()) Exemplo: Dia da semana DatePart('dddd', Date) |
MonthName() | Mês actual por extenso: MonthName(Month(Date())) |
WeekdayName() | Dia actual da semana por extenso: WeekdayName(Weekday(Date())) |
DateDiff() | Devolve a diferença entre datas: Exemplo: Em dias DateDiff("d", #15/11/2009#, #12/12/2009#) 27 dias Exemplo: Em meses DateDiff("m", #01/01/2010#, #01/04/2010#) 3 meses |
DateAdd() | Adiciona e subtraí datas: Adiciona 1 ano: DateAdd("yyyy", 1, #23/03/2010#) Adiciona 30 dias: DateAdd("d", 30, Date()) Retira 30 dias à data actual: DateAdd("d", -30, Date()) Primeiro dia da semana actual: DateAdd("d",-WeekDay(Date())+2,Date()) |
Datas e sua formatações
JPaulo- Moderador
- Respeito às regras :
Sexo :
Localização :
Mensagens : 11026
Registrado : 04/11/2009
- Mensagem nº1
Datas e sua formatações
.................................................................................
Contribua com o maximoaccess nos links abaixo, ajude a melhorar este que é o seu site na NET.
Pay-Pal R$ Aqui
Pay-Pal € Aqui
Ou ainda: Aqui (Novo)
Sucesso e Bons Estudos
Success and Good Studies
Utilize o Sistema de Busca do Fórum...
102 Códigos VBA Gratuitos...
Instruções SQL como utilizar...
JaimeSoares gosta desta mensagem
» Formatações no Ms Access
» Todas as Funções e Formatações no Ms Access
» [Resolvido]Consulta envolvendo contagem de datas e busca de datas intermediarias entre outras datas
» [Resolvido]Consulta entre duas datas mas com 5 datas como critérios
» [Resolvidos]Ligar-Unir datas de fabricacao-produção-uso com intervalo de datas de entrada dos produtos
» Todas as Funções e Formatações no Ms Access
» [Resolvido]Consulta envolvendo contagem de datas e busca de datas intermediarias entre outras datas
» [Resolvido]Consulta entre duas datas mas com 5 datas como critérios
» [Resolvidos]Ligar-Unir datas de fabricacao-produção-uso com intervalo de datas de entrada dos produtos