Bom dia pessoal
Elaborando meu BD, já funciona legal... Porém em parte de CONSULTA, RELATÓRIOS estou quebrando a cabeça.
Após os Lançamentos dos dados no FRM_Baixa_Protocolo, minha Tab_Baixa_Manual fica dessa forma
Tab_Baixa_Manual
Seria possível sempre que o CAMPO PROTOCOLO SE REPETIR as colunas Equipe - Veic - Km Inicio - Km Final - Data Exec - Data Lançamento, também se repitam, para que os RELATÓRIOS, e CONSULTAS possam ficar compreensivos. Pois tentei fazer e não ficou muito bom.
Conforme pode ser visto no anexo.
No Relatório preciso que fique Data Exec - Equipe - e que possa juntar e somar os materiais utilizados no dia da Data Exec. (pois os materiais podem se repetir em vários Protocolos)
Espero que tenha demostrado bem o que necessito.
Obrigado
admin = 123
Elaborando meu BD, já funciona legal... Porém em parte de CONSULTA, RELATÓRIOS estou quebrando a cabeça.
Após os Lançamentos dos dados no FRM_Baixa_Protocolo, minha Tab_Baixa_Manual fica dessa forma
Tab_Baixa_Manual
95 | 20170313.1343.12182 | 0 | 0 | 08/09/2017 | ||||||||||||||
96 | 20170313.1343.12182 | 1310 | C1001 | 1020 | 1029 | 07/09/2017 | ||||||||||||
97 | 20170313.1343.12182 | 0 | 0 | 6666 | 0801 | |||||||||||||
98 | 20170313.1343.12182 | 0 | 0 | 6070 | 0802 | |||||||||||||
99 | 20170313.1343.12182 | 0 | 0 | 3300 | 0810 | |||||||||||||
100 | 20170313.1343.12182 | 0 | 0 | 6999 | 0850 | |||||||||||||
101 | 20170313.1343.12182 | 0 | 0 | 70-054771 | 1 | |||||||||||||
102 | 20170313.1343.12182 | 0 | 0 | 41-256242 | 1 | |||||||||||||
103 | 20170313.1343.12182 | 0 | 0 | 42-020028 | 1 | |||||||||||||
104 | 20170313.1343.12182 | 0 | 0 | 43-018643 | 1 | |||||||||||||
105 | 20170313.1343.12182 | 0 | 0 | 44-170437 | 1 | |||||||||||||
106 | 20170313.1343.12182 | 0 | 0 | 45-262200 | 1 | |||||||||||||
107 | 20170313.1343.12182 | 0 | 0 | 46-184497 | 1 | |||||||||||||
108 | 20170313.1343.12182 | 0 | 0 | 47-256765 | 1 | |||||||||||||
109 | 20170313.1343.12182 | 0 | 0 | 49-189286 | 1 | |||||||||||||
110 | 20170313.1343.12182 | 0 | 0 | 52-279153 | 1 | |||||||||||||
111 | 20170313.1343.12182 | 0 | 0 | 53-292894 | 1 | |||||||||||||
112 | 20170313.1343.12182 | 0 | 0 | 70-282816 | 1 | |||||||||||||
113 | 20170313.1343.12182 | 0 | 0 | 740401 | 1555 | 1,7 | 1,5 | 0,07 | 0,18 | |||||||||
114 | 20170313.1343.12182 | 0 | 0 | 100123 | 1555 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | |||||||||
115 | 20170313.1343.12182 | 0 | 0 | 100105 | 1555 | 3 | 2 | 0 | 6,00 |
Conforme pode ser visto no anexo.
No Relatório preciso que fique Data Exec - Equipe - e que possa juntar e somar os materiais utilizados no dia da Data Exec. (pois os materiais podem se repetir em vários Protocolos)
Espero que tenha demostrado bem o que necessito.
Obrigado
admin = 123
- Anexos
- Baixa_manual_teste3.zip
- Você não tem permissão para fazer download dos arquivos anexados.
- (1 Mb) Baixado 7 vez(es)