Relatórios
Tópicos | Respostas | Autor | Vistos | Última mensagem | ||
---|---|---|---|---|---|---|
[Resolvido]Filtro na origem do relatório | 22 | JIR | 953 | 27/2/2019, 15:14 por bacano | ||
[Resolvido]Cor da linha zebrada em relatorio | 14 | Convidado | 1490 | 26/2/2019, 20:58 por vieirasoft | ||
[Resolvido]Mês por Extenso num relatório | 9 | jcscouto | 1024 | 25/2/2019, 16:39 por Alvaro Teixeira | ||
FILTRO DE REGISTRO EM RELATÓRIO | 1 | cairocesar | 414 | 25/2/2019, 08:32 por Alvaro Teixeira | ||
Gráfico através de um relatório | 0 | Alves Axl | 481 | 24/2/2019, 20:39 por Alves Axl | ||
[Resolvido]Pesquisa e soma de comissão | 6 | felippeserra | 466 | 22/2/2019, 19:41 por felippeserra | ||
[Resolvido]Relatorio com dois subtotais em Linha | 2 | AnabelaMarques | 319 | 22/2/2019, 14:07 por AnabelaMarques | ||
Relatório - filtro de data igual a informada ou a primeira data imediatamente inferior. | 2 | alam.alam | 631 | 22/2/2019, 11:49 por crysostomo | ||
[Resolvido]Erro ao Executar Relatório Mais de Uma Vez | 3 | castelhano.rafael | 391 | 21/2/2019, 18:22 por castelhano.rafael | ||
[Resolvido]Relatório com referência cruzada, quando o resultado possui menos colunas | 3 | oder.santos | 566 | 19/2/2019, 14:07 por oder.santos | ||
Relatório filtrado com base em folha de dados | 5 | Ednilson10 | 474 | 18/2/2019, 21:32 por crysostomo | ||
[Resolvido]Campo de texto apresentando #tamanho | 1 | crisrauber | 420 | 18/2/2019, 19:36 por Silvio | ||
Fotos no Relatório | 16 | Marcelo Alonso | 1130 | 15/2/2019, 12:58 por Marcelo Alonso | ||
[Resolvido]Relatório com filtro de caixa de listagem | 8 | tonin | 656 | 14/2/2019, 12:07 por tonin | ||
[Resolvido]Data Por Extenso | 10 | raijeweb | 691 | 13/2/2019, 20:38 por raijeweb | ||
[Resolvido]Problemas com Agrupamento e Classificação em Relatório | 2 | mazon | 477 | 12/2/2019, 00:20 por mazon | ||
[Resolvido]Relátorio por Tipo | 9 | neves1 | 461 | 11/2/2019, 11:53 por thiagonsilvaa | ||
[Resolvido]Data por extenso | 8 | kaikis | 8135 | 8/2/2019, 19:00 por raijeweb | ||
Cupom x Calculo | 6 | msilveir | 324 | 8/2/2019, 12:17 por msilveir | ||
[Resolvido]colocação de foto | 28 | mirsofy | 5413 | 4/2/2019, 23:40 por crysostomo | ||
[Resolvido]Número de ordem | 2 | Wilson90 | 461 | 1/2/2019, 21:27 por Wilson90 | ||
Separar valores pela forma de pagamento | 2 | Connekta Informatica | 447 | 1/2/2019, 17:38 por Connekta Informatica | ||
[Resolvido]Configurar margens no access 2007 | 24 | MMS | 4089 | 1/2/2019, 03:12 por adm.nneto | ||
[Resolvido]MontaRibbons | 5 | Wilson90 | 567 | 28/1/2019, 13:35 por Fernando Bueno | ||
[Resolvido]cada registro em folha separada | 2 | GILDEZIO | 343 | 26/1/2019, 20:02 por GILDEZIO | ||
[Resolvido]Imprimir o mesmo registro em duas paginas ( um grupo de campos na pag1 e outro grupo de campos na pag2) | 3 | ricardoo | 475 | 25/1/2019, 23:53 por FranklinJSP | ||
Nao mostrar campo vazio | 2 | GILDEZIO | 567 | 23/1/2019, 14:49 por crysostomo | ||
[Resolvido]Filtro do Relatório baseado em formulário | 9 | Bygrilinho | 571 | 17/1/2019, 10:43 por JPaulo | ||
[Resolvido]Fórmula para calcular taxa | 6 | Amaro.Neto | 584 | 16/1/2019, 12:13 por Amaro.Neto | ||
[Resolvido]Relatório/Declaração | 8 | eristonmattos | 437 | 15/1/2019, 16:28 por Alvaro Teixeira | ||
[Resolvido]Subrelatório duplicando em relatório | 4 | Samuel Ribeiro | 512 | 15/1/2019, 10:52 por Alexandre Fim | ||
[Resolvido]Remessa banco Brasil | 2 | NADIRONUNES | 586 | 12/1/2019, 18:26 por mazon | ||
[Resolvido]Enviar Relatorio Para uma Impressora | 5 | roselito | 713 | 12/1/2019, 12:29 por roselito | ||
[Resolvido]Como colocar num relatório um botão pra imprimir | 16 | Pessoa | 7397 | 10/1/2019, 23:03 por criquio | ||
[Resolvido]SubFormulário de Compras Bloqueado | 4 | Samuel Ribeiro | 462 | 9/1/2019, 13:05 por Samuel Ribeiro | ||
[Resolvido]Como fazer Somatório de Remunerações Adicionais em Relatório | 3 | romeufinda | 532 | 4/1/2019, 15:08 por JIR | ||
[Resolvido]Troca de dados no relaório | 8 | Luís Antunes | 670 | 31/12/2018, 20:12 por FranklinJSP | ||
visualizar relatório atual do formulario | 1 | benitopapi | 440 | 27/12/2018, 15:27 por renpv | ||
[Resolvido]Como converter a primeira letra em maiúscula numa expressão de datas? | 5 | Marcelo David | 3108 | 23/12/2018, 18:43 por crysostomo | ||
[Resolvido]Relatório = Declaração | 7 | eristonmattos | 488 | 20/12/2018, 14:17 por DamascenoJr. | ||
[Resolvido]Período entre datas | 20 | eristonmattos | 1005 | 18/12/2018, 14:45 por eristonmattos | ||
Opções para Imprimir | 6 | flashphone | 608 | 18/12/2018, 12:10 por DamascenoJr. | ||
Duvida access 2007 | 3 | jefsni | 524 | 18/12/2018, 12:00 por DamascenoJr. | ||
Alteração de um Sub Formulário através de uma Caixa de Listagem | 1 | Bessa_SP | 506 | 14/12/2018, 19:35 por good guy | ||
Imprimir o registo selecionado | 5 | jportuga | 712 | 13/12/2018, 16:47 por vieirasoft | ||
[Resolvido]Colocar as colunas de graficos de meses em ordem cronológica | 6 | Balveli | 733 | 6/12/2018, 13:06 por DamascenoJr. | ||
[Resolvido]alterar cor do rótulo do formulário | 9 | marcelo marques | 2424 | 5/12/2018, 10:42 por bigfill | ||
[Resolvido]Mensagem de Alerta ao Iniciar o Sistema (Aniversariante do dia) | 3 | Bessa_SP | 715 | 4/12/2018, 22:04 por Fernando Bueno | ||
[Resolvido]Scroll do Mouse em Rolagem do Relatorio | 2 | IuriEmanuel | 514 | 3/12/2018, 21:45 por IuriEmanuel | ||
[Resolvido]Preencher uma caixa de texto com duas caixas de combinações | 2 | Bessa_SP | 465 | 3/12/2018, 19:08 por Bessa_SP |
Selecionar
Usuários navegando neste sub-fórum: 1 registrado, 0 invisíveis e 5 visitantes
Usuários registrados : ilmar esteves