Relatórios
Tópicos | Respostas | Autor | Vistos | Última mensagem | ||
---|---|---|---|---|---|---|
[Resolvido]Dispor em linhas os dados de uma coluna | 4 | Luiz Gustavo M | 1412 | 13/7/2023, 17:30 por vitorello | ||
[Resolvido]Impressao de um unico registro no relatorio | 7 | jcortez | 4717 | 1/7/2023, 09:45 por SapaloJose | ||
[Resolvido]Agrupar em Relatório Não tá Funcionando | 4 | JaimeSoares | 296 | 27/6/2023, 10:48 por Alvaro Teixeira | ||
Bom dia... estou com problemas para gerar arquivo xml... | 5 | Keclectba | 1112 | 26/6/2023, 16:14 por ribeiroguaruja | ||
Consulta de soma de valor de acordo com a data e criterio | 1 | Fred Ede | 216 | 25/6/2023, 18:25 por Alexandre Neves | ||
Preciso de ajuda com um relatório sou bem iniciante | 5 | Paulofwd | 332 | 24/6/2023, 22:20 por tauron | ||
Filtro de relatório em tempo de execução | 6 | wmluis | 705 | 14/6/2023, 18:44 por wmluis | ||
[Resolvido]colunas com o mesmos campos, mas com datas diferentes. | 4 | jcjeff | 660 | 14/6/2023, 15:31 por JPaulo | ||
Cálculo dentro de relatório | 1 | jhbf | 241 | 4/6/2023, 14:50 por jhbf | ||
[Resolvido]Relatório Detalhe na Horizontal | 14 | SCHWERTNER | 327 | 30/5/2023, 09:25 por Alvaro Teixeira | ||
[Resolvido]Relatório não retorna campo Mês em ordem crescente no agrupamento | 3 | eristonmattos | 260 | 30/5/2023, 01:13 por scandinavo | ||
Alinhamento vertical | 5 | SHMRESENDE | 2170 | 24/5/2023, 17:12 por ssvp | ||
[Resolvido]Somar apenas um Campo | 3 | ARJ | 242 | 18/5/2023, 17:48 por Alexandre Fim | ||
Critérios no Detalhe do Relatório | 1 | jhbf | 211 | 10/5/2023, 16:30 por jhbf | ||
[Resolvido]Corrigir espaçamento no cupom | 3 | Agravina | 297 | 26/4/2023, 22:47 por Agravina | ||
[Resolvido] Erro em tempo de execução | 9 | gilberlanio rocha | 4035 | 19/4/2023, 11:58 por JPaulo | ||
Contar registros em um relatório em um campo específico, registro por registro | 2 | EduardoPires | 511 | 18/4/2023, 03:26 por ribeiroguaruja | ||
[Resolvido]Exportar Relatorio em PDF filtrado com base em campo NãoAcoplado | 1 | Marlo Sandrei | 240 | 10/4/2023, 19:58 por Marlo Sandrei | ||
[Resolvido]Erro ao abrir relatório | 2 | romera | 240 | 6/4/2023, 18:45 por romera | ||
[Resolvido]Numeração automática linhas do relatório | 3 | rionide | 372 | 31/3/2023, 18:58 por JPaulo | ||
[Resolvido]Relatorio só imprimi o primeiro registro | 6 | hec7orhansen | 266 | 31/3/2023, 14:30 por hec7orhansen | ||
[Resolvido]Calculo no Relatório | 4 | bobperes | 370 | 29/3/2023, 16:42 por bobperes | ||
[Resolvido]Tipo não coincidente na expressão | 5 | hec7orhansen | 953 | 25/3/2023, 01:11 por hec7orhansen | ||
subrelatorio com campos não acoplados | 1 | gfranguelli | 277 | 19/3/2023, 13:08 por caique | ||
[Resolvido]Exportar pdf separado com critério dois critérios | 2 | thiagonsilvaa | 257 | 14/3/2023, 15:21 por thiagonsilvaa | ||
[Resolvido]Carregar dados em relatório desvinculado | 5 | Borges918 | 705 | 13/3/2023, 23:53 por Borges918 | ||
[Resolvido]Somar linhas | 5 | ARJ | 312 | 6/3/2023, 17:56 por ARJ | ||
[Resolvido]Abrir um relatório de duas formas diferentes | 9 | tauron | 615 | 28/2/2023, 21:39 por tauron | ||
carregar ListBox não acoplada em relatório através de controle vinculado | 3 | gfranguelli | 266 | 18/2/2023, 12:11 por DamascenoJr. | ||
Somar horas com critérios | 3 | gfranguelli | 796 | 18/2/2023, 12:08 por DamascenoJr. | ||
Numerar recibo | 3 | gfranguelli | 980 | 18/2/2023, 12:07 por DamascenoJr. | ||
Numerar registros em relatório | 2 | gfranguelli | 744 | 18/2/2023, 12:06 por DamascenoJr. | ||
somar grupo com programação vba | 5 | gfranguelli | 732 | 18/2/2023, 12:05 por DamascenoJr. | ||
[Resolvido]Relatório em modo Report funciona, mas em modo Print Preview encerra o Access | 4 | BNB Juvenal | 261 | 13/2/2023, 16:29 por BNB Juvenal | ||
[Resolvido]Exportar um relatório em PDF com data e hora | 2 | alunoaccess | 275 | 12/2/2023, 19:42 por alunoaccess | ||
Enviar relatorio por email | 1 | JoelValter | 406 | 11/2/2023, 20:08 por Alexandre Neves | ||
Relatorio por Geral por destino | 1 | I068210 | 224 | 7/2/2023, 19:45 por Alexandre Neves | ||
[Resolvido]Imagens no relatorio muitas nao aparecem | 5 | bacano | 260 | 6/2/2023, 20:15 por bacano | ||
[Resolvido]campo com condição | 3 | Peutrindade | 923 | 6/2/2023, 18:27 por Peutrindade | ||
[Resolvido]Media Geral de Idade | 3 | fabioavila | 264 | 5/2/2023, 03:27 por crysostomo | ||
[Resolvido]Num campo de um relatório o texto não aparece na totalidade | 3 | Convidado | 218 | 3/2/2023, 07:35 por Convidado | ||
Quando fecho Visualização de impressão o Access fecha | 2 | BNB Juvenal | 330 | 1/2/2023, 18:41 por BNB Juvenal | ||
Unir dois relatórios em um unico PDF | 2 | Sidney | 250 | 1/2/2023, 13:20 por Sidney | ||
Juntar Vários Relatórios em um Único PDF | 4 | EduardoPires | 525 | 28/1/2023, 14:32 por DamascenoJr. | ||
Filtrando errado no access | 3 | Luthi_Access | 418 | 22/1/2023, 14:36 por tauron | ||
Impressao de relatorio ficando com muitas folhas repetidas | 1 | xcmhax | 234 | 5/1/2023, 18:22 por Alexandre Fim | ||
Concatenar valores de campos em agrupamentos de um relatório | 3 | drcaiocatalani | 206 | 3/1/2023, 22:55 por crysostomo | ||
[Resolvido]valor por extenso em relatorio | 2 | itamargomes | 545 | 22/12/2022, 00:17 por itamargomes | ||
[Resolvido]Criar um relatório para apresentar o saldo do cliente | 5 | Convidado | 436 | 14/12/2022, 21:47 por scandinavo | ||
Carregar formulario do itens de consulta | 6 | souzadenilson | 259 | 14/12/2022, 20:05 por crysostomo |
Selecionar
Usuários navegando neste sub-fórum: 0 registrados, 0 invisíveis e 1 visitante
Usuários registrados : Nenhum