Consultas
Tópicos | Respostas | Autor | Vistos | Última mensagem | ||
---|---|---|---|---|---|---|
[Resolvido]Consulta Idade | 4 | leoavila | 818 | 17/11/2012, 13:32 por leoavila | ||
Unir dados e saber de onde vieram... | 3 | lrbc | 688 | 14/11/2012, 18:17 por Alexandre Neves | ||
Consultas para controle de estoque | 2 | Max Ramos | 929 | 14/11/2012, 10:41 por Max Ramos | ||
[Resolvido]Consultas param de funcionar | 8 | Max Ramos | 632 | 13/11/2012, 13:17 por Max Ramos | ||
[Resolvido]Criar um terceiro campo com registro do primeiro e do segundo | 8 | Wilson Boris | 821 | 13/11/2012, 11:41 por Avelino Sampaio | ||
Auto completar com dua tabelas | 1 | Jessica_gsg | 784 | 12/11/2012, 16:26 por criquio | ||
[Resolvido]Consulta usando combobox como critério | 8 | rvrcosta | 2892 | 12/11/2012, 14:27 por JPaulo | ||
[Resolvido]Gerar Relatório com base em uma Caixa de Cobinação (Combo Box) | 3 | EWB | 1079 | 12/11/2012, 12:07 por Silvio | ||
[Resolvido]Consulta excluir duplicidade com dois criterios | 8 | Daniel Meireles | 1470 | 11/11/2012, 13:56 por Daniel Meireles | ||
[Resolvido]Nulo em zero | 3 | edsonbroa | 662 | 10/11/2012, 01:42 por edsonbroa | ||
Retornar valor em uma data que ainda é nula | 4 | guilherme_137 | 737 | 10/11/2012, 00:29 por guilherme_137 | ||
Substituição de dados | 5 | czarlando | 989 | 9/11/2012, 13:38 por criquio | ||
Calculo saldo estoque | 9 | França | 2289 | 8/11/2012, 19:56 por Alexandre Neves | ||
Consultar Pedidos sem Nota Fiscal | 4 | brastel | 998 | 8/11/2012, 10:07 por Leandro | ||
[Resolvido]Custo Médio Ponderado 1, 2, 3, 4 | 184 | França | 7765 | 7/11/2012, 15:08 por França | ||
consulta perde informaçãoes | 9 | pedrohgb7 | 742 | 7/11/2012, 09:48 por pedrohgb7 | ||
Referencia. procurar numero e dar baixa (Conferir numeração) | 16 | paulodududuedu | 991 | 6/11/2012, 11:25 por paulodududuedu | ||
Consulta atualização para duas tabelas relacionadas. | 3 | julianovv | 1100 | 5/11/2012, 12:16 por criquio | ||
[Resolvido]Em uma consulta atualiza incluir o usuário logado | 8 | flecha | 712 | 2/11/2012, 22:11 por flecha | ||
[Resolvido]Referencia cruzada para datas sem agrupar. | 14 | Daluque | 892 | 2/11/2012, 13:44 por Daluque | ||
[Resolvido]Contar dia específico em um período de data | 16 | ricardoball | 1168 | 1/11/2012, 22:18 por ricardoball | ||
[Resolvido]Consulta cruzada | 3 | dteixa | 758 | 31/10/2012, 21:36 por dteixa | ||
[Resolvido]Livro Caixa 1, 2 | 51 | Wilson Boris | 5183 | 30/10/2012, 20:59 por Convidado | ||
[Resolvido]Como atualizar registro inserindo dados em campos vazios | 2 | julianovv | 840 | 30/10/2012, 12:30 por julianovv | ||
[Resolvido]Velho combo box com caixa de texto | 1 | luciolinoc | 686 | 29/10/2012, 17:44 por Leandro | ||
[Resolvido]Ajuda com consulta acrescentar | 6 | arturveiga | 711 | 29/10/2012, 10:58 por Convidado | ||
[Resolvido]Maior data por treinamento | 4 | arturveiga | 691 | 29/10/2012, 00:34 por arturveiga | ||
[Resolvido]UNIR valores de 3 campos | 3 | Marcelo Freire | 657 | 28/10/2012, 04:07 por Marcelo Freire | ||
[Resolvido]Gerar um relatorio com base em caixas de combinação em cascata | 10 | viegaserra | 1449 | 27/10/2012, 23:57 por viegaserra | ||
[Resolvido]Ultima data por produto | 5 | rlp123 | 656 | 26/10/2012, 12:45 por Convidado | ||
[Resolvido]Relatório baseado numa Consulta Referencia Cruzada | 1 | berninirobs | 1764 | 26/10/2012, 12:42 por berninirobs | ||
[Resolvido]Teste de aptidão física usando SeImed | 10 | André Ferreira | 959 | 26/10/2012, 03:44 por André Ferreira | ||
[Resolvido]Comparar dados em uma tabela | 3 | jcmenezes1960 | 718 | 25/10/2012, 23:00 por Convidado | ||
[Resolvido]Lista apenas itens relacionados | 10 | jaworski | 960 | 25/10/2012, 16:14 por Convidado | ||
[Resolvido]Comparar valores máximos e mínimos registrados em 5 campos | 4 | Josebello | 1157 | 24/10/2012, 23:17 por Josebello | ||
[Resolvido]Campo para Saldo na consulta | 12 | Pauliano | 887 | 24/10/2012, 19:35 por Convidado | ||
[Resolvido]Retirar mascara após insert into | 4 | nick13 | 1213 | 23/10/2012, 23:22 por nick13 | ||
[Resolvido]Apurando um resultado | 6 | Wilson Boris | 711 | 23/10/2012, 22:43 por Alexandre Neves | ||
[Resolvido]Dividindo um campo de data e Hora | 4 | lhfernandes | 1038 | 23/10/2012, 12:04 por Leandro | ||
[Resolvido]Linha de cima igual a linha de baixo | 8 | didimoreno | 1319 | 22/10/2012, 19:59 por linx1010 | ||
[Resolvido]Consulta Atualizavel nao atualiza???? | 12 | linx1010 | 2638 | 22/10/2012, 19:56 por linx1010 | ||
[Resolvido]Consultar tipo de habilitação (cnh) | 12 | grijalbamarques | 812 | 22/10/2012, 14:15 por grijalbamarques | ||
[Resolvido]Soma Itens de uma Tabela | 15 | mfrigerio | 1772 | 22/10/2012, 12:43 por Convidado | ||
[Resolvido]consulta percentual | 16 | kadhu | 1076 | 21/10/2012, 13:28 por Convidado | ||
[Resolvido]calcular valor de comissão | 49 | kadhu | 2016 | 19/10/2012, 23:51 por kadhu | ||
[Resolvido]consulta somandos mes do ano anterior ,com o mes do ano atual | 17 | kadhu | 1095 | 19/10/2012, 02:53 por Convidado | ||
[Resolvido]Consulta entre datas (caracter coringa) | 7 | rvrcosta | 1120 | 18/10/2012, 21:35 por Cláudio Más | ||
[Resolvido]consulta Uniao estoque | 1 | joanir | 836 | 18/10/2012, 09:08 por Convidad | ||
[Resolvido]Calcular prazo de vencimento considerando data de nascimento/idade | 7 | ErvinCM | 2655 | 18/10/2012, 00:07 por Convidado | ||
[Resolvido]Como discriminar o ano numa consulta que retorna o balanço mensal | 5 | berninirobs | 810 | 17/10/2012, 20:14 por Cláudio Más |
Selecionar
Usuários navegando neste sub-fórum: 0 registrados, 0 invisíveis e 5 visitantes
Usuários registrados : Nenhum