Boa tarde. Tenho uma tabela de horas de projetistas e gostaria de criar uma consulta que me retornasse somente a data do início dos trabalhos e a data final mas somente por OS (ordem de serviço).
Exemplo: na tabela abaixo, na OS 03184-10 os trabalhos foram iniciados no dia 01/02/2012 e fnalizados no dia 03/02/2012.
O agrupamento seria somente da OS porque ela pode iniciar em um mês e terminar 3 meses depois.
Cod_ht Cod_pro Nº OS Data_ht Horas / Dia Acessado em
6 14 03184-10 01/02/2011 08:30 04/02/2011
7 14 03184-10 02/02/2011 04:00 04/02/2011
8 14 01004-11 02/02/2011 04:30 04/02/2011
9 14 03184-10 03/02/2011 01:30 04/02/2011
10 14 01004-11 03/02/2011 07:00 04/02/2011
12 14 01004-11 04/02/2011 01:00 04/02/2011
13 17 01007-11 01/02/2011 08:30 04/02/2011
14 17 01007-11 02/02/2011 08:30 04/02/2011
15 17 03184-10 03/02/2011 08:30 04/02/2011
17 7 01007-11 01/02/2011 08:30 04/02/2011
18 7 01007-11 02/02/2011 08:30 04/02/2011
19 7 01007-11 03/02/2011 08:30 04/02/2011
27 18 01007-11 02/02/2011 04:00 04/02/2011
Tem jeito isso?
Obrigado!
Exemplo: na tabela abaixo, na OS 03184-10 os trabalhos foram iniciados no dia 01/02/2012 e fnalizados no dia 03/02/2012.
O agrupamento seria somente da OS porque ela pode iniciar em um mês e terminar 3 meses depois.
Cod_ht Cod_pro Nº OS Data_ht Horas / Dia Acessado em
6 14 03184-10 01/02/2011 08:30 04/02/2011
7 14 03184-10 02/02/2011 04:00 04/02/2011
8 14 01004-11 02/02/2011 04:30 04/02/2011
9 14 03184-10 03/02/2011 01:30 04/02/2011
10 14 01004-11 03/02/2011 07:00 04/02/2011
12 14 01004-11 04/02/2011 01:00 04/02/2011
13 17 01007-11 01/02/2011 08:30 04/02/2011
14 17 01007-11 02/02/2011 08:30 04/02/2011
15 17 03184-10 03/02/2011 08:30 04/02/2011
17 7 01007-11 01/02/2011 08:30 04/02/2011
18 7 01007-11 02/02/2011 08:30 04/02/2011
19 7 01007-11 03/02/2011 08:30 04/02/2011
27 18 01007-11 02/02/2011 04:00 04/02/2011
Tem jeito isso?
Obrigado!