Olá a todos
Solicito a Vossa ajuda para o seguinte:
Pretendo fazer uma consulta com base numa tabela em que em vez de mostrar todos os registos, só mostre os que eu for digitando na primeira coluna
Exemplo:
Dados da Tabela
|Numero | Nome | Idade |
| 1 | Paulo | 25 |
| 2 | Sérgio | 26 |
| 3 | Rui | 23 |
| 4 | Ana | 18 |
-----
Consulta
|Numero (campo que eu digito) | Nome | Idade|
| 3 | Rui | 23 |
| 1 | Paulo | 25 |
| 4 | Ana | 18 |
.....
Existe forma de resolver?
Obrigado
Paulo
Solicito a Vossa ajuda para o seguinte:
Pretendo fazer uma consulta com base numa tabela em que em vez de mostrar todos os registos, só mostre os que eu for digitando na primeira coluna
Exemplo:
Dados da Tabela
|Numero | Nome | Idade |
| 1 | Paulo | 25 |
| 2 | Sérgio | 26 |
| 3 | Rui | 23 |
| 4 | Ana | 18 |
-----
Consulta
|Numero (campo que eu digito) | Nome | Idade|
| 3 | Rui | 23 |
| 1 | Paulo | 25 |
| 4 | Ana | 18 |
.....
Existe forma de resolver?
Obrigado
Paulo