Olá, amigos...
Gostaria de importar um bloco específico do EFD Contribuições (TXT), trata-se do CAMPO 0200. Hoje, tenho que ficar filtrando todos esses registros para poder importar as linhas que contem esse campo em uma tabela.
Há alguma forma de fazer isso em VBA?
Exemplo do bloco 0200:
|0200|PP005|FRALDA HIG MIMO DIAPER - G 12PCS|7908414421424||UN|00|96190000||||0,00|
|0200|PP004|FRALDA HIG MIMO DIAPER - P 12PCS|7908414421431||UN|00|96190000||||0,00|
|0200|PP003|FRALDA HIG MIMO DIAPER - M 12PCS|7908414421417||UN|00|96190000||||0,00|
|0200|PP002|FRALDA HIG DIALER - G 12PCS|7908414421400||UN|00|96190000||||0,00|
|0200|PP001|FRALDA HIG DIALER - PP 12PCS|7908414421394||UN|00|96190000||||0,00|
Lembrando que há vários outros registros acima e abaixo desse bloco.
Desde já agradeço a todos.
Gostaria de importar um bloco específico do EFD Contribuições (TXT), trata-se do CAMPO 0200. Hoje, tenho que ficar filtrando todos esses registros para poder importar as linhas que contem esse campo em uma tabela.
Há alguma forma de fazer isso em VBA?
Exemplo do bloco 0200:
|0200|PP005|FRALDA HIG MIMO DIAPER - G 12PCS|7908414421424||UN|00|96190000||||0,00|
|0200|PP004|FRALDA HIG MIMO DIAPER - P 12PCS|7908414421431||UN|00|96190000||||0,00|
|0200|PP003|FRALDA HIG MIMO DIAPER - M 12PCS|7908414421417||UN|00|96190000||||0,00|
|0200|PP002|FRALDA HIG DIALER - G 12PCS|7908414421400||UN|00|96190000||||0,00|
|0200|PP001|FRALDA HIG DIALER - PP 12PCS|7908414421394||UN|00|96190000||||0,00|
Lembrando que há vários outros registros acima e abaixo desse bloco.
Desde já agradeço a todos.