Pessoal, boa tarde
Pesquisei e não achei nada aqui. Preciso criar um índice por um determinado atributo (CPF), devido ter vários CPF´s repetidos preciso que criar um índice no formato abaixo (pode ser tanto Access ou SQL).
INDICE CPF idAtendimento DataFimAtendimento
1 00000352896 1403364 2018-05-21 11:53:04.950
2 00000352896 1404435 2018-05-21 12:54:47.323
1 00003153703 1233359 2018-01-14 13:08:02.000
2 00003153703 970922 2018-02-14 00:00:59.000
3 00003153703 955830 2018-03-26 21:25:56.000
1 00003572862 1023512 2018-05-05 12:19:04.513
2 00003572862 1075488 2018-05-10 00:01:00.000
3 00003572862 1066346 2018-05-10 08:22:09.870
4 00003572862 1480348 2018-05-26 09:36:51.417
1 00004000846 113496 2018-01-29 17:07:35.267
2 00004000846 1266211 2018-05-14 14:16:48.673
Seria um exemplo de criar uma Cont.Se no Excel com matriz deslocando a primeira linha, entretanto como a base é muito grande preciso fazer no BD.
Obrigado
Marcio
Pesquisei e não achei nada aqui. Preciso criar um índice por um determinado atributo (CPF), devido ter vários CPF´s repetidos preciso que criar um índice no formato abaixo (pode ser tanto Access ou SQL).
INDICE CPF idAtendimento DataFimAtendimento
1 00000352896 1403364 2018-05-21 11:53:04.950
2 00000352896 1404435 2018-05-21 12:54:47.323
1 00003153703 1233359 2018-01-14 13:08:02.000
2 00003153703 970922 2018-02-14 00:00:59.000
3 00003153703 955830 2018-03-26 21:25:56.000
1 00003572862 1023512 2018-05-05 12:19:04.513
2 00003572862 1075488 2018-05-10 00:01:00.000
3 00003572862 1066346 2018-05-10 08:22:09.870
4 00003572862 1480348 2018-05-26 09:36:51.417
1 00004000846 113496 2018-01-29 17:07:35.267
2 00004000846 1266211 2018-05-14 14:16:48.673
Seria um exemplo de criar uma Cont.Se no Excel com matriz deslocando a primeira linha, entretanto como a base é muito grande preciso fazer no BD.
Obrigado
Marcio