BAR Data Semana movimneto skol brahma itaipava polar kaiser colonia belco
1 01/02/2017 5 saldo inicial 10 15 20 25 20 20 20
1 02/02/2017 5 entrada 10 10 10 10 10 10 10
1 03/02/2017 5 venda -5 -10 -10 -10 -10 -20 -10
1 04/02/2017 5 perda -1 -1 -1 0 0 0 0
1 04/02/2017 5 consumo 0 -1 0 0 0 0 0
1 04/02/2017 5 saldo final 14 13 19 25 20 10 20
BAR Data Semana movimneto skol brahma itaipava polar kaiser colonia belco
1 05/02/2017 6 saldo inicial 14 13 19 25 20 10 20
1 06/02/2017 6 entrada 10 10 10 10 10 10 10
1 07/02/2017 6 venda -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
1 08/02/2017 6 perda -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 09/02/2017 6 consumo -1 0 0 0 0 0 0
1 10/02/2017 6 venda -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
1 11/02/2017 6 venda -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
1 11/02/2017 6 saldo final 7 7 13 19 14 4 14
pessoal, sou novo no forum....
preciso de uma ajuda no access, tenho um controle de estoque de bebidas no bar, e quero fazer um controle melhor, te nho excel, mas vira e mexe to apagando algum coisa.
quero fazer um saldo semanal, bem simples sem luxo, conforme acima podem me ajudar.
obrigado.
1 01/02/2017 5 saldo inicial 10 15 20 25 20 20 20
1 02/02/2017 5 entrada 10 10 10 10 10 10 10
1 03/02/2017 5 venda -5 -10 -10 -10 -10 -20 -10
1 04/02/2017 5 perda -1 -1 -1 0 0 0 0
1 04/02/2017 5 consumo 0 -1 0 0 0 0 0
1 04/02/2017 5 saldo final 14 13 19 25 20 10 20
BAR Data Semana movimneto skol brahma itaipava polar kaiser colonia belco
1 05/02/2017 6 saldo inicial 14 13 19 25 20 10 20
1 06/02/2017 6 entrada 10 10 10 10 10 10 10
1 07/02/2017 6 venda -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
1 08/02/2017 6 perda -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 09/02/2017 6 consumo -1 0 0 0 0 0 0
1 10/02/2017 6 venda -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
1 11/02/2017 6 venda -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
1 11/02/2017 6 saldo final 7 7 13 19 14 4 14
pessoal, sou novo no forum....
preciso de uma ajuda no access, tenho um controle de estoque de bebidas no bar, e quero fazer um controle melhor, te nho excel, mas vira e mexe to apagando algum coisa.
quero fazer um saldo semanal, bem simples sem luxo, conforme acima podem me ajudar.
obrigado.