Criei uma consulta de forma que os dados ficaram armazenados na posição horizontal:
Campos...........|...............Dados..........|
ID....................|...............1..................|
Data.................|.........09/06/11............|
Anotacoes........|............teste................|
Eventos............|..............1...................|
7......................|...................................|
8......................|...........teste.................|
9......................|...................................|
10....................|...................................|
ID....................|...............2..................|
Data.................|.........10/06/11............|
Anotacoes........|............teste................|
Eventos............|..............2...................|
7......................|...................................|
8......................|...........teste.................|
9......................|...........teste.................|
10....................|...................................|
Agora preciso que essa consulta me mostre somente os dados correspondentes a data atual e que oculte os campos vazios. De forma que fique assim:
Campos...........|...............Dados..........|
ID....................|...............2..................|
Data.................|.........10/06/11............|
Anotacoes........|............teste................|
Eventos............|..............2...................|
8......................|...........teste.................|
9......................|...........teste.................|
Alguém sabe como eu faço isso?
Desde já obrigado!