Olá Pessoal,
Já quebrei muito a cabeça e agora só me restou recorrer a vocês.
Como faço para ocultar do relatório dados que não estão na sequência?
Exemplo:
MAT CHAVE DV DTV GI GF DG SALDO
1 4243 15 30/11/09 15/10/07 17/10/07 3 0
2 4243 15 30/11/09 18/02/08 06/03/08 18 0
3 4243 15 30/11/09 03/11/08 20/11/08 18 0
4 4243 15 30/11/09 26/01/11 31/01/11 6 0
5 4243 15 23/12/09 15/10/07 17/10/07 3 0
6 4243 15 23/12/09 18/02/08 06/03/08 18 0
7 4243 15 23/12/09 03/11/08 20/11/08 18 0
8 4243 15 23/12/09 26/01/11 31/01/11 6 0
9 4243 15 28/06/10 15/10/07 17/10/07 3 0
10 4243 15 28/06/10 18/02/08 06/03/08 18 0
11 4243 15 28/06/10 03/11/08 20/11/08 18 0
12 4243 15 28/06/10 26/01/11 31/01/11 6 0
Eu gostaria de ter as colunas DV e DTV apenas com 3 dados (pois os outros são repetidos) ter as colunas GI, GF e DG com apenas 4 dados (pois os demais são repetidos). Alguém sabe como fazer isso no relatório? Anexei um arquivo pra ficar mais claro.
Abraços.
Já quebrei muito a cabeça e agora só me restou recorrer a vocês.
Como faço para ocultar do relatório dados que não estão na sequência?
Exemplo:
MAT CHAVE DV DTV GI GF DG SALDO
1 4243 15 30/11/09 15/10/07 17/10/07 3 0
2 4243 15 30/11/09 18/02/08 06/03/08 18 0
3 4243 15 30/11/09 03/11/08 20/11/08 18 0
4 4243 15 30/11/09 26/01/11 31/01/11 6 0
5 4243 15 23/12/09 15/10/07 17/10/07 3 0
6 4243 15 23/12/09 18/02/08 06/03/08 18 0
7 4243 15 23/12/09 03/11/08 20/11/08 18 0
8 4243 15 23/12/09 26/01/11 31/01/11 6 0
9 4243 15 28/06/10 15/10/07 17/10/07 3 0
10 4243 15 28/06/10 18/02/08 06/03/08 18 0
11 4243 15 28/06/10 03/11/08 20/11/08 18 0
12 4243 15 28/06/10 26/01/11 31/01/11 6 0
Eu gostaria de ter as colunas DV e DTV apenas com 3 dados (pois os outros são repetidos) ter as colunas GI, GF e DG com apenas 4 dados (pois os demais são repetidos). Alguém sabe como fazer isso no relatório? Anexei um arquivo pra ficar mais claro.
Abraços.
- Anexos
- Database3.zip
- Você não tem permissão para fazer download dos arquivos anexados.
- (27 Kb) Baixado 14 vez(es)