Eu gostaria se alguem poderia me ajudar fazer um relatorio com as seguintes espeficação:
*Eu tem 2 tabelas: "receite" e "despesas".
*Eu quero ligar as duas.
*E depois eu quero fazer um caixa sendo os campos que eu qero é:
Saldo Atual: R$ 4.000,00
-------------------------------------------------------------------------|
Data | Descriminação | Valor | Saldo |
-------------|---------------------------|-----------------|-------------|
01/12/2010 | Conta de lluz | R$ 200,00 | R$ 3.800,00 |
02/12/2010 | Conta de Telefone | R$ 300,00 | R$ 3.400,00 |
02/12/2010 | Entrada -R Moc Part | R$ 2.000,00 | R$ 5.400,00 |
03/12/2000 | Imposto da pref. | R$ 1.534,00 | R$ 3.866,00 |
------------------------------------------------------------------------ |
Data:03/12/2010 Fechou com R$ 3.866,00
É desse jeito que eu qero fazer um relatório mais já tentei e não consigo.
Agradeço desde.
Abraços
*Eu tem 2 tabelas: "receite" e "despesas".
*Eu quero ligar as duas.
*E depois eu quero fazer um caixa sendo os campos que eu qero é:
Saldo Atual: R$ 4.000,00
-------------------------------------------------------------------------|
Data | Descriminação | Valor | Saldo |
-------------|---------------------------|-----------------|-------------|
01/12/2010 | Conta de lluz | R$ 200,00 | R$ 3.800,00 |
02/12/2010 | Conta de Telefone | R$ 300,00 | R$ 3.400,00 |
02/12/2010 | Entrada -R Moc Part | R$ 2.000,00 | R$ 5.400,00 |
03/12/2000 | Imposto da pref. | R$ 1.534,00 | R$ 3.866,00 |
------------------------------------------------------------------------ |
Data:03/12/2010 Fechou com R$ 3.866,00
É desse jeito que eu qero fazer um relatório mais já tentei e não consigo.
Agradeço desde.
Abraços