Olá!
Preciso de ajuda no seguinte...
Tenho a seguinte tabela:
data_mapa | produto | conta
1/1/12 | 1101 | 40037725184
2/1/12 | 1101 | 40037725184
2/1/12 | 1101 | 40037725184
3/1/12 | 1107 | 40037725184
3/1/12 | 1107 | 40037725184
4/1/12 | 1107 | 40037725184
4/1/12 | 1107 | 40037725184
5/1/12 | 1107 | 40037725184
5/1/12 | 1107 | 40037725184
6/1/12 | 1107 | 40037725184
6/1/12 | 1107 | 40037725184
7/1/12 | 1107 | 40037725184
Quero fazer uma consulta que elimine todos os duplicados da coluna 3 conta, excepto quando ele muda o produto linhas vermelhas.
Queria ficar só com:
data_mapa | produto | conta
3/1/12 | 1107 | 40037725184
Alguém me ajuda?
Obrigado em avanço!
Preciso de ajuda no seguinte...
Tenho a seguinte tabela:
data_mapa | produto | conta
1/1/12 | 1101 | 40037725184
2/1/12 | 1101 | 40037725184
2/1/12 | 1101 | 40037725184
3/1/12 | 1107 | 40037725184
3/1/12 | 1107 | 40037725184
4/1/12 | 1107 | 40037725184
4/1/12 | 1107 | 40037725184
5/1/12 | 1107 | 40037725184
5/1/12 | 1107 | 40037725184
6/1/12 | 1107 | 40037725184
6/1/12 | 1107 | 40037725184
7/1/12 | 1107 | 40037725184
Quero fazer uma consulta que elimine todos os duplicados da coluna 3 conta, excepto quando ele muda o produto linhas vermelhas.
Queria ficar só com:
data_mapa | produto | conta
3/1/12 | 1107 | 40037725184
Alguém me ajuda?
Obrigado em avanço!