Boa tarde pessoal!
Bom, sou iniciante de Access e preciso de uma ajuda.
Li em um outro tópico que é possível calcular a variação percentual através de um Relatório, mas eu não estou conseguindo...
A consulta do meu banco de dados está da seguinte maneira (exemplo):
Cidade Panorama 2011 Ano Oferta Demanda Ocupação Diária Média RevPAR
Curitiba 2 2009 263165 195504 0,742895141831171 87,5982001902775 65,0762773545114
Curitiba 2 2010 263165 205135 0,77949195371725 91,0876008482219 71,0020519445975
Curitiba 3 2009 530769 320755 0,604321277241135 135,414578114137 81,8339108030047
Curitiba 3 2010 531289 360926 0,679340246080758 137,790258945047 93,6064684192596
Curitiba 5 2009 257963 127426 0,493970065474506 191,793455040572 94,7402255439733
Curitiba 5 2010 257690 150957 0,585808529628624 207,091906966885 121,316205518258
Preciso calcular a variação de 2010 em relação a 2009 por cidade (porque tenho outras 4 cidades) e por número do Panorama 2011 (2,3,5). Alguém poderia me ajudar?
Obrigada!
Bom, sou iniciante de Access e preciso de uma ajuda.
Li em um outro tópico que é possível calcular a variação percentual através de um Relatório, mas eu não estou conseguindo...
A consulta do meu banco de dados está da seguinte maneira (exemplo):
Cidade Panorama 2011 Ano Oferta Demanda Ocupação Diária Média RevPAR
Curitiba 2 2009 263165 195504 0,742895141831171 87,5982001902775 65,0762773545114
Curitiba 2 2010 263165 205135 0,77949195371725 91,0876008482219 71,0020519445975
Curitiba 3 2009 530769 320755 0,604321277241135 135,414578114137 81,8339108030047
Curitiba 3 2010 531289 360926 0,679340246080758 137,790258945047 93,6064684192596
Curitiba 5 2009 257963 127426 0,493970065474506 191,793455040572 94,7402255439733
Curitiba 5 2010 257690 150957 0,585808529628624 207,091906966885 121,316205518258
Preciso calcular a variação de 2010 em relação a 2009 por cidade (porque tenho outras 4 cidades) e por número do Panorama 2011 (2,3,5). Alguém poderia me ajudar?
Obrigada!