Tenho uma consulta com os seguintes campos:
Data - Descrição - Credito - Debito - SaldoAcumulado
11/10/11 - Teste1 - 50,00 - 0,00 - 50,00
11/10/11 - Teste2 - 00,00 - 10,00 - 40,00
11/10/11 - Teste3 - 15,00 - 0,00 - 55,00
11/10/11 - Teste4 - 00,00 - 30,00 - 35,00
No campo saldo acumulado não tem fórmula e preciso criar para fazer esse cálculo.
Valeu.
Data - Descrição - Credito - Debito - SaldoAcumulado
11/10/11 - Teste1 - 50,00 - 0,00 - 50,00
11/10/11 - Teste2 - 00,00 - 10,00 - 40,00
11/10/11 - Teste3 - 15,00 - 0,00 - 55,00
11/10/11 - Teste4 - 00,00 - 30,00 - 35,00
No campo saldo acumulado não tem fórmula e preciso criar para fazer esse cálculo.
Valeu.