Olá, JPaulo e demais membros
Gostaria de saber se é possível o nosso poderoso MSAccess organizar um relatório com esta Tabela(1)* abaixo nessas características mostradas no Relatório Final (2)*
Observem que temos quatro (4) linhas de LÍNGUA PORTUGUESA e pretendo no relatório visualizar e imprimir apenas uma (1) linha.
Outro detalhe é que temos duas notas de 3,5 para LÍNGUA PORTUGUESA (Prova Mensal) e nesse caso só terá que aparecer uma nota de 3,5.
Por fim teremos que fazer uma divisão por 2 para alcançar a média.
Exemplo de LÍNGUA PORTUGUESA: PM + PB / 2
Prova mensal + Prova Bimestral dividido por 2
3,5 + 4,7 = 8,2 / 2 = 4,1
Tabela(1)*
PF | NA | CD | ND | NN | CN | NP
008918 | 3,5 | 0001 | LÍNGUA PORTUGUESA | Prova Mensal | 001 | 1º Bimestre
008918 | 3,5 | 0001 | LÍNGUA PORTUGUESA | Prova Mensal | 001 | 1º Bimestre
008918 | 7,0 | 0001 | LÍNGUA PORTUGUESA | Prova Mensal | 001 | 2º Bimestre
008918 | 4,7 | 0001 | LÍNGUA PORTUGUESA | Prova Bimestral | 002 | 1º Bimestre
008918 | 6,0 | 0006 | REDAÇÃO | Prova Mensal | 001 | 1º Bimestre
008918 | 6,0 | 0006 | REDAÇÃO | Prova Bimestral | 002 | 1º Bimestre
008918 | 3,0 | 0010 | LINGUA ESTRANGEIRA | Prova Mensal | 001 | 1º Bimestre
008918 | 6,0 | 0010 | LINGUA ESTRANGEIRA | Prova Bimestral | 002 | 1º Bimestre
008918 | 3,0 | 0010 | LINGUA ESTRANGEIRA | Prova Mensal | 001 | 1º Bimestre
008918 | 9,0 | 0010 | LINGUA ESTRANGEIRA | Prova Mensal | 001 | 2º Bimestre
Relatório Final (2)*
1º Bimestre 2º Bimestre
Código | Disciplina | PM | PB | MÉD | PM | PB | MÉD
0001 | LÍNGUA PORTUGUESA | 3,5 | 4,7 | 4,1 | 7,0 | -- | 3,5
0006 | REDAÇÃO | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
0010 | LINGUA ESTRANGEIRA | 3,0 | 6,0 | 4,5 | 9,0 | -- | 4,5
Muito grato !
Gostaria de saber se é possível o nosso poderoso MSAccess organizar um relatório com esta Tabela(1)* abaixo nessas características mostradas no Relatório Final (2)*
Observem que temos quatro (4) linhas de LÍNGUA PORTUGUESA e pretendo no relatório visualizar e imprimir apenas uma (1) linha.
Outro detalhe é que temos duas notas de 3,5 para LÍNGUA PORTUGUESA (Prova Mensal) e nesse caso só terá que aparecer uma nota de 3,5.
Por fim teremos que fazer uma divisão por 2 para alcançar a média.
Exemplo de LÍNGUA PORTUGUESA: PM + PB / 2
Prova mensal + Prova Bimestral dividido por 2
3,5 + 4,7 = 8,2 / 2 = 4,1
Tabela(1)*
PF | NA | CD | ND | NN | CN | NP
008918 | 3,5 | 0001 | LÍNGUA PORTUGUESA | Prova Mensal | 001 | 1º Bimestre
008918 | 3,5 | 0001 | LÍNGUA PORTUGUESA | Prova Mensal | 001 | 1º Bimestre
008918 | 7,0 | 0001 | LÍNGUA PORTUGUESA | Prova Mensal | 001 | 2º Bimestre
008918 | 4,7 | 0001 | LÍNGUA PORTUGUESA | Prova Bimestral | 002 | 1º Bimestre
008918 | 6,0 | 0006 | REDAÇÃO | Prova Mensal | 001 | 1º Bimestre
008918 | 6,0 | 0006 | REDAÇÃO | Prova Bimestral | 002 | 1º Bimestre
008918 | 3,0 | 0010 | LINGUA ESTRANGEIRA | Prova Mensal | 001 | 1º Bimestre
008918 | 6,0 | 0010 | LINGUA ESTRANGEIRA | Prova Bimestral | 002 | 1º Bimestre
008918 | 3,0 | 0010 | LINGUA ESTRANGEIRA | Prova Mensal | 001 | 1º Bimestre
008918 | 9,0 | 0010 | LINGUA ESTRANGEIRA | Prova Mensal | 001 | 2º Bimestre
Relatório Final (2)*
1º Bimestre 2º Bimestre
Código | Disciplina | PM | PB | MÉD | PM | PB | MÉD
0001 | LÍNGUA PORTUGUESA | 3,5 | 4,7 | 4,1 | 7,0 | -- | 3,5
0006 | REDAÇÃO | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
0010 | LINGUA ESTRANGEIRA | 3,0 | 6,0 | 4,5 | 9,0 | -- | 4,5
Muito grato !