Bom dia
Estou precisando colocar uma nova coluna com ranking considerando 2 fatores numa consulta e estou com dificuldade alguém já viu isso e consegue me ajudar?
Segue exemplo da Consulta.
Consulta Qry_Dados
Empresa Documento Valor Ranking
FSA 100023672 22.956.119,23
FSA 100023681 22.956.119,23
FSA 100023684 22.956.119,23
FSA 100023117 6.616.700,77
FSA 100023118 6.616.700,77
FSA 100023124 6.616.700,77
925 100001902 271.153,87
925 100001907 271.153,87
925 100001909 271.153,87
925 5100000856 12.314,37
925 5100000858 12.314,37
924 100007458 43.525.536,86
924 100007462 43.525.536,86
924 100007499 26.083.604,36
924 100007509 26.083.604,36
924 100007409 19.000.000,00
924 100007466 19.000.000,00
924 200011478 5.385.304,80
924 200011487 5.385.304,80
Preciso que fique assim
Empresa Documento Valor Ranking
FSA 100023672 22.956.119,23 1
FSA 100023681 22.956.119,23 2
FSA 100023684 22.956.119,23 3
FSA 100023117 6.616.700,77 4
FSA 100023118 6.616.700,77 5
FSA 100023124 6.616.700,77 6
925 100001902 271.153,87 1
925 100001907 271.153,87 2
925 100001909 271.153,87 3
925 5100000856 12.314,37 4
925 5100000858 12.314,37 5
924 100007458 43.525.536,86 1
924 100007462 43.525.536,86 2
924 100007499 26.083.604,36 3
924 100007509 26.083.604,36 4
924 100007409 19.000.000,00 5
924 100007466 19.000.000,00 6
924 200011478 5.385.304,80 7
924 200011487 5.385.304,80 8
Toda vez que mudar a empresa preciso que i ranking inicie do 1
Estou precisando colocar uma nova coluna com ranking considerando 2 fatores numa consulta e estou com dificuldade alguém já viu isso e consegue me ajudar?
Segue exemplo da Consulta.
Consulta Qry_Dados
Empresa Documento Valor Ranking
FSA 100023672 22.956.119,23
FSA 100023681 22.956.119,23
FSA 100023684 22.956.119,23
FSA 100023117 6.616.700,77
FSA 100023118 6.616.700,77
FSA 100023124 6.616.700,77
925 100001902 271.153,87
925 100001907 271.153,87
925 100001909 271.153,87
925 5100000856 12.314,37
925 5100000858 12.314,37
924 100007458 43.525.536,86
924 100007462 43.525.536,86
924 100007499 26.083.604,36
924 100007509 26.083.604,36
924 100007409 19.000.000,00
924 100007466 19.000.000,00
924 200011478 5.385.304,80
924 200011487 5.385.304,80
Preciso que fique assim
Empresa Documento Valor Ranking
FSA 100023672 22.956.119,23 1
FSA 100023681 22.956.119,23 2
FSA 100023684 22.956.119,23 3
FSA 100023117 6.616.700,77 4
FSA 100023118 6.616.700,77 5
FSA 100023124 6.616.700,77 6
925 100001902 271.153,87 1
925 100001907 271.153,87 2
925 100001909 271.153,87 3
925 5100000856 12.314,37 4
925 5100000858 12.314,37 5
924 100007458 43.525.536,86 1
924 100007462 43.525.536,86 2
924 100007499 26.083.604,36 3
924 100007509 26.083.604,36 4
924 100007409 19.000.000,00 5
924 100007466 19.000.000,00 6
924 200011478 5.385.304,80 7
924 200011487 5.385.304,80 8
Toda vez que mudar a empresa preciso que i ranking inicie do 1