Venho mais uma vez recorrer ao conhecimento dos senhores
Seria possível criar um módulo que fizesse o exposto abaixo?
Nas tabelas Entrada / Saída, do arquivo em anexo, temos os campos “PTRA” e “PTR” que é o campo de amarração entre elas.
Para cada item “PTRA” / “PTR” nós teremos o “IDP” M1 “sempre”, e, poderemos ter ou não o “IDP” I2 e I3.
O que preciso é fazer uma validação do campo “TESTE” da seguinte maneira:
1º Para o “IDP” M1 de ambas as tabelas o número deverá ser igual e ter o final “-00000”
2º Para os “PTRA” / “PTR” que possuem o “IDP” I2 e I3 o número que antecede o “-“ deverá ser o mesmo em ambas as tabelas e igual ao número do “IDP” M1, tendo sua sequência começando pelo “IDP” I2 e continuando no “IDP” I3: Expl.
Tabela Entrada
PTRA IDP TESTE
0000111570450000 M1 3011000034-00000
0000111570450000 I2 3011000034-00001
0000111570450000 I2 3011000034-00002
0000111570450000 I2 3011000034-00003
Tabela Saída
PTR IDP TESTE
0000111570450000 M1 3011000034-00000
0000111570450000 I3 3011000034-00004
0000111570450000 I3 3011000034-00005
0000111570450000 I3 3011000034-00006
0000111570450000 I3 3011000034-00007
0000111570450000 I3 3011000034-00008
0000111570450000 I3 3011000034-00009
0000111570450000 I3 3011000034-00010
0000111570450000 I3 3011000034-00011
0000111570450000 I3 3011000034-00012
0000111570450000 I3 3011000034-00013
0000111570450000 I3 3011000034-00014
0000111570450000 I3 3011000034-00015
0000111570450000 I3 3011000034-00016
0000111570450000 I3 3011000034-00017
0000111570450000 I3 3011000034-00018
0000111570450000 I3 3011000034-00019
Para os itens que possuem somente o “IDP” M1 e I2, será validado somente o M1 e I2, expl.:
Tabela Entrada
PTRA IDP TESTE
0000107295270000 M1 3020001164-00000
0000107295270000 I2 3020001164-00001
0000107295270000 I2 3020001164-00002
0000107295270000 I2 3020001164-00003
0000107295270000 I2 3020001164-00004
0000107295270000 I2 3020001164-00005
Tabela Saída
PTR IDP TESTE
0000107295270000 M1 3020001164-00000
O mesmo acontecendo para os itens que tenham somente o “IDP” M1 e I3
Validando também os itens que tenham somente o “IDP” M1
Lembro que na coluna TESTE o número que antecede o “-“ não obedece uma regra de quantidade de caracteres
Obs.
É preciso que seja gerado um:
Relatório talvez?
Com o número do PTR/PTRA que contenham alguma divergência, seja ela no número que antecede o “-“ ou na sequência.
Se não houver divergência seja informado também que não há erros
Desde já agradeço imensamente a atenção dos senhores
- Anexos
- TESTE SEQUENCIAL.zip
- Você não tem permissão para fazer download dos arquivos anexados.
- (23 Kb) Baixado 8 vez(es)