Boa noite, Pessoal,
Não tenho experiencia em programar e estou aprendendo a útilizar a ferramenta Access, estou migrando meus controles de Excel, pois estão ficando muito pesados.
Bom vamos lá, tenho um Controle de Combustível, onde efetuo lançamentos diarios de varios equipamentos em uma tabela.
Dai, atravez uma CONSULTA, que filtro qual a frota, período e tipo de combustivel que preciso, e uma última coluna é onde são geradas as MÉDIAS por data de abastecimento.
ps: Já fiz varias pesquisas para programar via "SQL", porem não tive sucesso.
Em um segundo momento vou criar um FORMULÁRIO para impressão destas informações.
Segue o exemplo que vai estar no controle em anexo.
Posto Frota Data_Ab km Tipo Litragem Valor_litro Total_Abast Média
Rede Dom Pedro de postos LTDA - Zona Rural CM051 04/05/19 9140 2 600,06 R$ 3,60 R$ 2.158,42 -
Rede Dom Pedro de postos LTDA - Caetanopolis CM051 09/05/19 10003 2 495,44 R$ 3,65 R$ 1.806,87 1,742
Rede Dom Pedro de postos LTDA - Zona Rural CM051 11/05/19 11047 2 665,43 R$ 3,60 R$ 2.393,55 1,569
Rede Dom Pedro de postos LTDA - Caetanopolis CM051 14/05/19 11598 2 269 R$ 3,60 R$ 967,59 2,048
Rede Dom Pedro de postos LTDA - Zona Rural CM051 17/05/19 12646 2 598 R$ 3,58 R$ 2.140,26 1,753
Rede Dom Pedro de postos LTDA - Caetanopolis CM051 21/05/19 13189 2 301,37 R$ 3,58 R$ 1.078,61 1,802
Rede Dom Pedro de postos LTDA - Zona Rural CM051 24/05/19 14244 2 553,47 R$ 3,58 R$ 1.980,88 1,906
Rede Dom Pedro de postos LTDA - Caetanopolis CM051 29/05/19 14851 2 361,1 R$ 3,58 R$ 1.292,39 1,681
Rede Dom Pedro de postos LTDA - Zona Rural CM051 01/06/19 15894 2 620 R$ 3,58 R$ 2.218,99 1,682
Rede Dom Pedro de postos LTDA - Caetanopolis CM051 04/06/19 16450 2 276,4 R$ 3,58 R$ 989,24 2,012
A última coluna (Média) é que eu precise que seja gerada, e veja que a primeira média não pode ser calculada, pois não tem o KM de abastecimento anterior a data pesquisada.
E quando gerar o FORMULÁRIO, preciso da média Geral do Período.
Antecipadamente meu muito obrigado à todos.
Não tenho experiencia em programar e estou aprendendo a útilizar a ferramenta Access, estou migrando meus controles de Excel, pois estão ficando muito pesados.
Bom vamos lá, tenho um Controle de Combustível, onde efetuo lançamentos diarios de varios equipamentos em uma tabela.
Dai, atravez uma CONSULTA, que filtro qual a frota, período e tipo de combustivel que preciso, e uma última coluna é onde são geradas as MÉDIAS por data de abastecimento.
ps: Já fiz varias pesquisas para programar via "SQL", porem não tive sucesso.
Em um segundo momento vou criar um FORMULÁRIO para impressão destas informações.
Segue o exemplo que vai estar no controle em anexo.
Posto Frota Data_Ab km Tipo Litragem Valor_litro Total_Abast Média
Rede Dom Pedro de postos LTDA - Zona Rural CM051 04/05/19 9140 2 600,06 R$ 3,60 R$ 2.158,42 -
Rede Dom Pedro de postos LTDA - Caetanopolis CM051 09/05/19 10003 2 495,44 R$ 3,65 R$ 1.806,87 1,742
Rede Dom Pedro de postos LTDA - Zona Rural CM051 11/05/19 11047 2 665,43 R$ 3,60 R$ 2.393,55 1,569
Rede Dom Pedro de postos LTDA - Caetanopolis CM051 14/05/19 11598 2 269 R$ 3,60 R$ 967,59 2,048
Rede Dom Pedro de postos LTDA - Zona Rural CM051 17/05/19 12646 2 598 R$ 3,58 R$ 2.140,26 1,753
Rede Dom Pedro de postos LTDA - Caetanopolis CM051 21/05/19 13189 2 301,37 R$ 3,58 R$ 1.078,61 1,802
Rede Dom Pedro de postos LTDA - Zona Rural CM051 24/05/19 14244 2 553,47 R$ 3,58 R$ 1.980,88 1,906
Rede Dom Pedro de postos LTDA - Caetanopolis CM051 29/05/19 14851 2 361,1 R$ 3,58 R$ 1.292,39 1,681
Rede Dom Pedro de postos LTDA - Zona Rural CM051 01/06/19 15894 2 620 R$ 3,58 R$ 2.218,99 1,682
Rede Dom Pedro de postos LTDA - Caetanopolis CM051 04/06/19 16450 2 276,4 R$ 3,58 R$ 989,24 2,012
A última coluna (Média) é que eu precise que seja gerada, e veja que a primeira média não pode ser calculada, pois não tem o KM de abastecimento anterior a data pesquisada.
E quando gerar o FORMULÁRIO, preciso da média Geral do Período.
Antecipadamente meu muito obrigado à todos.
- Anexos
- Lançamento de Combustível.zip
- Você não tem permissão para fazer download dos arquivos anexados.
- (28 Kb) Baixado 62 vez(es)