tenho uma tabela de pedidos
cod-cliente emissao total
1 28/12/2018 200,00
1 28/01/2019 200,00
1 28/02/2019 200,00
1 20/03/2019 200,00
1 28/03/2019 200,00
2 28/12/2018 200,00
2 28/01/2019 200,00
2 28/02/2019 200,00
2 20/03/2019 200,00
2 28/03/2019 200,00
3 28/12/2018 200,00
3 28/01/2019 200,00
3 28/02/2019 200,00
3 20/03/2019 200,00
3 28/03/2019 200,00
quero filtrar apenas as 3 primeiras datas mais atuais de cada cliente
cod-cliente emissao total
1 28/12/2018 200,00
1 28/01/2019 200,00
1 28/02/2019 200,00
1 20/03/2019 200,00
1 28/03/2019 200,00
2 28/12/2018 200,00
2 28/01/2019 200,00
2 28/02/2019 200,00
2 20/03/2019 200,00
2 28/03/2019 200,00
3 28/12/2018 200,00
3 28/01/2019 200,00
3 28/02/2019 200,00
3 20/03/2019 200,00
3 28/03/2019 200,00
quero filtrar apenas as 3 primeiras datas mais atuais de cada cliente