Boa tarde Caros Amigos
Será que que alguém pode me ajuda?
Estou precisando realizar uma consulta nas na Tbl_Func relacionada com a Tbl_Func_Salario para que a consulta me retorne somente o Ultimo Registro de Salario pata Cada Funcionário, abaixo segue o exemplo de tabelas e resultado que preciso
Tbl_Func
Cod_Func Empregado
001 MARCOS
002 Eduardo
003 Ronaldo
004 Jhones J
005 JOSÉ G
006 Antônio
Tbl_Func_Salario
Cod_Salario Cod_Func D_Salario Valor_Salario Tipo_Aumento
1 1 05/01/2017 R$ 1.000,00 ADMISSÃO
2 1 06/02/2017 R$ 1.500,00 AUMENTO ESPONTÂNEO
3 1 07/04/2017 R$ 2.000,00 AUMENTO ESPONTÂNEO
4 2 01/01/2017 R$ 2.000,00 ADMISSÃO
5 2 04/03/2017 R$ 2.500,00 AUMENTO ESPONTÂNEO
6 2 05/04/2017 R$ 3.500,00 AUMENTO ESPONTÂNEO
7 3 27/02/2017 R$ 1.200,00 ADMISSÃO
8 3 28/02/2017 R$ 1.500,00 AUMENTO ESPONTÂNEO
9 4 05/04/2017 R$ 1.000,00 ADMISSÃO
10 5 01/03/2017 R$ 1.500,00 AUMENTO ESPONTÂNEO
11 6 09/01/2017 R$ 1.200,00 ADMISSÃO
Na Consulta preciso do seguinte resultado:
Cod_Salario Cod_Func D_Salario Valor_Salario Tipo_Aumento
3 1 07/04/2017 R$ 2.000,00 AUMENTO ESPONTÂNEO
6 2 05/04/2017 R$ 3.500,00 AUMENTO ESPONTÂNEO
8 3 28/02/2017 R$ 1.500,00 AUMENTO ESPONTÂNEO
9 4 05/04/2017 R$ 1.000,00 ADMISSÃO
10 5 01/03/2017 R$ 1.500,00 AUMENTO ESPONTÂNEO
11 6 09/01/2017 R$ 1.200,00 ADMISSÃO
Desde já agradeço a atenção.
Será que que alguém pode me ajuda?
Estou precisando realizar uma consulta nas na Tbl_Func relacionada com a Tbl_Func_Salario para que a consulta me retorne somente o Ultimo Registro de Salario pata Cada Funcionário, abaixo segue o exemplo de tabelas e resultado que preciso
Tbl_Func
Cod_Func Empregado
001 MARCOS
002 Eduardo
003 Ronaldo
004 Jhones J
005 JOSÉ G
006 Antônio
Tbl_Func_Salario
Cod_Salario Cod_Func D_Salario Valor_Salario Tipo_Aumento
1 1 05/01/2017 R$ 1.000,00 ADMISSÃO
2 1 06/02/2017 R$ 1.500,00 AUMENTO ESPONTÂNEO
3 1 07/04/2017 R$ 2.000,00 AUMENTO ESPONTÂNEO
4 2 01/01/2017 R$ 2.000,00 ADMISSÃO
5 2 04/03/2017 R$ 2.500,00 AUMENTO ESPONTÂNEO
6 2 05/04/2017 R$ 3.500,00 AUMENTO ESPONTÂNEO
7 3 27/02/2017 R$ 1.200,00 ADMISSÃO
8 3 28/02/2017 R$ 1.500,00 AUMENTO ESPONTÂNEO
9 4 05/04/2017 R$ 1.000,00 ADMISSÃO
10 5 01/03/2017 R$ 1.500,00 AUMENTO ESPONTÂNEO
11 6 09/01/2017 R$ 1.200,00 ADMISSÃO
Na Consulta preciso do seguinte resultado:
Cod_Salario Cod_Func D_Salario Valor_Salario Tipo_Aumento
3 1 07/04/2017 R$ 2.000,00 AUMENTO ESPONTÂNEO
6 2 05/04/2017 R$ 3.500,00 AUMENTO ESPONTÂNEO
8 3 28/02/2017 R$ 1.500,00 AUMENTO ESPONTÂNEO
9 4 05/04/2017 R$ 1.000,00 ADMISSÃO
10 5 01/03/2017 R$ 1.500,00 AUMENTO ESPONTÂNEO
11 6 09/01/2017 R$ 1.200,00 ADMISSÃO
Desde já agradeço a atenção.