Boa Noite amigos, mais uma vez necessito da vossa ajuda já estou um pouco confuso com aquilo que pretendo.
pretendo ajuda no construir uma consulta que apure estes resultados, mas com a criação de mais um campo que seria cumpriu ou não cumpriu
Exemplo: (B)=Urgente=5Dias trabalhou 5Dias, (Cumpriu) - (A)Muito Urgente=3Dias Trabalhou 4Dias, (Não cumpriu) - (A)Pouco Urgente=10Dias Trabalhou 13Dias, (Não cumpriu)
com mais uma filtragem mensal pela data de execução
segue em anexo parte das consultas para melhor entendimento do desejado.
Obrigado.
IDservico Nº Ordem Area DtPedido GrauPrioridade DiasTrab DtExecucao Situação Cumpriu
8931 01967/2016 Electricista 11/11/2016 (B)=Urgente=5Dias 5 17/11/2016 Executada
8932 01968/2016 Electricista 16/11/2016 (A)=Muito Urgente=3Dias 4 21/11/2016 Executada
8933 01969/2016 Carpintaria 09/11/2016 (C)=Pouco Urgente=10Dias 13 25/11/2016 Executada
8934 01970/2016 Canalizador 14/11/2016 (B)=Urgente=5Dias 5 18/11/2016 Executada
8935 01971/2016 Electricista 23/11/2016 (B)=Urgente=5Dias 6 30/11/2016 Executada
8939 01975/2016 Pintura 29/11/2016 (C)=Pouco Urgente=10Dias 3 02/12/2016 Executada
8941 01977/2016 Carpintaria 05/12/2016 (C)=Pouco Urgente=10Dias 1 02/12/2016 Executada
pretendo ajuda no construir uma consulta que apure estes resultados, mas com a criação de mais um campo que seria cumpriu ou não cumpriu
Exemplo: (B)=Urgente=5Dias trabalhou 5Dias, (Cumpriu) - (A)Muito Urgente=3Dias Trabalhou 4Dias, (Não cumpriu) - (A)Pouco Urgente=10Dias Trabalhou 13Dias, (Não cumpriu)
com mais uma filtragem mensal pela data de execução
segue em anexo parte das consultas para melhor entendimento do desejado.
Obrigado.
IDservico Nº Ordem Area DtPedido GrauPrioridade DiasTrab DtExecucao Situação Cumpriu
8931 01967/2016 Electricista 11/11/2016 (B)=Urgente=5Dias 5 17/11/2016 Executada
8932 01968/2016 Electricista 16/11/2016 (A)=Muito Urgente=3Dias 4 21/11/2016 Executada
8933 01969/2016 Carpintaria 09/11/2016 (C)=Pouco Urgente=10Dias 13 25/11/2016 Executada
8934 01970/2016 Canalizador 14/11/2016 (B)=Urgente=5Dias 5 18/11/2016 Executada
8935 01971/2016 Electricista 23/11/2016 (B)=Urgente=5Dias 6 30/11/2016 Executada
8939 01975/2016 Pintura 29/11/2016 (C)=Pouco Urgente=10Dias 3 02/12/2016 Executada
8941 01977/2016 Carpintaria 05/12/2016 (C)=Pouco Urgente=10Dias 1 02/12/2016 Executada
- Anexos
- Database1.zip
- Você não tem permissão para fazer download dos arquivos anexados.
- (324 Kb) Baixado 13 vez(es)