Estou com um BD que foi alimentado por uma arquivo no formato TXT que possui um campo com um dado que necessito duplicar nos campos em branco abaixo dele, e a medida que ele se altera precisa seguir a alteração.
dados do relatório
Tabela
campo1 | campo2 | campo3 | campo4 |
1 | 246794 | ||
2 | 70 | 277900 | |
3 | 21 | 282158 | |
4 | 25 | 277900 | |
5 | 350952 | ||
6 | 70 | 282158 | |
7 | 56 | 277900 | |
8 | 82 | 277900 | |
9 | 107853 | ||
10 | 35 | 277900 | |
11 | 82 | 277900 | |
12 | 25 | 282158 |
Preciso que ele repita os dados do campo3, através de uma consulta, nos campos em branco logo abaixo, pode ser em outro campo também.
Ficaria assim:
Consulta
campo1 | campo2 | campo3 | campo4 |
1 | 246794 | ||
2 | 70 | 246794 | 277900 |
3 | 21 | 246794 | 282158 |
4 | 25 | 246794 | 277900 |
5 | 350952 | ||
6 | 70 | 350952 | 282158 |
7 | 56 | 350952 | 277900 |
8 | 82 | 350952 | 277900 |
9 | 107853 | ||
10 | 35 | 107853 | 277900 |
11 | 82 | 107853 | 277900 |
12 | 25 | 107853 | 282158 |
Desde já agradeço e fico no aguardo.