Olá, Maximos Access
Venho mais uma vez à esta fonte de talento e conhecimento.
O magnânimo JPaulo, certa vez, fez um modelo de relatório para Boletim Escolar onde ele criou uma consulta de referência cruzada que me parece ser o caminho para resolver este problema. Vejam:
Tenho uma tabela com os dados neste padrão
AM51F 000204 ARACELLY SOARES DE CARVALHO 01 87,00 10/01/2008
AM51F 000204 ARACELLY SOARES DE CARVALHO 02 87,00 10/02/2008
AM51F 000204 ARACELLY SOARES DE CARVALHO 03 87,00 10/03/2008
AM51F 000411 MARCOS GABRIEL MENDES SILVA 01 100,90 02/01/2008
AM51F 000411 MARCOS GABRIEL MENDES SILVA 02 100,90 15/03/2008
AM51F 000411 MARCOS GABRIEL MENDES SILVA 03 100,90 07/04/2008
AM51F 000411 MARCOS GABRIEL MENDES SILVA 04 100,90 14/05/2008
AM51F 000780 LETÍCIA CRISTINNE COSTA DA SILVA 01 87,00 21/12/2007
AM51F 000780 LETÍCIA CRISTINNE COSTA DA SILVA 02 87,00 11/02/2008
AM51F 000780 LETÍCIA CRISTINNE COSTA DA SILVA 03 87,00 10/03/2008
AM51F 000780 LETÍCIA CRISTINNE COSTA DA SILVA 04 87,00 10/04/2008
AM51F 000952 JOSÉ VICTOR BELMIRO DE CARVALHO SILVA 01 87,00 23/01/2008
AM51F 000952 JOSÉ VICTOR BELMIRO DE CARVALHO SILVA 02 87,00 25/04/2008
AM51F 000952 JOSÉ VICTOR BELMIRO DE CARVALHO SILVA 03 87,00 25/04/2008
E gostaria de criar um RELATÓRIO que fique neste novo padrão, isto é, elimine as repetições e que fique somente em uma linha todas as informações
AM51F 000204 ARACELLY SOARES DE CARVALHO 01 287,00 10/01/2008 02 287,00 10/02/2008 03 287,00 10/03/2008
AM51F 000411 MARCOS GABRIEL MENDES SILVA 01 200,90 02/01/2008 02 200,00 15/03/2008 03 200,00 07/04/2008 04 200,00 14/05/2008
AM51F 000780 LETÍCIA CRISTINNE COSTA DA SILVA 01 287,00 21/12/2007 02 287,00 11/02/2008 03 287,00 10/03/2008 04 287,00 10/04/2008
AM51F 000952 JOSÉ VICTOR BELMIRO DE CARVALHO SILVA 01 287,00 23/01/2008 02 210,00 25/04/2008 03 210,00 25/04/2008
link para baixar o exemplo: http://www.sinepe-pi.com.br/MODELO.mdb
Muito grato !
Venho mais uma vez à esta fonte de talento e conhecimento.
O magnânimo JPaulo, certa vez, fez um modelo de relatório para Boletim Escolar onde ele criou uma consulta de referência cruzada que me parece ser o caminho para resolver este problema. Vejam:
Tenho uma tabela com os dados neste padrão
AM51F 000204 ARACELLY SOARES DE CARVALHO 01 87,00 10/01/2008
AM51F 000204 ARACELLY SOARES DE CARVALHO 02 87,00 10/02/2008
AM51F 000204 ARACELLY SOARES DE CARVALHO 03 87,00 10/03/2008
AM51F 000411 MARCOS GABRIEL MENDES SILVA 01 100,90 02/01/2008
AM51F 000411 MARCOS GABRIEL MENDES SILVA 02 100,90 15/03/2008
AM51F 000411 MARCOS GABRIEL MENDES SILVA 03 100,90 07/04/2008
AM51F 000411 MARCOS GABRIEL MENDES SILVA 04 100,90 14/05/2008
AM51F 000780 LETÍCIA CRISTINNE COSTA DA SILVA 01 87,00 21/12/2007
AM51F 000780 LETÍCIA CRISTINNE COSTA DA SILVA 02 87,00 11/02/2008
AM51F 000780 LETÍCIA CRISTINNE COSTA DA SILVA 03 87,00 10/03/2008
AM51F 000780 LETÍCIA CRISTINNE COSTA DA SILVA 04 87,00 10/04/2008
AM51F 000952 JOSÉ VICTOR BELMIRO DE CARVALHO SILVA 01 87,00 23/01/2008
AM51F 000952 JOSÉ VICTOR BELMIRO DE CARVALHO SILVA 02 87,00 25/04/2008
AM51F 000952 JOSÉ VICTOR BELMIRO DE CARVALHO SILVA 03 87,00 25/04/2008
E gostaria de criar um RELATÓRIO que fique neste novo padrão, isto é, elimine as repetições e que fique somente em uma linha todas as informações
AM51F 000204 ARACELLY SOARES DE CARVALHO 01 287,00 10/01/2008 02 287,00 10/02/2008 03 287,00 10/03/2008
AM51F 000411 MARCOS GABRIEL MENDES SILVA 01 200,90 02/01/2008 02 200,00 15/03/2008 03 200,00 07/04/2008 04 200,00 14/05/2008
AM51F 000780 LETÍCIA CRISTINNE COSTA DA SILVA 01 287,00 21/12/2007 02 287,00 11/02/2008 03 287,00 10/03/2008 04 287,00 10/04/2008
AM51F 000952 JOSÉ VICTOR BELMIRO DE CARVALHO SILVA 01 287,00 23/01/2008 02 210,00 25/04/2008 03 210,00 25/04/2008
link para baixar o exemplo: http://www.sinepe-pi.com.br/MODELO.mdb
Muito grato !