em uma consulta tenha organização abaixo chamada de qry_Lancamentos:
Tipo Centrocst CodConta Total Mensal Ano Mês
D 31232 431102 175272,96 2014 1
D 31232 431103 69903,57 2014 1
C 31232 431105 -57292,86 2014 1
D 31232 431105 77598,69 2014 1
D 31232 431106 14546,49 2014 1
D 31232 431107 31955,82 2014 1
C 31232 431110 -2758,7 2014 1
em outra tenho a seguinte estrutura chamada de qry_Planejamento:
Cod CodConta Centrocst CustosPlan Mês Ano
1 431102 31232 R$ 207.479,00 1 2014
2 431103 31232 R$ 65.981,98 1 2014
3 431105 31232 R$ 31.048,11 1 2014
4 431106 31232 R$ 0,00 1 2014
5 431107 31232 R$ 5.999,93 1 2014
6 431110 31232 R$ 0,00 1 2014
gostaria de acrescentar na qry_Lancamentos apenas o campo "CustoPlan" mantendo o valor do campo "Total Mensal" intacto.
que tipo de consulta poderia fazer?
segue arquivo anexo para avaliação.
Tipo Centrocst CodConta Total Mensal Ano Mês
D 31232 431102 175272,96 2014 1
D 31232 431103 69903,57 2014 1
C 31232 431105 -57292,86 2014 1
D 31232 431105 77598,69 2014 1
D 31232 431106 14546,49 2014 1
D 31232 431107 31955,82 2014 1
C 31232 431110 -2758,7 2014 1
em outra tenho a seguinte estrutura chamada de qry_Planejamento:
Cod CodConta Centrocst CustosPlan Mês Ano
1 431102 31232 R$ 207.479,00 1 2014
2 431103 31232 R$ 65.981,98 1 2014
3 431105 31232 R$ 31.048,11 1 2014
4 431106 31232 R$ 0,00 1 2014
5 431107 31232 R$ 5.999,93 1 2014
6 431110 31232 R$ 0,00 1 2014
gostaria de acrescentar na qry_Lancamentos apenas o campo "CustoPlan" mantendo o valor do campo "Total Mensal" intacto.
que tipo de consulta poderia fazer?
segue arquivo anexo para avaliação.
- Anexos
- OrcamentoDRU.zip
- Você não tem permissão para fazer download dos arquivos anexados.
- (56 Kb) Baixado 16 vez(es)