Boa tarde
Tenho uma tabela onde tenho os seguintes campos:
Id_Registro, Conta, NomeConta, Tipo_Conta e Contador
o Campo Contador, do tipo número decimal irá gerar uma sequencia numérica de 7 dígitos que fucionará da seguinte forma:
Estes são partes de dados contidos na tabela, no campo conta, possuo um código para todos os registros, e preciso ignorar tal campo, criando uma numeração personalizada
Tabela Original (O pipe - | indica outro campo)
Conta | NomeAgrupador | Tipo_Conta|Contador |
10000000000000003 | DISPONIVEL | 1 | |
10000000000000004 | CAIXA CENTRAL | 2 | |
10000000000000005 | CAIXA MATRIZ | 4 | |
10010000000000005 | CAIXA FILIAL I | 4 | |
10100000000000004 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2 | |
10100000000000005 | BANCOS MATRIZ | 3 | |
10100010000000006 | BANCO DO BRASIL S.A | 4 | |
10100020000000006 | BCO.ITAU S/A. | 4 | |
10100040000000006 | BCO DA AMAZONIA S/A. | 4 | |
10110000000000005 | BANCOS FILIAL I | 3 | |
10110010000000006 | BCO.DO BRASIL S/A. | 4 | |
11000000000000003 | CREDITOS | 1 | |
11000000000000004 | C L I E N T E S | 2 | |
11000000000000005 | CLIENTES DA MATRIZ | 3 | |
11000010000000006 | MICRO INFORMATICA S/C LTDA | 4 | |
11000020000000006 | PRODAP - PROC.DE DADOS | 4 | |
11100000000000004 | (-)PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS | 2 | |
11100000000000005 | MATRIZ | 4 | |
11110000000000005 | FILIAL I | 4 | |
11400000000000004 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 2 | |
11400010000000005 | IPI A RECUPERAR | 4 | |
11400020000000005 | ICMS A RECUPERAR | 4 | |
11400030000000005 | IRRF A RECUPERAR | 4 | |
21500000000000004 | ADIANTAMENTOS | 2 | |
21500000000000005 | MATRIZ | 3 | |
21500010000000006 | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 4 | |
21500020000000006 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 4 | |
21510000000000005 | FILIAL I | 4 | |
31600000000000004 | CREDITOS INTERNOS | 2 | |
31600000000000005 | DIVIDAS DE FUNCIONARIOS | 4 | |
31900000000000004 | OUTROS CREDITOS | 2 | |
31900000000000005 | TITULOS A RECEBER | 3 | |
31900010000000006 | DEV.DE TITULOS S/C.LTDA. | 4 | |
31900020000000006 | FERRAZ E CAMPOS S/A. | 4 | |
32000000000000003 | E S T O Q U E S | 1 | |
32000000000000004 | PRODUTOS ACABADOS | 2 | |
32000000000000005 | MATRIZ | 3 | |
ficaria assim:
| Conta | NomeAgrupador | Tipo_Conta|Contador|
| 10000000000000003 | DISPONIVEL | 1 |1000000 |
| 10000000000000004 | CAIXA CENTRAL | 2 |1000000 |
| 10000000000000005 | CAIXA MATRIZ | 4 |1000001 |
| 10010000000000005 | CAIXA FILIAL I | 4 |1000002 |
| 10100000000000004 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2 |1010000 |
| 10100000000000005 | BANCOS MATRIZ | 3 |1010000 |
| 10100010000000006 | BANCO DO BRASIL S.A | 4 |1010001 |
| 10100020000000006 | BCO.ITAU S/A. | 4 |1010002 |
| 10100040000000006 | BCO DA AMAZONIA S/A. | 4 |1010004 |
| 10110000000000005 | BANCOS FILIAL I | 3 |1020000 |
| 10110010000000006 | BCO.DO BRASIL S/A. | 4 |1020001 |
| 11000000000000003 | CREDITOS | 1 |1030000 |
| 11000000000000004 | C L I E N T E S | 2 |1030000 |
| 11000000000000005 | CLIENTES DA MATRIZ | 3 |1030000 |
| 11000010000000006 | MICRO INFORMATICA S/C LTDA | 4 |1030001 |
| 11000020000000006 | PRODAP - PROC.DE DADOS | 4 |1030002 |
| 11100000000000004 | (-)PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS | 2 |1040000 |
| 11100000000000005 | MATRIZ | 4 |1040001 |
| 11110000000000005 | FILIAL I | 4 |1040002 |
| 11400000000000004 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 2 |1050000 |
| 11400010000000005 | IPI A RECUPERAR | 4 |1050001 |
| 11400020000000005 | ICMS A RECUPERAR | 4 |1050002 |
| 11400030000000005 | IRRF A RECUPERAR | 4 |1050003 |
| 21500000000000004 | ADIANTAMENTOS | 2 |2000000 |
| 21500000000000005 | MATRIZ | 3 |2000000 |
| 21500010000000006 | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 4 |2000001 |
| 21500020000000006 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 4 |2000002 |
| 21510000000000005 | FILIAL I | 4 |2000003 |
| 31600000000000004 | CREDITOS INTERNOS | 2 |3000000 |
| 31600000000000005 | DIVIDAS DE FUNCIONARIOS | 4 |3000001 |
| 31900000000000004 | OUTROS CREDITOS | 2 |3010000 |
| 31900000000000005 | TITULOS A RECEBER | 3 |3010000 |
| 31900010000000006 | DEV.DE TITULOS S/C.LTDA. | 4 |3010001 |
| 31900020000000006 | FERRAZ E CAMPOS S/A. | 4 |3010002 |
| 32000000000000003 | E S T O Q U E S | 1 |3020000 |
| 32000000000000004 | PRODUTOS ACABADOS | 2 |3020000 |
| 32000000000000005 | MATRIZ | 4 |3020001 |
Onde:
Copie o primeiro digito do campo conta para o campo contador, e vou montando os itens (incluindo um numero sequencial) para todos os campos em que o campo Tipo_Conta for o numero 4.
Algum amigo tem alguma dica de como posso fazê-lo.
Em anexo disponibilizo parte do banco de dados.....
No banco de dados tenho o formulário ajustar com o botão de comando que estou tentando montar para gerar o contador.....
Att. Vinicius
Tenho uma tabela onde tenho os seguintes campos:
Id_Registro, Conta, NomeConta, Tipo_Conta e Contador
o Campo Contador, do tipo número decimal irá gerar uma sequencia numérica de 7 dígitos que fucionará da seguinte forma:
Estes são partes de dados contidos na tabela, no campo conta, possuo um código para todos os registros, e preciso ignorar tal campo, criando uma numeração personalizada
Tabela Original (O pipe - | indica outro campo)
Conta | NomeAgrupador | Tipo_Conta|Contador |
10000000000000003 | DISPONIVEL | 1 | |
10000000000000004 | CAIXA CENTRAL | 2 | |
10000000000000005 | CAIXA MATRIZ | 4 | |
10010000000000005 | CAIXA FILIAL I | 4 | |
10100000000000004 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2 | |
10100000000000005 | BANCOS MATRIZ | 3 | |
10100010000000006 | BANCO DO BRASIL S.A | 4 | |
10100020000000006 | BCO.ITAU S/A. | 4 | |
10100040000000006 | BCO DA AMAZONIA S/A. | 4 | |
10110000000000005 | BANCOS FILIAL I | 3 | |
10110010000000006 | BCO.DO BRASIL S/A. | 4 | |
11000000000000003 | CREDITOS | 1 | |
11000000000000004 | C L I E N T E S | 2 | |
11000000000000005 | CLIENTES DA MATRIZ | 3 | |
11000010000000006 | MICRO INFORMATICA S/C LTDA | 4 | |
11000020000000006 | PRODAP - PROC.DE DADOS | 4 | |
11100000000000004 | (-)PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS | 2 | |
11100000000000005 | MATRIZ | 4 | |
11110000000000005 | FILIAL I | 4 | |
11400000000000004 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 2 | |
11400010000000005 | IPI A RECUPERAR | 4 | |
11400020000000005 | ICMS A RECUPERAR | 4 | |
11400030000000005 | IRRF A RECUPERAR | 4 | |
21500000000000004 | ADIANTAMENTOS | 2 | |
21500000000000005 | MATRIZ | 3 | |
21500010000000006 | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 4 | |
21500020000000006 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 4 | |
21510000000000005 | FILIAL I | 4 | |
31600000000000004 | CREDITOS INTERNOS | 2 | |
31600000000000005 | DIVIDAS DE FUNCIONARIOS | 4 | |
31900000000000004 | OUTROS CREDITOS | 2 | |
31900000000000005 | TITULOS A RECEBER | 3 | |
31900010000000006 | DEV.DE TITULOS S/C.LTDA. | 4 | |
31900020000000006 | FERRAZ E CAMPOS S/A. | 4 | |
32000000000000003 | E S T O Q U E S | 1 | |
32000000000000004 | PRODUTOS ACABADOS | 2 | |
32000000000000005 | MATRIZ | 3 | |
ficaria assim:
| Conta | NomeAgrupador | Tipo_Conta|Contador|
| 10000000000000003 | DISPONIVEL | 1 |1000000 |
| 10000000000000004 | CAIXA CENTRAL | 2 |1000000 |
| 10000000000000005 | CAIXA MATRIZ | 4 |1000001 |
| 10010000000000005 | CAIXA FILIAL I | 4 |1000002 |
| 10100000000000004 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2 |1010000 |
| 10100000000000005 | BANCOS MATRIZ | 3 |1010000 |
| 10100010000000006 | BANCO DO BRASIL S.A | 4 |1010001 |
| 10100020000000006 | BCO.ITAU S/A. | 4 |1010002 |
| 10100040000000006 | BCO DA AMAZONIA S/A. | 4 |1010004 |
| 10110000000000005 | BANCOS FILIAL I | 3 |1020000 |
| 10110010000000006 | BCO.DO BRASIL S/A. | 4 |1020001 |
| 11000000000000003 | CREDITOS | 1 |1030000 |
| 11000000000000004 | C L I E N T E S | 2 |1030000 |
| 11000000000000005 | CLIENTES DA MATRIZ | 3 |1030000 |
| 11000010000000006 | MICRO INFORMATICA S/C LTDA | 4 |1030001 |
| 11000020000000006 | PRODAP - PROC.DE DADOS | 4 |1030002 |
| 11100000000000004 | (-)PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS | 2 |1040000 |
| 11100000000000005 | MATRIZ | 4 |1040001 |
| 11110000000000005 | FILIAL I | 4 |1040002 |
| 11400000000000004 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 2 |1050000 |
| 11400010000000005 | IPI A RECUPERAR | 4 |1050001 |
| 11400020000000005 | ICMS A RECUPERAR | 4 |1050002 |
| 11400030000000005 | IRRF A RECUPERAR | 4 |1050003 |
| 21500000000000004 | ADIANTAMENTOS | 2 |2000000 |
| 21500000000000005 | MATRIZ | 3 |2000000 |
| 21500010000000006 | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 4 |2000001 |
| 21500020000000006 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 4 |2000002 |
| 21510000000000005 | FILIAL I | 4 |2000003 |
| 31600000000000004 | CREDITOS INTERNOS | 2 |3000000 |
| 31600000000000005 | DIVIDAS DE FUNCIONARIOS | 4 |3000001 |
| 31900000000000004 | OUTROS CREDITOS | 2 |3010000 |
| 31900000000000005 | TITULOS A RECEBER | 3 |3010000 |
| 31900010000000006 | DEV.DE TITULOS S/C.LTDA. | 4 |3010001 |
| 31900020000000006 | FERRAZ E CAMPOS S/A. | 4 |3010002 |
| 32000000000000003 | E S T O Q U E S | 1 |3020000 |
| 32000000000000004 | PRODUTOS ACABADOS | 2 |3020000 |
| 32000000000000005 | MATRIZ | 4 |3020001 |
Onde:
Copie o primeiro digito do campo conta para o campo contador, e vou montando os itens (incluindo um numero sequencial) para todos os campos em que o campo Tipo_Conta for o numero 4.
Algum amigo tem alguma dica de como posso fazê-lo.
Em anexo disponibilizo parte do banco de dados.....
No banco de dados tenho o formulário ajustar com o botão de comando que estou tentando montar para gerar o contador.....
Att. Vinicius
- Anexos
- Sequencia.zip
- Você não tem permissão para fazer download dos arquivos anexados.
- (35 Kb) Baixado 3 vez(es)
Última edição por vinicius.anna em 27/11/2013, 19:38, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : erro de digitacao)