Boa tarde a todos!!
Tenho uma consulta dessa forma:
Numero Sequencia Data
111 5 19/09/2013
111 5 19/09/2013
111 5 19/09/2013
111 3 19/09/2013
111 3 19/09/2013
111 3 19/09/2013
111 4 19/09/2013
111 4 19/09/2013
111 4 19/09/2013
222 3 20/09/2013
222 2 20/09/2013
222 2 20/09/2013
O que eu preciso fazer é extrair grupos com o mesmo numero, menor sequencia e menor data, que nesta consulta ficariam as linhas.
(Ex: Numero:111; Menor Sequencia:3 ; Menor data 19/09/2013)
Numero Sequencia Data
111 3 19/09/2013
111 3 19/09/2013
111 3 19/09/2013
222 2 20/09/2013
222 2 20/09/2013
Desde já agradeço.
Tenho uma consulta dessa forma:
Numero Sequencia Data
111 5 19/09/2013
111 5 19/09/2013
111 5 19/09/2013
111 3 19/09/2013
111 3 19/09/2013
111 3 19/09/2013
111 4 19/09/2013
111 4 19/09/2013
111 4 19/09/2013
222 3 20/09/2013
222 2 20/09/2013
222 2 20/09/2013
O que eu preciso fazer é extrair grupos com o mesmo numero, menor sequencia e menor data, que nesta consulta ficariam as linhas.
(Ex: Numero:111; Menor Sequencia:3 ; Menor data 19/09/2013)
Numero Sequencia Data
111 3 19/09/2013
111 3 19/09/2013
111 3 19/09/2013
222 2 20/09/2013
222 2 20/09/2013
Desde já agradeço.