Prezados,
Preciso gerar um relatório que me indique a quantidade de ocorrências de determinadas categorias.
Ex.:
tp_manutencao | ContarDetp_manutencao
Alimentação de banco de dados | 14
Alteração de banco de dados | 215
Elaboração de relatórios | 2
Hardware / Equipamentos | 4
Impressão de etiquetas | 37
Outros | 9
Rede | 16
Software | 14
Entretanto preciso que isso me retorne por um determinado período de data o qual tenho que inserir. Quando configuro os critérios Entre [**] E [**] no campo "data", ele retorna o que vou mostrar abaixo. Eu coloco um intervalo de 1 mês aproximadamente.
tp_manutencao | ContarDetp_manutencao
Alteração de banco de dados | 2
Alteração de banco de dados | 1
Alteração de banco de dados | 2
Alteração de banco de dados | 1
Alteração de banco de dados | 1
Alteração de banco de dados | 1
Impressão de etiquetas | 1
Impressão de etiquetas | 1
Impressão de etiquetas |2
Outros | 1
Fico muito grato se alguém puder me socorrer e espero que tenha ficado bem explicado.
Atenciosamente,
Leonardo Cruz
Preciso gerar um relatório que me indique a quantidade de ocorrências de determinadas categorias.
Ex.:
tp_manutencao | ContarDetp_manutencao
Alimentação de banco de dados | 14
Alteração de banco de dados | 215
Elaboração de relatórios | 2
Hardware / Equipamentos | 4
Impressão de etiquetas | 37
Outros | 9
Rede | 16
Software | 14
Entretanto preciso que isso me retorne por um determinado período de data o qual tenho que inserir. Quando configuro os critérios Entre [**] E [**] no campo "data", ele retorna o que vou mostrar abaixo. Eu coloco um intervalo de 1 mês aproximadamente.
tp_manutencao | ContarDetp_manutencao
Alteração de banco de dados | 2
Alteração de banco de dados | 1
Alteração de banco de dados | 2
Alteração de banco de dados | 1
Alteração de banco de dados | 1
Alteração de banco de dados | 1
Impressão de etiquetas | 1
Impressão de etiquetas | 1
Impressão de etiquetas |2
Outros | 1
Fico muito grato se alguém puder me socorrer e espero que tenha ficado bem explicado.
Atenciosamente,
Leonardo Cruz