MaximoAccess

Caro Usuário, antes de postar pela primeira vez, leia as regras do fórum.

https://www.maximoaccess.com/t48-regras-do-forum

Obrigado

Administração


Participe do fórum, é rápido e fácil

MaximoAccess

Caro Usuário, antes de postar pela primeira vez, leia as regras do fórum.

https://www.maximoaccess.com/t48-regras-do-forum

Obrigado

Administração

MaximoAccess

Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

Dicas Ms Access, Exemplos Ms Access, Codigos VBA Ms Access, SQL Ms Access


    [Resolvido]Importar Arquivos xls - Acess

    avatar
    Maimbe
    Novato
    Novato


    Respeito às regras : Respeito às Regras 100%

    Sexo : Masculino
    Localização : Brasil
    Mensagens : 4
    Registrado : 12/06/2013

    [Resolvido]Importar Arquivos xls - Acess Empty [Resolvido]Importar Arquivos xls - Acess

    Mensagem  Maimbe 12/6/2013, 13:47

    Galera, bom dia !

    Sou novo no forum, estava dando 1 pesquisada e não consegui encontrar oque quero...
    Gostei demais do forum existem muitas coisas que ja utilizei.


    Me deparei com um problema:

    Tenho 1 pasta com seguinte caminho ...\controle

    Dentro dela meu sistema adiciona 1 pasta para cada mes ficando assim:

    ...\controle\Janeiro\
    ...\controle\Fevereiro\
    ...\controle\Março\

    e dentro de cada pasta, ele cria 1 arquivo xls para cada dia do mes, ficando assim:

    ...\controle\Janeiro\blablabla - 01-Jan.xls
    ...\controle\Janeiro\blablabla - 02-Jan.xls
    ...\controle\Janeiro\blablabla - 03-Jan.xls

    Primeiro eu gostaria de 1 VBA que cria-se a tabela com o nome do mes(que no caso seria a pasta);
    Depois eu gostaria de importar nesta tabela todos dados dos arquivos xls(da pasta no mes), adicionando uma coluna com o dia, que esta no nome do arquivo(6 ultimos caracteres).

    Tenho 1 codigo para importar, mais estou fazendo tudo manual =/... Alguem poderia me dar 1 força ?

    Segue tabela e codigo:

    Tabela:

    Código:
    Sub Importar_xls()
    Dim strPathFile As String, strFile As String, strPath As String
    Dim strTable As String
    Dim blnHasFieldNames As Boolean
    blnHasFieldNames = True
    strPath = "C:\Users\i315855\Documents\Controle\" ' drive onde se situa o seu documento excel
    strTable = "Tabela1" 'nome da tabela no seu banco
    strFile = Dir(strPath & "*.xls")
    'strFile = Dir(strPath & "*.csv")'
    Do While Len(strFile) > 0
    strPathFile = strPath & strFile
    DoCmd.TransferSpreadsheet acImport, acSpreadsheetTypeExcel9, _
    strTable, strPathFile, blnHasFieldNames
    strFile = Dir()
    Loop
    End Sub


    Última edição por Maimbe em 14/6/2013, 13:55, editado 1 vez(es)
    avatar
    Convidado
    Convidado


    [Resolvido]Importar Arquivos xls - Acess Empty Re: [Resolvido]Importar Arquivos xls - Acess

    Mensagem  Convidado 12/6/2013, 20:49

    Boas Maimbe, seja bem vindo ao Fórum!

    Primeiramente atente às regras do Fórum, não devemos digitar mensagens nem títulos com letras em masiúsculas, na rede é como se gritasse.
    Agradeceriamos se editasse o seu tópico para letras minúsculas.

    Sobre a dúvida:

    1 - As pastas são fixas? sempre com o mesmo nome?
    2 - As tabelas, seus nome serão o nome da pasta sempre? ou terá que criar tabelas a cada ano?
    3 - Se possível responda a estas perguntas e envie-nos um zip com um modelo das pastas e alguns arquivos para que possamos ver isto.
    4 - Especifique quais campos desejaria ter na tabela.

    A lógica utilizada seria ler a pasta, identificar o seu nome, importar o arquivo para a tabela correspondente

    Cumprimentos.
    avatar
    Maimbe
    Novato
    Novato


    Respeito às regras : Respeito às Regras 100%

    Sexo : Masculino
    Localização : Brasil
    Mensagens : 4
    Registrado : 12/06/2013

    [Resolvido]Importar Arquivos xls - Acess Empty Re: [Resolvido]Importar Arquivos xls - Acess

    Mensagem  Maimbe 14/6/2013, 14:02

    Desculpe o equivoco, editei o TOPICO.

    Sobre as duvidas:

    1 - As pastas são fixas? sempre com o mesmo nome?
    R.: As pastas são fixas, meu servidor cria 1 pasta com o nome do mes, conforme exemplo:

    ...\controle\Janeiro\
    ...\controle\Fevereiro\
    ...\controle\Março\
    ...\controle\Abril\
    continua a cada mes.

    2 - As tabelas, seus nome serão o nome da pasta sempre? ou terá que criar tabelas a cada ano?
    R.: As tabelas serão sempre o nome da pasta.

    3 - Se possível responda a estas perguntas e envie-nos um zip com um modelo das pastas e alguns arquivos para que possamos ver isto.
    R.: Não consigo realizar upload onde estou, porem é basicamente oque esta nas respostas.

    4 - Especifique quais campos desejaria ter na tabela.
    R.: Existe um exemplo no primeiro topico, mais a principio eu queria conforme abaixo:

    Eqpto // Max // Med // Min // Data(que sera tirado do nome do arquivo)

    ...\controle\Janeiro\blablabla - 01-Jan.xls
    ...\controle\Janeiro\blablabla - 02-Jan.xls
    ...\controle\Janeiro\blablabla - 03-Jan.xls
    ...\controle\Fevereiro\blablabla - 01-Fev.xls
    ...\controle\Fevereiro\blablabla - 02-Fev.xls
    ...\controle\Fevereiro\blablabla - 03-Fev.xls
    avatar
    Convidado
    Convidado


    [Resolvido]Importar Arquivos xls - Acess Empty Re: [Resolvido]Importar Arquivos xls - Acess

    Mensagem  Convidado 14/6/2013, 22:51

    Me mande por e-mail ao menos 1 modelo do xls e fale os nomes de todos os campos da tabela

    Harysohn@hotmail.com

    Cumprimentos.
    avatar
    Maimbe
    Novato
    Novato


    Respeito às regras : Respeito às Regras 100%

    Sexo : Masculino
    Localização : Brasil
    Mensagens : 4
    Registrado : 12/06/2013

    [Resolvido]Importar Arquivos xls - Acess Empty Re: [Resolvido]Importar Arquivos xls - Acess

    Mensagem  Maimbe 17/6/2013, 12:34

    PILOTO, bom dia... Esta semana estarei de curso e estou sem acesso a planilha xls, porem no primeiro post existe um exemplo da planilha...
    avatar
    Convidado
    Convidado


    [Resolvido]Importar Arquivos xls - Acess Empty Re: [Resolvido]Importar Arquivos xls - Acess

    Mensagem  Convidado 17/6/2013, 15:49

    Amigo, envie-me ao menos um arquivo de planilha para que eu possa ver isto pra ti,

    Cumprimentos.
    avatar
    Maimbe
    Novato
    Novato


    Respeito às regras : Respeito às Regras 100%

    Sexo : Masculino
    Localização : Brasil
    Mensagens : 4
    Registrado : 12/06/2013

    [Resolvido]Importar Arquivos xls - Acess Empty Re: [Resolvido]Importar Arquivos xls - Acess

    Mensagem  Maimbe 28/6/2013, 15:49

    Desculpe a demora, estava viajando e não tinha acesso

    Então não consigo mesmo subir 1 anexo... porem a planilha é extamente essa que esta no corpo da mensagem(copiar e colar no excel - Separando por espaço):

    Caminho de Pasta: c:/controle/Janeiro
    Nome da tabela: HRCOM_01-Jan.xls

    eqpto max med min
    0195_AG_TAUBATE_ACT.br.soc.telefonica-RH 47.80 30.31 12.82
    10.195.80.121-RH 52.70 25.84 0.03
    10.195.80.122-RH 53.13 26.34 0.03
    1721-HAL-01-RH 50.04 33 16.26
    2520-CMA-DAFI-NV-01-RH 21.92 19.66 17.40
    2520_CMA_DAFI_NS_01-RH 21.92 19.48 17.04
    2522_EMP_EXT_NS_B-RH 42.72 35.58 28.45
    2600-EMPRESAS-NC-01-RH 37 34.80 32.59
    2600_Empresas_SC_02-RH 49.61 37.85 26.13
    2610-fwfin-cti-02-RH 68.65 47.87 27.17
    2611-EMP-EXT-AL-A-RH 50.40 32.22 14.04
    2611-Fin-terceiros-02-RH 69.08 48.18 27.26
    2611-TNVM-01-RH 45.94 31.13 16.31
    2620-CMA-PRE-RH 42.22 24.31 6.38
    2621_Empresas_SC_01-RH 77.33 50.97 25.27
    2912-CMA-PRE-RH 59.80 58.96 58.07
    2912-DEVCORP-01-RH 58.49 57.33 56.23
    2912-DEVCORP-02-RH 59.24 57.65 56.21
    2912-PREAL-02-RH 56.44 54.92 53.17
    2916-CONS-AL-01-RH 60.82 57.50 54.14
    2916-CONS-AL-04-RH 61.12 58.68 56.21
    2916-GERE-01-RH 87.57 66.73 47.93
    2924-CONS-AL-03-RH 64.07 59.14 54
    2924-DDSP1-01-RH 64.50 63.22 62.27
    2924-DEVAL-02-RH 75.33 66.51 57.50
    2924-EMP-EXT-AL-A-RH 70 63.63 57.19
    2924-EMPDDS-01-RH 75.93 67.11 58.20
    2924-EMPDDS-02-RH 74.99 65.06 55.10
    2924-FWAL-01-RH 77.55 67.74 57.75
    2924-FWAL-02-RH 77.14 68.41 59.54
    2924-HMC-AL-01-RH 61.06 57.73 54.19
    2924-OPERACAO-AL-02-RH 43.45 35.86 28.60
    2924-PREAL-01-RH 76.42 67.40 58.01
    2924-SALA-MON-06-RH 60.78 58.24 55.70
    2924-SW-PRE-A-RH 61.13 57.76 54.19
    2924-SW-PRE-B-RH 62.19 59.30 56.22
    2924CORP-AL-01-RH 80.15 71.52 62.87
    2924CORP-AL-02-RH 74.63 65.99 57.32
    2924_Contingencia_AL_01-RH 76.05 65.56 54.85
    2924_Contingencia_AL_02-RH 76.24 65.37 54.16
    2924_Contingencia_AL_03-RH 61.21 57.74 54.16
    2924_SPB_HML_AL_A-RH 88.64 72.71 56.67
    2924_SPB_HML_AL_B-RH 72.29 64.21 56.04
    2924_cal_01-RH 75.56 65.47 55.35
    2950-COR-BAN-CT-A-RH 52.60 39.50 26.55
    2950-COR-BAN-CT-B-RH 51.13 38.84 26.61
    2950-COR-BAN-CT-C-RH 51.51 39.05 26.68
    2950-COR-BAN-CT-F-RH 57.53 53.04 48.57
    2950-EMP-EXT-AL-A-RH 63.22 48.41 33.58
    2950-HAL-01-RH 49.89 38.25 26.57
    2950-HAL-02-RH 48.80 37.71 26.91
    2950-HAL-03-RH 48.02 37.47 26.74
    2950-OPERACAO-AL-01-RH 45.38 35.28 25.26
    2950_Fwnc_01-RH 60.60 52.16 43.69
    2950_Fwnc_02-RH 79.48 70.87 62.28
    2960-VOIP-RH 43.93 21.91 0
    2960-VOIPB-RH 43.28 21.69 0
    2960_rccfpt_01-RH 44.23 28.73 16.13
    2960_rccfpt_02-RH 43.70 28.42 15.96
    2960_rccfpt_03-RH 44.31 28.63 16.15
    2970_cal_01-RH 56.17 33.81 11.54
    2970_fwsc_01-RH 58.90 35.67 13.36
    2970_fwsc_02-RH 58.95 35.59 13.23
    3500-SALA-COM-01-RH 66.56 55.05 43.52
    3640-FIN-CTI-01-RH 38.93 29.69 20.54
    3640-FIN-CTI-02-RH 39.44 29.62 20.33
    3662-EMP-EXT-AL-A-RH 65.08 37.07 9.19
    3662_COR_BAN_AL_HOM-RH 18.80 13.24 7.72
    3750-Gere-01-RH 72.41 47.75 24.08
    3750-Gere-02-RH 79.13 53.20 28.23
    3750-fin-cti-01-RH 68.15 48.09 28.96
    3750-fin-cti-02-RH 67.80 48.02 28.85
    3750-fin-cti-03-RH 68.36 48.35 29.41
    3750-fin-cti-04-RH 68.17 48.30 29.15
    3750-finonl-cti-03-RH 68.17 48.63 29.95
    3750-finonl-cti-04-RH 68.34 48.69 29.99
    3750-gere-03-RH 74.34 52.61 31.79
    3750-gere-04-RH 79.18 53.87 29.62
    3750_ATAL_01.RH 71.92 46.60 22
    3750_SPB_PRD_AL_D-RH 68.15 48.26 29.23
    3750_SPB_PRD_CT_A-RH 68.36 49.44 31.39
    3750_fwpt_01-RH 68.30 48.82 30.04
    3750_fwpt_02-RH 68.31 48.71 30
    3845-COR-BAN-CT-A-RH 37.38 27.37 17.36
    3845-COR-BAN-CT-B-RH 31.74 24.13 16.55
    3845-COR-BAN-CT-C-RH 31.71 23.92 16.15
    3845-EMP-EXT-CT-A-RH 36.33 33.76 32.59
    3845-EMP-EXT-CT-A-RH 36.33 35.99 35.72
    3845-EMP-EXT-CT-B-RH 36.31 32.97 31.37
    3845-EMP-EXT-CT-B-RH 36.31 36.09 35.86
    4948-COR-BAN-CT-D-RH 60.95 60.95 60.95
    6509_AG_ALA_01-RH 41.41 41.41 41.41
    6509_AG_ALB_01-RH 41.88 41.88 41.88
    6509_AG_MZA_01-RH 20.96 17.03 13.10
    6509_AG_MZB_01-RH 18.48 15.79 13.10
    7204-EMP-EXT-AL-A-RH 17.65 10.58 2.32
    7204_SPB_CT_A-RH 35.49 32.59 29.68
    7204_SPB_HML_AL_A-RH 16.81 16.36 15.87
    7206-COR-BAN-CT-A-RH 11.69 9.64 7.58
    7206-COR-BAN-CT-B-RH 11.69 9.68 7.66
    7206-SPB-PRD-CT-B-RH 17.65 15.01 12.38
    7206_AG_ALA_07-RH 8.51 3.81 0.16
    7206_AG_ALA_10-RH 11.57 6.06 0.19
    7206_AG_ALA_11-RH 11.57 6.07 0.23
    7206_AG_ALB_07-RH 8.51 3.81 0.16
    7206_AG_ALB_11-RH 11.57 6.10 0.25
    7206_AG_MZA_07-RH 22.39 12.49 0.60
    7206_AG_MZA_08-RH 19.49 11.48 0.53
    7206_AG_MZA_09-RH 33.57 16.21 0.51
    7206_AG_MZA_10-RH 38.08 17.06 1.24
    7206_AG_MZA_11-RH 15.24 9.51 1.42
    7206_AG_MZB_07-RH 24.08 13.05 0.58
    7206_AG_MZB_08-RH 17.98 10.99 0.51
    7206_AG_MZB_09-RH 30.23 15.06 0.51
    7206_AG_MZB_10-RH 15.62 9.68 1.53
    7206_AG_MZB_11-RH 16.54 9.87 1.22
    7507_AG_ALA_02-RH 78.48 42.22 5.96
    7507_AG_ALA_04-RH 78.48 42.22 5.96
    7507_AG_ALA_05-RH 78.48 42.21 5.95
    7507_AG_ALA_06-RH 78.48 42.21 5.95
    7507_AG_ALB_02-RH 85.61 47.29 8.98
    7507_AG_ALB_04-RH 78.48 42.22 5.95
    7507_AG_ALB_05-RH 78.48 42.21 5.95
    7507_AG_ALB_06-RH 82.04 43.99 5.95
    7507_AG_MZA_02-RH 82.04 46.81 11.42
    7507_AG_MZA_04-RH 82.04 46.82 11.46
    avatar
    Convidado
    Convidado


    [Resolvido]Importar Arquivos xls - Acess Empty Re: [Resolvido]Importar Arquivos xls - Acess

    Mensagem  Convidado 31/8/2013, 16:36

    Como anda esta solução colega?


    cumprimentos.


    Última edição por PILOTO em 31/10/2013, 19:41, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Tópico dado como resolvido por falta de resposta)

    Conteúdo patrocinado


    [Resolvido]Importar Arquivos xls - Acess Empty Re: [Resolvido]Importar Arquivos xls - Acess

    Mensagem  Conteúdo patrocinado


      Data/hora atual: 22/11/2024, 04:40