Pessoal, mais uma ajuda.
Gostaria de retirar um relatório de vendas, onde saísse um "sub-título" de todas as vendas, ou seja, os dados daquela venda específica, não um quero um relatório "contínuo", fiz mas não saiu do jeito que eu necessito, o que eu fiz saiu dessa forma:
Preciso que saia assim:
Cliente: Maria - Qtd: 40 - Total: R$ 120,00
Cliente: José - Qtd: 40 - Total: R$ 120,00
Cliente: João - Qtd: 50 - Total: R$ 150,00
E assim por diante...
Segue parte do meu BD, visto que ele é muito grande:
http://dl.dropbox.com/u/81000360/DB%20Julia.rar
Muito obrigada.
Julia
Gostaria de retirar um relatório de vendas, onde saísse um "sub-título" de todas as vendas, ou seja, os dados daquela venda específica, não um quero um relatório "contínuo", fiz mas não saiu do jeito que eu necessito, o que eu fiz saiu dessa forma:
Nome | Produto | Qtd. | Valor | Total |
Maria | Tomate | 10 | R$ 4,00 | R$ 40,00 |
Maria | Feijão | 20 | R$ 2,00 | R$ 40,00 |
Maria | Cebola | 20 | R$ 2,00 | R$ 40,00 |
José | Tomate | 10 | R$ 4,00 | R$ 40,00 |
José | Feijão | 20 | R$ 2,00 | R$ 40,00 |
Jose | Cebola | 20 | R$ 2,00 | R$ 40,00 |
João | Tomate | 10 | R$ 4,00 | R$ 40,00 |
João | Feijão | 30 | R$ 2,00 | R$ 60,00 |
João | Cebola | 20 | R$ 2,00 | R$ 40,00 |
Cliente: Maria - Qtd: 40 - Total: R$ 120,00
Produto | Qtd. | Valor | Subtotal |
Tomate | 10 | R$ 4,00 | R$ 40,00 |
Feijão | 10 | R$ 4,00 | R$ 40,00 |
Cebola | 20 | R$ 2,00 | R$ 40,00 |
Produto | Qtd. | Valor | Subtotal |
Feijão | 10 | R$ 4,00 | R$ 40,00 |
Tomate | 10 | R$ 4,00 | R$ 40,00 |
Cebola | 20 | R$ 2,00 | R$ 40,00 |
Produto | Qtd. | Valor | Subtotal |
Tomate | 10 | R$ 4,00 | R$ 40,00 |
Feijão | 10 | R$ 4,00 | R$ 50,00 |
Cebola | 30 | R$ 2,00 | R$ 60,00 |
Segue parte do meu BD, visto que ele é muito grande:
http://dl.dropbox.com/u/81000360/DB%20Julia.rar
Muito obrigada.
Julia