Consultas
Tópicos | Respostas | Autor | Vistos | Última mensagem | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Calculo de parcelas | 5 | AErmel | 712 | 31/10/2017, 09:57 por JPaulo | ||
CONTAGEM DE DIAS VENCIDOS | 1 | GUIVILELLA | 552 | 29/10/2017, 17:44 por Alexandre Neves | ||
Não consigo manipular campos que estão Null / vazio | 1 | brunoluan | 550 | 28/10/2017, 11:49 por Alvaro Teixeira | ||
Inserir dados da listbox na tabela | 3 | Roberlove | 598 | 28/10/2017, 09:21 por brunoluan | ||
Condicional para melhorar consulta | 7 | filippo123 | 660 | 25/10/2017, 13:35 por filippo123 | ||
Rotina para pesquisa de valores | 3 | Nelson filho | 546 | 25/10/2017, 10:56 por Alvaro Teixeira | ||
Ajuda para fazer consulta para trazer animais não vacinados! | 8 | jonasjtg | 643 | 24/10/2017, 21:55 por jonasjtg | ||
[Resolvido]Exibir colunas na Listbox | 6 | glaauco | 637 | 24/10/2017, 16:43 por Alvaro Teixeira | ||
[Resolvido]Pegar o ultimo digito da string | 2 | Atrefh | 630 | 24/10/2017, 11:19 por Atrefh | ||
[Resolvido]Consulta Departamentos Historico | 10 | LeoStar | 879 | 23/10/2017, 21:48 por LeoStar | ||
[Resolvido]MsgBox em subformulário mas com referência em consulta | 4 | Raimundo Jeová | 713 | 21/10/2017, 10:41 por Alvaro Teixeira | ||
[Resolvido]SELECT de DATA com BETWEEN | 9 | Marcio2501 | 1019 | 20/10/2017, 15:26 por JPaulo | ||
RESOLVIDO - Preencher combobox conforme critérios | 2 | PAULO.TSUKADA | 720 | 18/10/2017, 11:18 por Silvio | ||
Exportar com subtotais | 1 | adaudisio | 468 | 17/10/2017, 18:11 por roberval | ||
[Resolvido]Contar registros separados por ponto e vírgula no mesmo campo Access | 6 | Henqsan | 853 | 17/10/2017, 17:10 por Henqsan | ||
Gráficos Dinâmicos no Access 2013 | 4 | eduardo.ortega | 7386 | 13/10/2017, 19:49 por adal2015 | ||
Consulta não atualiza | 1 | Douglas.engminas | 608 | 13/10/2017, 18:32 por Douglas.engminas | ||
Contar Idade em Ano,Mês e Dia | 9 | AUGUSTO MORGADO | 1049 | 13/10/2017, 10:53 por Alvaro Teixeira | ||
[Resolvido]Consulta não mostra valores dos campos formatados como datas com origem num formulário carregado | 5 | Linoliv | 679 | 12/10/2017, 16:03 por JPaulo | ||
[Resolvido]Consulta com dois campos data | 2 | alantb | 732 | 11/10/2017, 20:42 por alantb | ||
[Resolvido]Uma consulta com o um critério, e se não corresponder retornar todos | 1 | Robervaldo | 482 | 11/10/2017, 14:22 por JPaulo | ||
[Resolvido]Duas matriculas, uma tabela | 2 | alantb | 455 | 11/10/2017, 12:44 por alantb | ||
[Resolvido]Consulta com comportamento estranho | 6 | Carlao2 | 671 | 10/10/2017, 14:06 por Carlao2 | ||
Pesquisar registros que não foram registrados | 3 | Albani Wilian | 571 | 10/10/2017, 13:41 por thiagomcosta | ||
[Resolvido]consulta não fica na ordem desejada | 3 | ed2017 | 799 | 10/10/2017, 09:29 por JPaulo | ||
Duplicacao ao retornar dados na consulta | 4 | LeoStar | 605 | 9/10/2017, 19:50 por LeoStar | ||
criar campo auto numerar em uma consulta | 5 | ed2017 | 709 | 8/10/2017, 22:55 por pcnet | ||
[Resolvido]Criar consulta com 2 critérios (data e hora = vazios) e listar numa ListBox | 2 | oluap | 784 | 7/10/2017, 10:50 por oluap | ||
[Resolvido]Obtenção de dados através de datas | 3 | França | 649 | 6/10/2017, 14:12 por JPaulo | ||
[Resolvido]Unir 2 Consultas com campos iguais. | 11 | abjinfo | 847 | 5/10/2017, 20:03 por Alvaro Teixeira | ||
Consulta atualizar selecionar quantidade campos | 0 | thizerah | 574 | 5/10/2017, 18:07 por thizerah | ||
[Resolvido]Consulta de saldo por data e produto | 3 | w_fabricio | 883 | 4/10/2017, 01:04 por w_fabricio | ||
Falha Na Conexão ODBC | 1 | helio.ricardo | 1714 | 3/10/2017, 16:56 por kleber.arruda | ||
Resultado de Consulta | 1 | Maurício Bruno | 467 | 3/10/2017, 14:03 por kleber.arruda | ||
[Resolvido]Efetuar Soma se [Cod_Doc]=100D e [DataEntVisto] É Nulo | 3 | JIR | 540 | 3/10/2017, 13:55 por JPaulo | ||
Exclusão de repetidos mantendo todas as colunas da tabela | 1 | aguch | 568 | 2/10/2017, 13:51 por aguch | ||
Consulta com várias referências. | 0 | Ferracine | 545 | 30/9/2017, 16:22 por Ferracine | ||
[Resolvido]consulta em cascata entre 4 a 5 caixas de combinação | 2 | TIEMY | 833 | 30/9/2017, 14:04 por Unitrans | ||
Confrontar Consultas por colunas | 1 | rviana | 459 | 29/9/2017, 14:01 por marceloarboit | ||
Converter Campo XML para String | 3 | Djony | 754 | 28/9/2017, 16:12 por Alvaro Teixeira | ||
[Resolvido]Contar idade em uma consulta | 5 | AUGUSTO MORGADO | 801 | 28/9/2017, 15:27 por Alvaro Teixeira | ||
Retornar valor de data mais próxima | 3 | JRodrigues | 719 | 27/9/2017, 15:49 por thiagomcosta | ||
[Resolvido]excluir dados duplicados usando consulta duplicado | 4 | marcelo marques | 905 | 27/9/2017, 02:25 por Fernando Bueno | ||
[Resolvido]atualização de dados de uma tabela com dados de uma consulta | 6 | marcelo marques | 746 | 26/9/2017, 11:35 por marcelo marques | ||
[Resolvido]consulta não mantem a ordem de sorteio | 4 | ed2017 | 776 | 25/9/2017, 15:31 por =>Nois | ||
Auxílio em consulta de referência cruzada | 5 | João Ricardo | 681 | 25/9/2017, 04:03 por João Ricardo | ||
[Resolvido]Campo condicionado e editável é possível? | 7 | LeandroCastilho | 695 | 22/9/2017, 18:37 por Cláudio Machado | ||
[Resolvido]consulta sorteando nome | 5 | ed2017 | 610 | 22/9/2017, 03:26 por Fernando Bueno | ||
[Resolvido]Criando tabela com resultado da consulta "tabela de referencia cruzada" | 5 | samuel010 | 1412 | 20/9/2017, 17:42 por Cláudio Machado | ||
Retornar ao form se não achar registro | 3 | orion | 524 | 20/9/2017, 16:08 por Cláudio Machado |
Selecionar
Usuários navegando neste sub-fórum: 0 registrados, 0 invisíveis e 1 visitante
Usuários registrados : Nenhum