MaximoAccess

Caro Usuário, antes de postar pela primeira vez, leia as regras do fórum.

https://www.maximoaccess.com/t48-regras-do-forum

Obrigado

Administração


Participe do fórum, é rápido e fácil

MaximoAccess

Caro Usuário, antes de postar pela primeira vez, leia as regras do fórum.

https://www.maximoaccess.com/t48-regras-do-forum

Obrigado

Administração

MaximoAccess

Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

Dicas Ms Access, Exemplos Ms Access, Codigos VBA Ms Access, SQL Ms Access


2 participantes

    [Resolvido]Sintaxe Dlookup

    Finformática
    Finformática
    VIP
    VIP


    Respeito às regras : Respeito às Regras 100%

    Sexo : Masculino
    Localização : Brasil
    Mensagens : 1098
    Registrado : 23/03/2010

    [Resolvido]Sintaxe Dlookup Empty [Resolvido]Sintaxe Dlookup

    Mensagem  Finformática 12/4/2021, 01:05

    Olá Amigos,

    Por favor, digam-me a sintaxe correta desta linha abaixo que já coloquei aspas simples, aspas duplas, concatenação e nada fica certo. Tirei tudo.

    txtExiste = DLookup("[DataLancamento]", "Tbl_Receitas", "[Ano]=Me.CombAno and [NomeMes]=x(i)")

    x(i) é de um For x=0 to 11, onde deverá ter nome de um mês. Os campos entre aspas são da tabela Tbl_Receitas, CombAno é uma combo do formulário.

    Muito grato
    DamascenoJr.
    DamascenoJr.
    Moderador
    Moderador


    Respeito às regras : Respeito às Regras 100%

    Sexo : Masculino
    Localização : Brasil
    Mensagens : 3845
    Registrado : 22/11/2016

    [Resolvido]Sintaxe Dlookup Empty Re: [Resolvido]Sintaxe Dlookup

    Mensagem  DamascenoJr. 12/4/2021, 01:27

    ..., "[Ano]=Me.CombAno and [NomeMes]=x(i)"...

    Como visto, o Me.CombAno está entre aspas, ou seja, o código vai na tabela procurar um ano que se chame Me.CombAno. Acho que esse ano jamais existirá (risos)

    É preciso que o código saiba que Me.CombAno é referencia a um valor a ser buscado no formulário ativo, um valor a ser interpretado. Pro código saber disso é preciso que isso fique fora das aspas.

    ..., "[Ano]=" & Me.CombAno " and [NomeMes]=x(i)"...

    Para o x(i) a lógica é a mesma. Isso é um valor a ser interpretado pelo código que está em execução. Então fique "descoberto", fique fora das aspas.

    ..., "[Ano]=" & Me.CombAno " and [NomeMes]='" & x(i) & "'")... (supondo que seja um campo na tabela do tipo texto, que fique entre as aspas simples na montagem final)

    Exemplo da montagem final que o dlookup verá
    ..., "[Ano]=2021 and [NomeMes]='Abril'"...

    Tudo isso é facilmente percebido usando e fazendo perguntas na janela de verificação imediata. Já viu o tópico "Dicas de Ouro"?


    .................................................................................
    Ajude-se a ser ajudado, anexe seu projeto.
    Sempre tente entender o código,
    não somente copie e cole.
    Positive as mensagens que achar útil clicando no '+' no canto superior direito delas.
    Finformática
    Finformática
    VIP
    VIP


    Respeito às regras : Respeito às Regras 100%

    Sexo : Masculino
    Localização : Brasil
    Mensagens : 1098
    Registrado : 23/03/2010

    [Resolvido]Sintaxe Dlookup Empty Re: [Resolvido]Sintaxe Dlookup

    Mensagem  Finformática 12/4/2021, 03:43

    Caro Amigo,

    Fiz várias consultas na janela imediata e ainda tem problema. Estava faltando uma concatenação, acertei. Não encontra nada na tabela. Está sempre nulo. Veja a parte mais completa para ver de onde vem a linha

    Dim txtExiste
    Dim a1
    Dim i
    'x = Split("Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro")
    x = Split("Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro", ",")

    For i = 0 To 11

    txtExiste = Nz(DLookup("NomeMes", "Tbl_Receitas", "Ano= " & Me.CombAno & " and NomeMes= ' " & x(i) & "'"), 0)

    'txtExiste = DLookup("NomeMes", "Tbl_Receitas", "Ano= " & Me.CombAno & " and NomeMes= ' " & x(i) & "'")

    MsgBox Me.CombAno & " " & x(i)

    Next

    A concatenação que estava faltando era essa: Me.CombAno & " and NomeMes (está correto?)
    DamascenoJr.
    DamascenoJr.
    Moderador
    Moderador


    Respeito às regras : Respeito às Regras 100%

    Sexo : Masculino
    Localização : Brasil
    Mensagens : 3845
    Registrado : 22/11/2016

    [Resolvido]Sintaxe Dlookup Empty Re: [Resolvido]Sintaxe Dlookup

    Mensagem  DamascenoJr. 12/4/2021, 03:49

    Isso, você percebeu a concatenação faltante.

    A sintaxe agora está correta.

    Quanto a não retornar dados, bom... isso é com você. Não sei como a tabela está estruturada. Na dúvida, finja ser você o agente dlookup e faça a pesquisa manual para saber se o que a função procura você também encontra.


    .................................................................................
    Ajude-se a ser ajudado, anexe seu projeto.
    Sempre tente entender o código,
    não somente copie e cole.
    Positive as mensagens que achar útil clicando no '+' no canto superior direito delas.
    Finformática
    Finformática
    VIP
    VIP


    Respeito às regras : Respeito às Regras 100%

    Sexo : Masculino
    Localização : Brasil
    Mensagens : 1098
    Registrado : 23/03/2010

    [Resolvido]Sintaxe Dlookup Empty Re: [Resolvido]Sintaxe Dlookup

    Mensagem  Finformática 12/4/2021, 04:51

    Caro Damasceno,

    Como exemplo, o conteúdo da tabela é esse (parte)

    CodReceita DataLancamento Ano Nomemes ValorRecebido
    1 06/01/17 2017 janeiro R$ 50,00
    2 26/01/17 2017 janeiro R$ 50,00
    3 27/01/17 2017 janeiro R$ 5,00
    4 27/01/17 2017 janeiro R$ 10,00
    5 30/01/17 2017 janeiro R$ 60,00
    6 31/01/17 2017 janeiro R$ 40,00
    7 01/02/17 2017 fevereiro R$ 5,00
    8 01/02/17 2017 fevereiro R$ 12,00
    9 02/02/17 2017 fevereiro R$ 20,00
    10 02/02/17 2017 fevereiro R$ 5,00
    11 02/02/17 2017 fevereiro R$ 5,00
    12 03/02/17 2017 fevereiro R$ 25,00
    13 03/02/17 2017 fevereiro R$ 10,00
    14 04/02/17 2017 fevereiro R$ 5,00
    15 06/02/17 2017 fevereiro R$ 50,00
    16 07/02/17 2017 fevereiro R$ 20,00
    17 07/02/17 2017 fevereiro R$ 50,00
    18 08/02/17 2017 fevereiro R$ 25,00
    19 09/02/17 2017 fevereiro R$ 25,00
    20 09/02/17 2017 fevereiro R$ 20,00
    21 10/02/17 2017 fevereiro R$ 20,00
    22 13/02/17 2017 fevereiro R$ 50,00
    23 13/02/17 2017 fevereiro R$ 25,00
    24 13/02/17 2017 fevereiro R$ 22,00
    25 16/02/17 2017 fevereiro R$ 15,00
    26 17/02/17 2017 fevereiro R$ 5,00
    27 17/02/17 2017 fevereiro R$ 10,00
    28 22/02/17 2017 fevereiro R$ 10,00
    29 22/02/17 2017 fevereiro R$ 20,00
    30 24/02/17 2017 fevereiro R$ 25,00
    31 24/02/17 2017 fevereiro R$ 40,00
    32 24/02/17 2017 fevereiro R$ 10,00
    33 01/03/17 2017 março R$ 25,00
    34 02/03/17 2017 março R$ 100,00
    35 02/03/17 2017 março R$ 5,00
    36 02/03/20 2020 março R$ 30,00
    37 04/03/20 2020 março R$ 50,00
    38 04/03/20 2020 março R$ 80,00
    39 16/03/20 2020 março R$ 50,00
    40 16/03/20 2020 março R$ 50,00
    41 16/03/20 2020 março R$ 25,00
    42 20/03/20 2020 março R$ 200,00
    43 01/04/20 2020 abril R$ 80,00
    44 01/04/17 2017 abril R$ 50,00
    45 01/04/17 2017 abril R$ 100,00
    46 03/04/17 2017 abril R$ 100,00
    47 03/04/17 2017 abril R$ 50,00
    48 03/04/17 2017 abril R$ 50,00
    49 03/04/17 2017 abril R$ 50,00
    50 10/04/20 2020 abril R$ 80,00
    51 10/04/17 2017 abril R$ 100,00
    52 10/04/17 2017 abril R$ 20,00
    53 10/04/17 2017 abril R$ 25,00
    54 20/04/17 2017 abril R$ 50,00
    55 28/04/17 2017 abril R$ 90,00
    56 02/05/17 2017 maio R$ 190,00
    57 03/05/17 2017 maio R$ 85,00
    58 11/05/17 2017 maio R$ 95,00
    59 11/05/17 2017 maio R$ 250,00
    60 11/05/17 2017 maio R$ 50,00
    61 16/05/17 2017 maio R$ 90,00
    62 17/05/17 2017 maio R$ 400,00
    63 17/05/17 2017 maio R$ 20,00
    64 17/05/17 2017 maio R$ 250,00
    65 18/05/17 2017 maio R$ 50,00
    66 23/05/17 2017 maio R$ 50,00
    67 24/05/17 2017 maio R$ 200,00
    68 02/06/17 2017 junho R$ 70,00
    69 02/06/17 2017 junho R$ 20,00
    70 10/06/17 2017 junho R$ 20,00
    71 10/06/17 2017 junho R$ 20,00
    72 10/06/17 2017 junho R$ 30,00
    73 28/06/17 2017 junho R$ 440,00
    74 28/06/17 2017 junho R$ 20,00
    75 03/07/17 2017 julho R$ 50,00
    76 06/07/17 2017 julho R$ 600,00
    77 06/07/17 2017 julho R$ 50,00
    78 21/07/17 2017 julho R$ 25,00
    79 31/07/17 2017 julho R$ 50,00
    80 08/08/17 2017 agosto R$ 280,00
    81 08/08/17 2017 agosto R$ 50,00
    82 10/08/17 2017 agosto R$ 90,00
    83 13/08/17 2017 agosto R$ 50,00
    84 14/08/17 2017 agosto R$ 35,00
    85 16/08/17 2017 agosto R$ 25,00
    86 23/08/17 2017 agosto R$ 75,00
    87 28/08/17 2017 agosto R$ 120,00
    88 07/09/17 2017 setembro R$ 25,00
    89 19/09/17 2017 setembro R$ 60,00
    90 19/09/17 2017 setembro R$ 60,00
    91 21/09/17 2017 setembro R$ 20,00
    92 21/09/17 2017 setembro R$ 70,00
    93 22/09/17 2017 setembro R$ 60,00
    94 23/09/17 2017 setembro R$ 30,00
    95 27/09/17 2017 setembro R$ 50,00
    96 27/09/17 2017 setembro R$ 20,00
    97 30/09/17 2017 setembro R$ 250,00
    98 03/10/17 2017 outubro R$ 50,00
    99 03/10/17 2017 outubro R$ 50,00
    100 04/10/17 2017 outubro R$ 50,00
    101 05/10/17 2017 outubro R$ 100,00
    102 05/10/17 2017 outubro R$ 50,00
    103 06/10/17 2017 outubro R$ 30,00
    104 06/10/17 2017 outubro R$ 50,00
    105 18/10/17 2017 outubro R$ 240,00
    106 19/10/17 2017 outubro R$ 50,00
    107 19/10/17 2017 outubro R$ 60,00
    108 21/10/17 2017 outubro R$ 10,00
    109 21/10/17 2017 outubro R$ 50,00
    110 21/10/17 2017 outubro R$ 5,00
    111 21/10/17 2017 outubro R$ 20,00
    112 21/10/17 2017 outubro R$ 140,00
    113 06/11/17 2017 novembro R$ 250,00
    114 06/11/17 2017 novembro R$ 180,00
    115 06/11/17 2017 novembro R$ 30,00
    116 20/11/17 2017 novembro R$ 80,00
    117 20/11/17 2017 novembro R$ 60,00
    118 20/11/17 2017 novembro R$ 40,00
    119 20/11/17 2017 novembro R$ 100,00
    120 21/11/17 2017 novembro R$ 50,00
    121 21/11/17 2017 novembro R$ 50,00
    122 24/11/17 2017 novembro R$ 70,00
    123 24/11/17 2017 novembro R$ 50,00
    124 24/11/17 2017 novembro R$ 25,00
    125 03/01/18 2018 janeiro R$ 120,00
    126 30/11/17 2017 novembro R$ 40,00
    127 05/12/17 2017 dezembro R$ 200,00
    128 06/12/17 2017 dezembro R$ 150,00
    129 08/12/17 2017 dezembro R$ 140,00
    130 15/12/17 2017 dezembro R$ 50,00
    131 15/12/17 2017 dezembro R$ 20,00
    132 15/12/17 2017 dezembro R$ 60,00
    133 18/12/17 2017 dezembro R$ 25,00
    134 02/01/18 2018 janeiro R$ 250,00
    135 03/01/18 2018 janeiro R$ 50,00
    136 04/01/18 2018 janeiro R$ 50,00
    137 05/01/18 2018 janeiro R$ 30,00
    138 05/01/18 2018 janeiro R$ 50,00
    139 17/01/18 2018 janeiro R$ 150,00
    140 18/01/18 2018 janeiro R$ 0,00
    141 18/01/18 2018 janeiro R$ 30,00
    142 22/01/18 2018 janeiro R$ 70,00
    144 26/01/18 2018 janeiro R$ 30,00
    145 29/01/18 2018 janeiro R$ 50,00
    146 30/01/18 2018 janeiro R$ 70,00
    147 30/01/18 2018 janeiro R$ 20,00
    148 03/02/18 2018 fevereiro R$ 80,00
    149 09/02/18 2018 fevereiro R$ 15,00
    150 09/02/18 2018 fevereiro R$ 400,00
    151 13/02/18 2018 fevereiro R$ 250,00
    152 13/03/18 2018 março R$ 250,00
    153 21/02/18 2018 fevereiro R$ 50,00
    154 21/02/18 2018 fevereiro R$ 200,00
    155 21/02/18 2018 fevereiro R$ 25,00
    156 24/02/18 2018 fevereiro R$ 30,00
    157 26/02/18 2018 fevereiro R$ 15,00
    158 26/02/18 2018 fevereiro R$ 5,00
    159 27/02/18 2018 fevereiro R$ 40,00
    160 28/02/18 2018 fevereiro R$ 10,00
    161 01/03/18 2018 março R$ 5,00
    162 02/03/18 2018 março R$ 5,00
    163 05/03/18 2018 março R$ 5,00
    164 05/03/18 2018 março R$ 30,00
    165 05/03/18 2018 março R$ 5,00
    166 06/03/18 2018 março R$ 10,00
    167 06/03/18 2018 março R$ 5,00
    168 06/03/18 2018 março R$ 30,00
    169 07/03/18 2018 março R$ 20,00
    170 07/03/18 2018 março R$ 100,00
    171 08/03/18 2018 março R$ 5,00
    172 09/03/18 2018 março R$ 10,00
    173 12/03/18 2018 março R$ 10,00
    174 12/03/18 2018 março R$ 10,00
    175 13/03/18 2018 março R$ 50,00
    176 14/03/18 2018 março R$ 100,00
    177 14/03/18 2018 março R$ 20,00
    178 15/03/18 2018 março R$ 5,00
    179 16/03/18 2018 março R$ 10,00
    180 16/03/18 2018 março R$ 20,00
    181 19/03/18 2018 março R$ 20,00
    182 20/03/18 2018 março R$ 20,00
    183 22/03/18 2018 março R$ 10,00
    184 23/03/18 2018 março R$ 70,00
    185 24/03/18 2018 março R$ 70,00
    186 26/03/18 2018 março R$ 10,00
    187 26/03/18 2018 março R$ 4,00
    188 28/03/18 2018 março R$ 20,00
    189 28/03/18 2018 março R$ 30,00
    191 29/03/18 2018 março R$ 20,00
    192 29/03/18 2018 março R$ 10,00
    193 29/03/18 2018 março R$ 20,00
    194 29/03/18 2018 março R$ 10,00
    195 29/03/18 2018 março R$ 8,00
    196 02/04/18 2018 abril R$ 100,00
    197 03/04/18 2018 abril R$ 30,00
    198 03/04/18 2018 abril R$ 400,00
    199 04/04/18 2018 abril R$ 50,00
    200 04/04/18 2018 abril R$ 5,00
    201 04/04/18 2018 abril R$ 10,00
    202 04/04/18 2018 abril R$ 28,00
    203 04/04/18 2018 abril R$ 50,00
    204 05/04/18 2018 abril R$ 50,00
    205 05/04/18 2018 abril R$ 25,00
    206 05/04/18 2018 abril R$ 5,00
    207 06/04/18 2018 abril R$ 5,00
    208 07/04/18 2018 abril R$ 15,00
    209 09/04/18 2018 abril R$ 10,00
    210 10/04/18 2018 abril R$ 5,00
    211 10/04/18 2018 abril R$ 20,00
    212 11/04/18 2018 abril R$ 30,00
    213 11/04/18 2018 abril R$ 5,00
    214 11/04/18 2018 abril R$ 100,00
    215 11/04/18 2018 abril R$ 20,00
    216 13/04/18 2018 abril R$ 100,00
    217 13/04/18 2018 abril R$ 40,00
    218 13/04/18 2018 abril R$ 5,00
    219 14/04/18 2018 abril R$ 70,00
    220 16/04/18 2018 abril R$ 50,00
    221 16/04/18 2018 abril R$ 20,00
    222 16/04/18 2018 abril R$ 10,00
    223 17/04/18 2018 abril R$ 2,00
    224 18/04/18 2018 abril R$ 20,00
    225 20/04/18 2018 abril R$ 180,00
    226 25/04/18 2018 abril R$ 10,00
    227 26/04/18 2018 abril R$ 35,00
    228 26/04/18 2018 abril R$ 50,00
    229 26/04/18 2018 abril R$ 20,00
    230 28/04/18 2018 abril R$ 15,00
    231 02/05/18 2018 maio R$ 10,00
    232 02/05/18 2018 maio R$ 30,00
    233 03/05/18 2018 maio R$ 50,00
    234 03/05/18 2018 maio R$ 5,00
    235 03/05/18 2018 maio R$ 30,00
    236 07/05/18 2018 maio R$ 5,00
    237 07/05/18 2018 maio R$ 50,00
    238 08/05/18 2018 maio R$ 150,00
    239 09/05/18 2018 maio R$ 5,00
    240 09/05/18 2018 maio R$ 50,00
    241 10/05/18 2018 maio R$ 5,00
    242 10/05/18 2018 maio R$ 50,00
    243 11/05/18 2018 maio R$ 30,00
    244 11/05/18 2018 maio R$ 40,00
    245 13/05/18 2018 maio R$ 20,00
    246 14/05/18 2018 maio R$ 10,00
    247 16/05/18 2018 maio R$ 20,00
    248 16/05/18 2018 maio R$ 5,00
    249 17/05/18 2018 maio R$ 5,00
    250 17/05/18 2018 maio R$ 5,00
    251 19/05/18 2018 maio R$ 5,00
    252 21/05/18 2018 maio R$ 10,00
    253 23/05/18 2018 maio R$ 80,00
    254 29/05/18 2018 maio R$ 70,00
    255 30/05/18 2018 maio R$ 20,00
    256 02/06/18 2018 junho R$ 28,00
    257 04/06/18 2018 junho R$ 8,00
    258 04/06/18 2018 junho R$ 5,00
    259 06/06/18 2018 junho R$ 10,00
    260 12/06/18 2018 junho R$ 75,00
    261 12/06/18 2018 junho R$ 28,00
    262 13/06/18 2018 junho R$ 50,00
    263 13/06/18 2018 junho R$ 60,00
    264 14/06/18 2018 junho R$ 5,00
    265 16/06/18 2018 junho R$ 5,00
    266 16/06/18 2018 junho R$ 5,00
    267 18/06/18 2018 junho R$ 60,00
    268 20/06/18 2018 junho R$ 10,00
    269 21/06/18 2018 junho R$ 5,00
    270 22/06/18 2018 junho R$ 5,00
    271 26/06/18 2018 junho R$ 5,00
    272 26/06/18 2018 junho R$ 40,00
    273 26/06/18 2018 junho R$ 35,00
    274 28/06/18 2018 junho R$ 10,00
    275 28/06/18 2018 junho R$ 5,00
    276 29/06/18 2018 junho R$ 10,00
    277 29/06/18 2018 junho R$ 5,00
    278 29/06/18 2018 junho R$ 50,00
    279 30/06/18 2018 junho R$ 10,00
    280 02/07/18 2018 julho R$ 171,00
    281 03/07/18 2018 julho R$ 20,00
    282 03/07/18 2018 julho R$ 20,00
    283 04/07/18 2018 julho R$ 75,00
    284 04/07/18 2018 julho R$ 25,00
    285 05/07/18 2018 julho R$ 10,00
    286 06/07/18 2018 julho R$ 70,00
    287 12/07/18 2018 julho R$ 40,00
    288 16/07/18 2018 julho R$ 38,00
    289 16/07/18 2018 julho R$ 5,00
    290 17/07/18 2018 julho R$ 50,00
    291 18/07/18 2018 julho R$ 40,00
    292 18/07/18 2018 julho R$ 5,00
    293 19/07/18 2018 julho R$ 10,00
    294 24/07/18 2018 julho R$ 30,00
    295 24/07/18 2018 julho R$ 50,00
    296 25/07/18 2018 julho R$ 25,00
    297 27/07/18 2018 julho R$ 15,00
    298 28/07/18 2018 julho R$ 50,00
    299 30/07/18 2018 julho R$ 8,00
    300 31/07/18 2018 julho R$ 5,00
    301 07/08/18 2018 agosto R$ 5,00
    302 07/08/18 2018 agosto R$ 5,00
    303 07/08/18 2018 agosto R$ 50,00
    304 08/08/18 2018 agosto R$ 50,00
    305 11/08/18 2018 agosto R$ 85,00
    306 13/08/18 2018 agosto R$ 34,00
    307 14/08/18 2018 agosto R$ 120,00
    308 14/08/18 2018 agosto R$ 20,00
    309 14/08/18 2018 agosto R$ 100,00
    310 17/08/18 2018 agosto R$ 200,00
    311 17/08/18 2018 agosto R$ 70,00
    312 17/08/18 2018 agosto R$ 28,00
    313 17/08/18 2018 agosto R$ 5,00
    314 21/08/18 2018 agosto R$ 40,00
    315 21/08/18 2018 agosto R$ 10,00
    316 23/08/18 2018 agosto R$ 30,00
    317 23/08/18 2018 agosto R$ 20,00
    318 28/08/18 2018 agosto R$ 5,00
    319 28/08/18 2018 agosto R$ 100,00
    320 29/08/18 2018 agosto R$ 40,00
    321 03/09/18 2018 setembro R$ 70,00
    322 03/09/18 2018 setembro R$ 25,00
    323 03/09/18 2018 setembro R$ 5,00
    324 03/09/18 2018 setembro R$ 10,00
    325 13/09/18 2018 setembro R$ 60,00
    326 13/09/18 2018 setembro R$ 30,00
    327 17/09/18 2018 setembro R$ 133,00
    328 21/09/18 2018 setembro R$ 50,00
    329 21/09/18 2018 setembro R$ 35,00
    330 24/09/18 2018 setembro R$ 30,00
    331 24/09/18 2018 setembro R$ 5,00
    332 25/09/18 2018 setembro R$ 25,00
    333 25/09/18 2018 setembro R$ 10,00
    334 25/09/18 2018 setembro R$ 50,00
    335 26/09/18 2018 setembro R$ 30,00
    336 26/09/18 2018 setembro R$ 40,00
    337 26/09/18 2018 setembro R$ 40,00
    338 27/09/18 2018 setembro R$ 5,00
    339 28/09/18 2018 setembro R$ 100,00
    340 01/10/18 2018 outubro R$ 40,00
    341 01/10/18 2018 outubro R$ 70,00
    342 02/10/18 2018 outubro R$ 50,00
    343 03/10/18 2018 outubro R$ 50,00
    344 03/10/18 2018 outubro R$ 30,00
    345 04/10/18 2018 outubro R$ 50,00
    346 04/10/18 2018 outubro R$ 50,00
    347 05/10/18 2018 outubro R$ 480,00
    348 05/10/18 2018 outubro R$ 6,00
    349 05/10/18 2018 outubro R$ 75,00
    350 10/10/18 2018 outubro R$ 150,00
    351 11/10/18 2018 outubro R$ 60,00
    352 16/10/18 2018 outubro R$ 150,00
    353 19/10/18 2018 outubro R$ 5,00
    354 27/10/18 2018 outubro R$ 100,00
    355 27/10/18 2018 outubro R$ 100,00
    356 31/10/18 2018 outubro R$ 50,00
    357 06/11/18 2018 novembro R$ 250,00
    358 13/11/18 2018 novembro R$ 25,00
    359 13/11/18 2018 novembro R$ 120,00
    360 15/11/18 2018 novembro R$ 120,00
    361 19/11/18 2018 novembro R$ 50,00
    362 03/12/18 2018 dezembro R$ 100,00
    363 03/12/18 2018 dezembro R$ 20,00
    364 07/12/18 2018 dezembro R$ 150,00
    365 07/12/18 2018 dezembro R$ 100,00
    366 10/12/18 2018 dezembro R$ 50,00
    367 13/12/18 2018 dezembro R$ 50,00
    368 15/12/18 2018 dezembro R$ 125,00
    369 15/12/18 2018 dezembro R$ 50,00
    370 21/12/18 2018 dezembro R$ 80,00
    371 27/12/18 2018 dezembro R$ 60,00
    372 28/12/18 2018 dezembro R$ 150,00
    373 02/01/19 2019 janeiro R$ 115,00
    374 09/01/19 2019 janeiro R$ 80,00
    375 22/01/19 2019 janeiro R$ 150,00
    376 22/01/19 2019 janeiro R$ 100,00
    377 30/01/19 2019 janeiro R$ 80,00
    378 30/01/19 2019 janeiro R$ 30,00
    379 31/01/19 2019 janeiro R$ 40,00
    380 31/01/19 2019 janeiro R$ 20,00
    381 31/01/19 2019 janeiro R$ 70,00
    382 05/02/19 2019 fevereiro R$ 30,00
    383 05/02/19 2019 fevereiro R$ 30,00
    384 07/02/19 2019 fevereiro R$ 100,00
    385 07/02/19 2019 fevereiro R$ 30,00
    386 07/02/19 2019 fevereiro R$ 78,00
    387 07/02/19 2019 fevereiro R$ 100,00
    388 19/02/19 2019 fevereiro R$ 600,00
    389 19/02/19 2019 fevereiro R$ 100,00
    390 19/02/19 2019 fevereiro R$ 100,00
    391 27/02/19 2019 fevereiro R$ 38,00
    392 01/03/19 2019 março R$ 50,00
    393 07/03/19 2019 março R$ 80,00
    394 07/03/19 2019 março R$ 50,00
    395 11/03/19 2019 março R$ 50,00
    396 11/03/19 2019 março R$ 80,00
    397 11/03/19 2019 março R$ 20,00
    398 11/03/19 2019 março R$ 50,00
    399 12/03/19 2019 março R$ 180,00
    400 13/03/19 2019 março R$ 5,00
    401 13/03/19 2019 março R$ 30,00
    402 23/04/20 2020 abril R$ 50,00
    403 09/04/19 2019 abril R$ 50,00
    404 09/04/19 2019 abril R$ 50,00
    405 07/02/20 2020 fevereiro R$ 100,00
    406 12/04/20 2020 abril R$ 100,00
    407 12/02/20 2020 fevereiro R$ 50,00
    408 15/04/20 2020 abril R$ 150,00
    409 15/04/20 2020 abril R$ 50,00
    410 16/04/19 2019 abril R$ 100,00
    411 16/04/19 2019 abril R$ 30,00
    412 16/04/19 2019 abril R$ 5,00
    413 20/04/19 2019 abril R$ 500,00
    414 22/04/19 2019 abril R$ 5,00
    415 22/04/19 2019 abril R$ 100,00
    416 22/04/19 2019 abril R$ 10,00
    417 23/04/19 2019 abril R$ 50,00
    418 30/04/19 2019 abril R$ 100,00
    419 30/04/19 2019 abril R$ 30,00
    420 30/04/19 2019 abril R$ 5,00
    421 30/04/19 2019 abril R$ 30,00
    422 30/04/19 2019 abril R$ 60,00
    423 30/04/19 2019 abril R$ 30,00
    424 30/04/19 2019 abril R$ 33,00
    425 06/05/19 2019 maio R$ 500,00
    426 06/05/19 2019 maio R$ 50,00
    427 07/05/19 2019 maio R$ 50,00
    428 07/05/19 2019 maio R$ 500,00
    429 09/05/19 2019 maio R$ 300,00
    430 09/05/19 2019 maio R$ 30,00
    431 09/05/19 2019 maio R$ 10,00
    432 09/05/19 2019 maio R$ 5,00
    433 13/05/19 2019 maio R$ 77,00
    434 13/05/19 2019 maio R$ 50,00
    435 21/05/19 2019 maio R$ 50,00
    436 21/05/19 2019 maio R$ 20,00
    437 21/05/19 2019 maio R$ 80,00
    438 22/05/19 2019 maio R$ 80,00
    439 27/05/19 2019 maio R$ 30,00
    440 27/05/19 2019 maio R$ 50,00
    441 27/05/19 2019 maio R$ 100,00
    442 28/05/19 2019 maio R$ 180,00
    443 29/05/19 2019 maio R$ 5,00
    444 05/06/19 2019 junho R$ 40,00
    445 10/06/19 2019 junho R$ 300,00
    446 11/06/19 2019 junho R$ 100,00
    447 11/06/19 2019 junho R$ 400,00
    448 12/06/19 2019 junho R$ 100,00
    449 12/06/19 2019 junho R$ 180,00
    450 12/06/19 2019 junho R$ 30,00
    451 02/07/19 2019 julho R$ 70,00
    452 02/07/19 2019 julho R$ 50,00
    453 02/07/19 2019 julho R$ 30,00
    454 02/07/19 2019 julho R$ 600,00
    455 02/07/19 2019 julho R$ 30,00
    456 05/07/19 2019 julho R$ 40,00
    457 05/07/19 2019 julho R$ 50,00
    458 10/07/19 2019 julho R$ 100,00
    459 18/09/19 2019 setembro R$ 80,00
    460 18/09/19 2019 setembro R$ 25,00
    461 18/09/19 2019 setembro R$ 50,00
    462 01/10/19 2019 outubro R$ 150,00
    463 04/10/19 2019 outubro R$ 50,00
    464 04/10/19 2019 outubro R$ 80,00
    465 08/10/19 2019 outubro R$ 50,00
    466 08/10/19 2019 outubro R$ 45,00
    467 09/10/19 2019 outubro R$ 100,00
    468 09/10/19 2019 outubro R$ 70,00
    469 09/10/19 2019 outubro R$ 25,00
    470 13/10/19 2019 outubro R$ 100,00
    471 14/10/19 2019 outubro R$ 10,00
    472 15/10/19 2019 outubro R$ 70,00
    473 05/04/20 2020 abril R$ 20,00
    475 15/03/21 2021 março R$ 250,00
    476 15/03/21 2021 março R$ 10,00
    477 15/03/21 2021 março R$ 10,00
    496 22/03/21 2021 março R$ 10,00
    497 22/03/21 2021 março R$ 25,00
    499 14/01/21 2021 janeiro R$ 110,00
    500 18/01/21 2021 janeiro R$ 150,00
    501 20/01/21 2021 janeiro R$ 321,00
    502 20/01/21 2021 janeiro R$ 80,00
    503 02/02/21 2021 fevereiro R$ 250,00
    504 11/02/21 2021 fevereiro R$ 100,00
    505 15/02/21 2021 fevereiro R$ 250,00
    506 26/02/21 2021 fevereiro R$ 30,00
    507 04/03/20 2020 março R$ 250,00
    508 15/08/20 2020 agosto R$ 30,00
    509 16/03/21 2021 março R$ 220,00
    510 17/03/21 2021 março R$ 50,00
    511 28/01/21 2021 janeiro R$ 5,00
    512 09/02/21 2021 fevereiro R$ 140,00
    513 15/02/21 2021 fevereiro R$ 10,00
    514 15/02/21 2021 fevereiro R$ 25,00
    515 15/02/21 2021 fevereiro R$ 5,00
    516 09/03/21 2021 março R$ 25,00
    517 09/03/21 2021 março R$ 22,00
    518 15/03/21 2021 março R$ 5,00
    519 26/03/21 2021 março R$ 10,00


